Solistki do 11 G 5T (Solistki) [3] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radziwiłł Zuzanna (2009) | Solo Solo (2009) | LATINO CAFE Gdynia | |||
2 | Solistka Solistka (2009) | Kopaczewska Lena (2009) | UKS GRACJA Iława | |||
3 | Solo Solo (2010) | Włodarska Zofia (2010) | FOCUS Ostróda |
8-9 G 5T [5] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soroko Tymoteusz | Tafelska Agata | ||||
2 | Borowik Jan (2010) | Ćwiklińska Maja (2011) | UKS GRACJA Iława | |||
3 | Brzeziak Hubert (2010) | Stelmachowska Karolina (2010) | KTT AKAT Łomża | |||
4 | Korczyk Tymoteusz (2010) | Wiśniewska Zuzanna (2010) | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
5 | Pikul Szymon (2010) | Marsella Amber (2011) | PROMENADA Augustów |
10-11 G 5T [14] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilarski Szymon | Boguska Laura | ||||
2 | Czyżak Robert (2009) | Słowik Oliwia (2010) | UKS GRACJA Iława | |||
3 | Galewski Antoni (2009) | Klonowska Alicja (2009) | PROGRESS Kwidzyn | |||
4 | Gładysiak Kajetan (2008) | Otremba Maja (2008) | FOCUS Olsztyn | |||
5 | Kłosowski Mariusz (2009) | Barczak Rozalia (2010) | UKS GRACJA Iława | |||
6 | Koniecki Nikodem (2008) | Pazderska Aleksandra (2009) | LATINO CAFE Gdynia | |||
7 | Kowalski Dawid (2009) | Dowell Natalia (2009) | FOCUS Olsztyn | |||
8 | Marczuk Adam (2008) | Włodarska Zofia (2010) | FOCUS Ostróda | |||
9 | Pabich Krzysztof (2008) | Sakowska Łucja (2008) | ATRIA Ostrołęka | |||
10 | Pawłowski Antoni (2008) | Tokarska Karolina (2008) | ST STAKATO Tczew | |||
11 | Szczutkowski Jan (2008) | Andrearczyk Wiktoria (2008) | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
12 | Tatarek Aleksander (2008) | Tatarek Antonina (2008) | UKS GRACJA Iława | |||
13 | Zakrzewski Paweł (2008) | Grzymała Maja (2008) | KTT AKAT Łomża | |||
14 | Zakrzewski Mikołaj (2009) | Szymańska Weronika (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
Data wycofania: 09-04-2019 18:33 | ||||||
Data wycofania: 21-11-2024 21:11 | ||||||
Data wycofania: 21-11-2024 21:11 |
10-11 F Komb. 6T [5] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darmetko Igor | Wysocka Natalia | ||||
2 | Sarnowski Łukasz | Reich Justyna Joanna | ||||
3 | Cekała Wiktor | Horoszewska Joanna | AKAT Łomża | |||
4 | Florkiewcz Grzegorz (2009) | Fedorowska Oliwia (2009) | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
5 | Koniecki Nikodem (2008) | Pazderska Aleksandra (2009) | LATINO CAFE Gdynia |
10-11 E Komb. 6T [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nurkiewicz Oliwier | Marsella Annabel | ||||
2 | Bujnowski Bartosz | Marsella Angelica | ||||
3 | Żmijewski Marcel | Filipiak Zuzanna | ||||
4 | Sokół Tomasz | Wasiłyszyn Kornelia | ||||
5 | Wiśniewski Krzysztof | Bieraga Zofia |
12-13 F Komb. 6T [15] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żebrowski Mikołaj | Karolak Zuzanna | ||||
2 | Koperczak Oskar | Waluszkiewicz Emilia | ||||
3 | Kuźniarski Jurand | Daraszkiewicz Zuzanna | ||||
4 | Gładysiak Julian | Karczewska Julia | ||||
5 | Czeczkowski Mateusz (2008) | Muntowska Maja (2007) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
6 | Dowell Marcel (2006) | Wawrocka Natalia (2007) | FOCUS Olsztyn | |||
7 | Laskowski Kacper | Kosińska Wiktoria | AKAT Łomża | |||
8 | Młynarski Bartek (2007) | Szukaj Weronika (2007) | TKS FALA Sopot | |||
9 | Moszczyński Mateusz | Pawełkowska Marta | GCK Grajewo | |||
10 | Mróz Kacper (2006) | Ordon Maja (2007) | KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO TAKT Włocławek | |||
11 | Pieńkowski Dominik (2007) | Żołądek Kamila (2007) | LATINO CAFE Gdynia | |||
12 | Wadowski Wojciech (2007) | Bielicka Natasza (2007) | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
13 | Waruszewski Tymon (2007) | Dobrowolska Marta (2007) | TKS FALA Sopot | |||
14 | Wijas Mateusz (2007) | Etmańska Julia (2006) | ST STAKATO Tczew | |||
15 | Ziegert Nikodem (2007) | Drzymalska Maja (2007) | LATINO CAFE Gdynia |
12-13 E Komb. 8T [13] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fularczyk Jan | Dębska Anna | ||||
2 | Wawrzyński Antoni | Samsel Gabriela | ||||
3 | Knowski Kacper | Bark Kinga | ||||
4 | Kochanowski Jan | Dołęga Nikola | ||||
5 | Paluchowski Maurycy | Orłowska Aleksandra | ||||
6 | Wrona Jakub | Chmielowiec Iga | ||||
7 | Laska Kacper | Kiełpińska Maja | ||||
8 | Gronostajski Jakub | Sochacka Matylda | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
9 | Napieralski Mikołaj | Sobiereiska Julia | TEMPO Bydgoszcz | |||
10 | Smolarek Filip | Walińska Otylia | JANTAR Elbląg | |||
11 | Wąsikowski Olivier | Lorek Anna Maria | SKT FABRYKA TAŃCA Osielsko | |||
12 | Wojciechowski Szymon | Wensierska Kornelia | BLACK DANCE Gdańsk | |||
13 | Zblewski Mateusz | Bacławska Magdalena | TEMPO Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 10-04-2019 19:38 |
14-15 E Komb. 8T [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konopka Adam | Zabora Kamila | ||||
2 | Sadowski Wojciech | Leszczyńska Martyna | ||||
3 | Kozik Kacper Stanisław | Staszan Małgorzata | SKT U MIRKA Morąg | |||
4 | Laskowski Grzegorz | Krynica Anna | AKAT Łomża | |||
5 | Puławski Jakub | Domitrz Iga | AKAT Łomża | |||
6 | Zacharewicz Olaf | Repka Klaudia | SKT U MIRKA Morąg | |||
Data wycofania: 21-11-2024 21:11 |
pow.15 E Komb. 8T [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rybiński Mateusz | Grela Patrycja | ||||
2 | Kalbarczyk Wojciech | Gołosko Magda | ||||
3 | Rutkowski Dominik | Lewińska Agata | ||||
4 | Bajerski Jan | Łobejko Anna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
5 | Kędzierski Artur | Szreder Katarzyna Alicja | JANTAR Elbląg | |||
6 | Zieliński Paweł | Kruzicka Halina | JANTAR Elbląg | |||
7 | Zwierzchlejski Jan | Nocuń-Zwierzchlejska Paulina | TANGO Gdańsk | |||
Data wycofania: 09-04-2019 15:36 |
12-13 D ST [14] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostaszewski Marcin | Gronkowska Karolina | ||||
2 | Kępka Jakub | Rosanowska Weronika | ||||
3 | Tunkiewicz Kacper | Stańczyk Julia | ||||
4 | Słomiński Adam | Naumczuk Iga | ||||
5 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | ||||
6 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
7 | Penke Oskar | Rybska Dominika | ||||
8 | Woliński Bartosz | Konarzewska Maja | ||||
9 | Klekotko Mateusz | Piotrowska Nikola | ||||
10 | Gronostajski Jakub | Sochacka Matylda | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
11 | Lewandowski Igor | Szymanowska Zofia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
12 | Napieralski Mikołaj | Sobiereiska Julia | TEMPO Bydgoszcz | |||
13 | Sobczyński Łukasz | Sawko Aleksandra | AKAT Łomża | |||
14 | Wydra Aleksander | Korneluk Maja | FOCUS Olsztyn | |||
Data wycofania: 12-04-2019 19:59 | ||||||
Data wycofania: 21-11-2024 21:11 |
12-13 D LA [14] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostaszewski Marcin | Gronkowska Karolina | ||||
2 | Klekotko Mateusz | Piotrowska Nikola | ||||
3 | Kępka Jakub | Rosanowska Weronika | ||||
4 | Słomiński Adam | Naumczuk Iga | ||||
5 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | ||||
6 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
7 | Penke Oskar | Rybska Dominika | ||||
8 | Woliński Bartosz | Konarzewska Maja | ||||
9 | Gronostajski Jakub | Sochacka Matylda | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
10 | Lewandowski Igor | Szymanowska Zofia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
11 | Napieralski Mikołaj | Sobiereiska Julia | TEMPO Bydgoszcz | |||
12 | Sobczyński Łukasz | Sawko Aleksandra | AKAT Łomża | |||
13 | Szreder Paweł | Szymańska Wiktoria | JANTAR Elbląg | |||
14 | Wydra Aleksander | Korneluk Maja | FOCUS Olsztyn | |||
Data wycofania: 12-04-2019 19:59 | ||||||
Data wycofania: 21-11-2024 21:11 |
12-13 C ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
2 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
3 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
4 | Tunkiewicz Kacper | Stańczyk Julia | ||||
5 | Jarosz Jan | Nowak Weronika | ||||
6 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
7 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża | |||
8 | Radecki Filip | Radecka Klara | ATRIA Ostrołęka | |||
9 | Szreder Paweł | Szymańska Wiktoria | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 12-04-2019 19:58 |
12-13 C LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarosz Jan | Nowak Weronika | ||||
2 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
3 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
4 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
5 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
6 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża | |||
7 | Radecki Filip | Radecka Klara | ATRIA Ostrołęka | |||
Data wycofania: 12-04-2019 19:58 |
14-15 D ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mróz Wiktor | Jabłońska Julia | ||||
2 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | ||||
3 | Mieczkowski Maciej | Polkowska Maja | ||||
4 | Żebrowski Oskar | Dębek Anna | ||||
5 | Dreger Michał | Sokalska Kinga | ||||
6 | Janicki Oliwier | Wensierska Julia | ||||
7 | Jezusek Wiktor | Krynica Julia | AKAT Łomża | |||
8 | Konsik Kacper | Szramke Julia | LATINO CAFE Gdynia | |||
9 | Prabucki Konrad | Odia Marcelina | LATINO CAFE Gdynia | |||
10 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
11 | Ziółkowski Szymon | Urbańska Patrycja | TOP DANCE Pruszków |
14-15 D LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mróz Wiktor | Jabłońska Julia | ||||
2 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | ||||
3 | Mieczkowski Maciej | Polkowska Maja | ||||
4 | Żebrowski Oskar | Dębek Anna | ||||
5 | Dreger Michał | Sokalska Kinga | ||||
6 | Janicki Oliwier | Wensierska Julia | ||||
7 | Konsik Kacper | Szramke Julia | LATINO CAFE Gdynia | |||
8 | Prabucki Konrad | Odia Marcelina | LATINO CAFE Gdynia | |||
9 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
10 | Ziółkowski Szymon | Urbańska Patrycja | TOP DANCE Pruszków | |||
Data wycofania: 21-11-2024 21:11 |
pow.15 D ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutkowski Dominik | Lewińska Agata | ||||
2 | Kaczkowski Maciej Mariusz | Jurkiewicz Zofia | ||||
3 | Grzelak Olaf | Gonera Magdalena | ||||
4 | Cieszyński Tobiasz | Socha Natalia Monika | ||||
Data wycofania: 21-11-2024 21:11 | ||||||
Data wycofania: 11-04-2019 13:58 |
pow.15 D LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutkowski Dominik | Lewińska Agata | ||||
2 | Krejczman Marcin | Walicka Izabela | ||||
3 | Kaczkowski Maciej Mariusz | Jurkiewicz Zofia | ||||
4 | Grzelak Olaf | Gonera Magdalena | ||||
5 | Cieszyński Tobiasz | Socha Natalia Monika | ||||
Data wycofania: 21-11-2024 21:11 |
14-15 C ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mering Mikołaj | Wąsowicz Aleksandra | ||||
2 | Dobry Mateusz | Okoń Martyna | ||||
3 | Jarosz Franciszek | Lewińska Julia | ||||
4 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
5 | Szwed Bartosz | Tutkowska Aurelia | ||||
6 | Kieca Piotr | Kubalewska Agnieszka | TEMPO Bydgoszcz | |||
7 | Szurik Wiktor | Dymarkowska Weronika | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 12-04-2019 14:49 | ||||||
Data wycofania: 21-11-2024 21:11 |
14-15 C LA [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwed Bartosz | Tutkowska Aurelia | ||||
2 | Dobry Mateusz | Okoń Martyna | ||||
3 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
4 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
5 | Telesiewicz Krystian | Gutowska Kinga | ||||
6 | Mering Mikołaj | Wąsowicz Aleksandra | ||||
7 | Jarosz Franciszek | Lewińska Julia | ||||
8 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń | |||
9 | Jezusek Wiktor | Krynica Julia | AKAT Łomża | |||
10 | Kieca Piotr | Kubalewska Agnieszka | TEMPO Bydgoszcz | |||
11 | Ziółkowski Szymon | Urbańska Patrycja | TOP DANCE Pruszków |
14-15 B ST [0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 21-11-2024 21:11 |
14-15 B LA [0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 21-11-2024 21:11 | ||||||
Data wycofania: 21-11-2024 21:11 | ||||||
Data wycofania: 12-04-2019 14:49 |
pow.15 C ST [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krejczman Marcin | Walicka Izabela | ||||
Data wycofania: 12-04-2019 16:27 | ||||||
Data wycofania: 12-04-2019 19:59 |
pow.15 C LA [0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 11-04-2019 13:59 |
pow.15 B ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osiński Cyprian | Lazoryk Weronika | ||||
2 | Kurkiewicz Mariusz | Eich Martyna | ||||
3 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
4 | Chabasiński Eryk | Janicka Weronika | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
5 | Rysiewski Kornel | Czaińska Martyna Wiktoria | ISKRA Piła | |||
6 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława | |||
Data wycofania: 21-11-2024 21:11 | ||||||
Data wycofania: 21-11-2024 21:11 |
pow.15 B LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matłoka Mateusz | Myślińska Marta | ||||
2 | Osiński Cyprian | Lazoryk Weronika | ||||
3 | Opania Mariusz | Nowak Malwina | ||||
4 | Kurkiewicz Mariusz | Eich Martyna | ||||
5 | Chabasiński Eryk | Janicka Weronika | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
6 | Rysiewski Kornel | Czaińska Martyna Wiktoria | ISKRA Piła | |||
7 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława | |||
8 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża | |||
Data wycofania: 21-11-2024 21:11 | ||||||
Data wycofania: 12-04-2019 16:10 | ||||||
Data wycofania: 21-11-2024 21:11 |
Senior HOBBY Komb. 6T [9] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielawski Andrzej | Bielawska Beata | FOCUS Olsztyn | |||
2 | Brzeziński Przemysław | Brzezińska Anita | SZKOŁA TAŃCA BROADWAY ELBLĄG Elbląg | |||
3 | Danyliv Andrii | Paliszewska Beata | SZKOŁA TAŃCA BROADWAY ELBLĄG Elbląg | |||
4 | Szydłowski Michał | Antonowicz-Szydłowska Monika | SZKOŁA TAŃCA BROADWAY ELBLĄG Elbląg | |||
5 | Szymański Jarosław | Szymańska Renata | UKS GRACJA Iława | |||
6 | Wiktor Józef | Wiktor Elżbieta | AS Gdańsk | |||
7 | Wojtkiewicz Grzegorz | Wojtkiewicz Anna | UKS GRACJA Iława | |||
8 | Wójtowicz Waldemar | Biegańska-Wójtowicz Bożena | FOCUS Olsztyn | |||
9 | Żabierek Maciej | Smilowska-Żabierek Wiesława | ESCUDO Konin |
Senior II D ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiećko Mieczysław | Pietrzak-Fiećko Renata | ||||
2 | Kiwilsza Piotr | Świątek Krystyna | FOCUS Olsztyn | |||
3 | Reich Marek | Reich Wioleta | THE BEST Gdańsk | |||
4 | Ryś Rafał | Geppert-Ryś Anna | THE BEST Gdańsk | |||
5 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg | |||
6 | Wójtowicz Waldemar | Biegańska-Wójtowicz Bożena | FOCUS Olsztyn | |||
Data wycofania: 08-04-2019 18:18 |
Senior II D LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiećko Mieczysław | Pietrzak-Fiećko Renata | ||||
2 | Reich Marek | Reich Wioleta | THE BEST Gdańsk | |||
3 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 08-04-2019 18:18 |