do 7 H 3T [10] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elminowski Michał (2013) | Zielińska Justyna (2013) | FOCUS Trzebiatów | |||
2 | Gajdanowicz Kacper (2013) | Madura Maja (2013) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
3 | Gajdanowicz Kacper (2013) | Kamińska Lena (2013) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
4 | Kilanowski Stanisław (2012) | Głowacka Lena (2014) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
5 | Kruk Jan (2014) | Różycka Anna (2013) | FOCUS Gryfice | |||
6 | Kruk Jan (2014) | Krauze Maja (2013) | FOCUS Gryfice | |||
7 | Łoś Jakub (2013) | Bachora Nadia (2013) | FOCUS Trzebiatów | |||
8 | Łoś Jakub (2013) | Gościniak Hanna (2013) | FOCUS Trzebiatów | |||
9 | Walento Tomasz (2015) | Szewczyk Pola (2013) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
10 | Wiśniewski Kleban Adam (2012) | Grabarek Zuzanna (2012) | PASJA Koszalin |
Solistki do 13 lat F Komb. 6T [32] ~25 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamkiewicz Lila (2011) | Adamkiewicz Lila (2011) | PRESTIGE Goleniów | |||
2 | Barańska Oliwia (2010) | Barańska Oliwia (2010) | FOCUS Gryfice | |||
3 | Bednarek Kamila (2008) | Bednarek Kamila (2008) | FOCUS Trzebiatów | |||
4 | Breś Alicja (2010) | Breś Alicja (2010) | KING DANCE Koszalin | |||
5 | Bystrzycka Julia (2013) | Bystrzycka Julia (2013) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
6 | Geolasińska Patrycja (2012) | Geolasińska Patrycja (2012) | FLESZ Nowogard | |||
7 | Glapa Martyna (2013) | Glapa Martyna (2013) | FOCUS Gryfice | |||
8 | Glinkowska Lena (2012) | Glinkowska Lena (2012) | PRESTIGE Goleniów | |||
9 | Głowacka Lena (2014) | Głowacka Lena (2014) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
10 | Gorajek Zuzia (2011) | Gorajek Zuzia (2011) | PRESTIGE Goleniów | |||
11 | Graj Patrycja (2012) | Graj Patrycja (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
12 | Jaworska Oliwia (2012) | Jaworska Oliwia (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
13 | Kamińska Lena (2012) | Kamińska Lena (2012) | FOCUS Gryfice | |||
14 | Kierbiec Amelia (2012) | Kierbiec Amelia (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
15 | Knuth Julia (2012) | Knuth Julia (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
16 | Kraucka Zofia (2012) | Kraucka Zofia (2012) | ISKRA Swidwin | |||
17 | Krynska Oliwia (2012) | Krynska Oliwia (2012) | ISKRA Swidwin | |||
18 | Krzyminska Klaudia (2010) | Krzyminska Klaudia (2010) | ISKRA Swidwin | |||
19 | Linkiewicz Kornelia (2008) | Linkiewicz Kornelia (2008) | FOCUS Chojna | |||
20 | Łukaszewska Antonina (2013) | Łukaszewska Antonina (2013) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
21 | Major Lena (2013) | Major Lena (2013) | FOCUS Gryfice | |||
22 | Maniecka Hania (2011) | Maniecka Hania (2011) | PRESTIGE Goleniów | |||
23 | Mularz Mularz (2011) | Mularz Dominika (2011) | FOCUS Trzebiatów | |||
24 | Nowakowska Gabrysia (2012) | Nowakowska Gabrysia (2012) | ISKRA Swidwin | |||
25 | Osiadacz Natalia (2012) | Osiadacz Natalia (2012) | ISKRA Swidwin | |||
26 | Piwowarczyk Amelka (2009) | Piwowarczyk Amelka (2009) | ISKRA Swidwin | |||
27 | Piwowarczyk Karolina (2011) | Piwowarczyk Karolina (2011) | ISKRA Swidwin | |||
28 | Szewczyk Pola (2013) | Szewczyk Pola (2013) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
29 | Tulejska Julia (2012) | Tulejska Julia (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
30 | Wegner Wiktoria (2013) | Wegner Wiktoria (2013) | FOCUS Gryfice | |||
31 | Wojewoda Wiktoria (2009) | Wojewoda Wiktoria (2009) | ISKRA Swidwin | |||
32 | Zasada Natasza (2011) | Zasada Natasza (2011) | FOCUS Gryfice | |||
Data wycofania: 09-05-2019 14:05 |
8-9 H 4T [10] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boiko Oleksi (2010) | Pawelko Daryna (2010) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
2 | Futyma Alan (2010) | Sitniczuk Amelia (2010) | PRESTIGE Goleniów | |||
3 | Kurlowicz Patryk (2010) | Sawka Madzia (2010) | ISKRA Swidwin | |||
4 | Marciniak Dawid (2011) | Marciniak Elena (2011) | PRESTIGE Goleniów | |||
5 | Mathews Jan (2010) | Schemińska Katerina (2010) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
6 | Ochwat Markus (2011) | Dudkowska Michalina (2010) | ISKRA Swidwin | |||
7 | Stochniałek Dorian (2011) | Kiersztyn Wiktoria (2011) | FOCUS Dziwnów | |||
8 | Sulej Julian (2011) | Kasprzykowska Hania (2011) | ISKRA Swidwin | |||
9 | Sulej Nikodem (2010) | Czesnowicz Basia (2010) | ISKRA Swidwin | |||
10 | Zaręba Tymon (2011) | Surma Alicja (2011) | FOCUS Dziwnów | |||
Data wycofania: 21-11-2024 21:07 |
10-11 H 4T [1] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futyma Alan (2008) | Jurga Alicja (2011) | PRESTIGE Goleniów |
do 7 G 5T [1] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walento Wojciech (2012) | Nawrocka Weronika (2012) | FOCUS Kamień Pomorski |
8-9 G 5T [15] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borzęcki Bartłomiej (2010) | Kempa Nina (2010) | PASJA Koszalin | |||
2 | Dernowski Wiktor (2011) | Bystrzycka Oliwia (2011) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
3 | Florczyński Marek (2011) | Tetela Milena (2012) | FOCUS Kmień Pomorski | |||
4 | Florczyński Marek (2011) | Lendzianowski Maya (2011) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
5 | Hermański Aleksander (2011) | Gościniak Zuzanna (2011) | FOCUS Trzebiatów | |||
6 | Hermański Aleksander (2011) | Zielińska Blanka (2010) | FOCUS Trzebiatów | |||
7 | Hocyk Michał (2010) | Hocyk Anna (2010) | PASJA Koszalin | |||
8 | Kluszczyński Olaf (2011) | Ostasz Hanna (2011) | FLESZ Nowogard | |||
9 | Kowalski Tymoteusz (2011) | Borowa Natasza (2011) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
10 | Kowalski Tymoteusz (2011) | Soroka Martyna (2011) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
11 | Kuryło Konrad (2010) | Tkaczyk Hanna (2010) | KING DANCE Koszalin | |||
12 | Ludwicki Eryk (2010) | Kiszkunas Iga (2010) | JANTAR Wolin | |||
13 | Nożewski Dariusz (2011) | Wójcik Berenika (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
14 | Zdanowicz Mateusz (2011) | Połatyńska Maja (2011) | FLESZ Nowogard | |||
15 | Ziemgowski Antoni (2010) | Leszczyńska Liliana (2010) | JANTAR Wolin |
10-11 G 5T [16] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andruszkiewicz Roman (2009) | Miska Maria (2009) | AIDA Szczecinek | |||
2 | Białas Maksymilian (2009) | Windysz Adrianna (2009) | FUZJA Myślibórz | |||
3 | Ethienne Albert (2009) | Pietruszewska Krzysia (2009) | JANTAR Wolin | |||
4 | Ethienne Albert (2009) | Ziemgowska Zuzanna (2009) | JANTAR Wolin | |||
5 | Jankowski Kryspin (2009) | Woźniak Anna (2011) | AMBER Kołobrzeg | |||
6 | Jarząbek Krzysztof (2009) | Sumera Larysa (2009) | JANTAR Wolin | |||
7 | Kobus Julek (2009) | Wojewoda Wiktoria (2009) | ISKRA Swidwin | |||
8 | Musiałowski Franciszek (2009) | Banaś Alicja (2008) | ISKRA Swidwin | |||
9 | Osial Jakub (2009) | Grygowska Lena (2009) | FLESZ Nowogard | |||
10 | Pawlik Jakub (2009) | Szczepańska Anna (2011) | FOCUS Gryfice | |||
11 | Pawlik Jakub (2009) | Czernecka Laura (2011) | FOCUS Gryfice | |||
12 | Pryba Bartosz (2008) | Sieradzan Julia (2008) | ISKRA Swidwin | |||
13 | Rudnicki Kacper (2008) | Podgórska Serena (2011) | AMBER Kołobrzeg | |||
14 | Rudnicki Kacper (2008) | Szostak Blanka (2009) | AMBER Kołobrzeg | |||
15 | Skorupiński Kacper (2009) | Albert Clementine (2009) | JANTAR Wolin | |||
16 | Witkowski Filip (2008) | Przybyłek Alicja (2008) | AMBER Kołobrzeg |
12-13 F Komb. 6T [6] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baum Filip (2007) | Marcińczyk Oliwia (2007) | FOCUS Gryfice | |||
2 | Ciążkowski Jan (2006) | Jagusztyn Sara (2006) | PASJA Koszalin | |||
3 | Gnosowski Igor (2009) | Wawrzyńska Nikola (2007) | FOCUS Gryfice | |||
4 | Jarząbek Wiktor (2006) | Dojcz Michalina (2006) | ISKRA Swidwin | |||
5 | Kuźmiński Aleksander (2007) | Szulc Amelka (2008) | AIDA Szczecinek | |||
6 | Trzciński Kajetan (2007) | Chatłas Jagoda (2009) | FOCUS Chojna |
12-13 E Komb. 8T [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gradek Michał | Wojnarowska Alicja | ||||
2 | Machocki Norbert | Lipczyńska Oliwia | ||||
3 | Rachwał Krystian | Bródka Małgorzata | ||||
4 | Kozłowski Szymon | Hnat Emilia | ||||
5 | Gąsiorowski Dawid | Szczeblewska Julia | JANTAR Wolin | |||
6 | Jaczewski Jakub | Rozmarynowicz Marcelina | KTS JANTAR Świnoujście | |||
7 | Pilichowski Eryk | Wilk Zofia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
8 | Wojtacki Maciej | Majcher Oliwia | FLESZ Nowogard | |||
Data wycofania: 08-05-2019 07:17 |
14-15 F Komb. 6T [2] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dudkowski Maksymilian (2005) | Bodnar Aleksandra (2007) | ISKRA Swidwin | |||
2 | Nożewski Mateusz (2005) | Warzych Andżelika (2007) | FOCUS Kamień Pomorski |
10-11 F Komb. 6T [15] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borzęcki Stanisław (2008) | Staszica Wiktoria (2008) | PASJA Koszalin | |||
2 | Gnosowski Igor (2009) | Wilkoszewska Malwina (2010) | FOCUS Gryfice | |||
3 | Jagielski Bartosz (2009) | Kałucka Katarzyna (2008) | FOCUS Gryfice | |||
4 | Jagielski Bartosz (2009) | Wiśniewska Julia (2009) | FOCUS Gryfice | |||
5 | Kita Filip (2008) | Makowiecka Martyna (2008) | FLESZ Pyrzyce | |||
6 | Kokoszka Borys (2009) | Grygowska Hanna (2009) | FLESZ Nowogard | |||
7 | Mikołajczyk Antoni (2008) | Zaganiacz Natalia (2009) | FLESZ Pyrzyce | |||
8 | Osiński Kacper (2009) | Leonowicz Julia (2009) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
9 | Pietrzak Maciej (2009) | Gała Julia (2009) | FLESZ Nowogard | |||
10 | Płotnicki Dawid (2009) | Obarzanek Hanna (2008) | FLESZ Pyrzyce | |||
11 | Rogowski Stanisław (2008) | Opasała Pola (2008) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
12 | Rosołowski Olgierd (2009) | Jażdżewska Amelia (2009) | FLESZ Nowogard | |||
13 | Sienkowski Antoni (2009) | Borzymowska Alicja (2009) | FLESZ Nowogard | |||
14 | Wandycz Olaf (2008) | Mrzewa Marta (2008) | PASJA Koszalin | |||
15 | Zając Maurycy (2009) | Kędzia Zuzanna (2009) | FLESZ Nowogard |
pow.15 D ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kardasz Nikita | Bitner Martyna | ||||
2 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
3 | Guz Michał | Szymańska Natalia | ||||
4 | Januszewski Jakub | Buko Wiktoria | ||||
5 | Trzasko Maksym | Mastalerz Amelia | ||||
6 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek |
pow.15 D LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januszewski Jakub | Buko Wiktoria | ||||
2 | Kardasz Nikita | Bitner Martyna | ||||
3 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
4 | Guz Michał | Szymańska Natalia | ||||
5 | Rutowicz Piotr | Bokiej Klaudia | ESCUDO Konin | |||
6 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek |
pow.15 C ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
2 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
3 | Kardasz Nikita | Bitner Martyna | ||||
4 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
5 | Trzasko Maksym | Mastalerz Amelia | ||||
6 | Szafrański Dawid | Przetacznik Dalia Maria | ||||
7 | Pajestka Jakub Rafał | Pietrewicz Klaudia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
8 | Śmiałkowski Mikołaj | Mycan Natalia | SZCZECIN Szczecin |
pow.15 C LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trzasko Maksym | Mastalerz Amelia | ||||
2 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
3 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
4 | Kardasz Nikita | Bitner Martyna | ||||
5 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
6 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
7 | Derdziński Grzegorz | Lewna Wanesa | PAKTAN Słupsk | |||
Data wycofania: 09-05-2019 08:34 |
12-13 D ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łabędzki Kamil | Koniarz Bianka | ||||
2 | Wiśniewski Wiktor Wojciech | Sikorska Maja | ||||
3 | Denega Nikodem Piotr | Mazur Amelia | ||||
4 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
5 | Jankowski Martin | Ananicz Nina | ||||
6 | Szulc-Łatwiński Konrad | Zielińska Amelia Anna | ||||
7 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów |
12-13 D LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łabędzki Kamil | Koniarz Bianka | ||||
2 | Wiśniewski Wiktor Wojciech | Sikorska Maja | ||||
3 | Musiałowski Stanisław | Ambroziak Julia | ||||
4 | Denega Nikodem Piotr | Mazur Amelia | ||||
5 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
6 | Jankowski Martin | Ananicz Nina | ||||
7 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów |
14-15 C ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sito Klaudiusz Robert | Konury Weronika | ||||
2 | Drewkowski Kacper | Kot Martyna | ||||
3 | Walczak Wojciech | Mamczak Zuzanna Wiktoria | ||||
4 | Kempa Marcel | Utecht Julia | ||||
5 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
6 | Szurik Wiktor | Dymarkowska Weronika | UKS BAILAMOS Bydgoszcz |
14-15 C LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kempa Marcel | Utecht Julia | ||||
2 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
3 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
4 | Drewkowski Kacper | Kot Martyna | ||||
5 | Sito Klaudiusz Robert | Konury Weronika | ||||
6 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
Data wycofania: 10-05-2019 08:33 | ||||||
Data wycofania: 09-05-2019 20:09 |
pow.15 B ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozub Bartosz Andrzej | Kujawa Karina | ||||
2 | Szafrański Dawid | Przetacznik Dalia Maria | ||||
3 | Chabasiński Eryk | Janicka Weronika | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
4 | Pajestka Jakub Rafał | Pietrewicz Klaudia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
5 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
6 | Rysiewski Kornel | Czaińska Martyna Wiktoria | ISKRA Piła | |||
7 | Śmiałkowski Mikołaj | Mycan Natalia | SZCZECIN Szczecin |
pow.15 B LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szafrański Dawid | Przetacznik Dalia Maria | ||||
2 | Matłoka Mateusz | Myślińska Marta | ||||
3 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
4 | Chabasiński Eryk | Janicka Weronika | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
5 | Jagodziński Konrad | Melnik Milena | ISKRA Świdwin | |||
6 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
Data wycofania: 06-05-2019 20:34 |