Solistki do 13 lat F Komb. 6T [8] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radziwiłł Zuzanna (2009) | Solo Solo (2009) | LATINO CAFE Gdynia | |||
2 | Solo Solo (2011) | Sessou Sonia (2011) | ANADENS STUDIO TAŃCA Łódź | |||
3 | Solo Solo (2008) | Maj Blanka (2008) | ST U MIRKA Morąg | |||
4 | Solo Solo (2008) | Białaś Karolina (2008) | ST U MIRKA Morąg | |||
5 | Solo Solo (2008) | Słodownik Nikola (2008) | ST U MIRKA Morąg | |||
6 | Solo Solo (2011) | Szostak Michalina (2011) | JANTAR Elbląg | |||
7 | Solo Solo (2010) | Sobierska Antonina (2010) | ANADENS STUDIO TAŃCA Łódź | |||
8 | Solo Solo (2010) | Włodarska Zofia (2010) | FOCUS Ostróda |
8-9 H 4T [11] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Białaś Karol (2011) | Klisz Julia (2010) | ST U MIRKA Morąg | |||
2 | Gluczyński Filip (2010) | Falkowska Inga (2010) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
3 | Klimathi Gabriel (2010) | Nawojczyk Maja (2010) | KLUB TAŃCA SPORTOWEGO" POWER DANCE" Olsztyn | |||
4 | Lisiewicz Mateusz (2011) | Salwin Aleksandra (2010) | KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "POWER DANCE" Olsztyn | |||
5 | Pych Arkadiusz (2011) | Obuchowicz Julia (2011) | ST U MIRKA Morąg | |||
6 | Staszan Piotr (2010) | Kozik Maja (2011) | ST U MIRKA Morąg | |||
7 | Stubecki Nikodem (2010) | Waruszewska Amelia (2011) | J&K Kurzetnik | |||
8 | Waruszewski Patryk (2011) | Cegielska Maja (2010) | J&K Kurzętnik | |||
9 | Watkowski Natan (2011) | Kluga Róża (2012) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
10 | Wierzchowski Jan (2010) | Frankowicz Iga (2011) | KLUB TAŃCA SPORTOWEGO "POWER DANCE" Olsztyn | |||
11 | Wiśniewski Ignacy (2010) | Grzybowska Amelia (2012) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
Data wycofania: 24-11-2024 13:17 |
8-9 G 5T [6] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarnecki Marcel (2010) | Marcinkowska Natalia (2010) | THE BEST Gdańsk | |||
2 | Deyk Oliwier (2011) | Drażba Zofia (2011) | FALA SOPOT Sopot | |||
3 | Gluczyński Filip (2010) | Falkowska Inga (2010) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
4 | Marcinkowski Igor (2010) | Matysiak Maja (2011) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
5 | Pikul Szymon (2010) | Marsella Amber (2011) | PROMENADA Augustów | |||
6 | Szabałowski Maciej (2010) | Michalska Alicja (2010) | ST U MIRKA Morąg | |||
Data wycofania: 24-11-2024 13:17 |
10-11 H 4T [7] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łebek Krystian (2009) | Jarzyńska Karolina (2009) | ST STAKATO Tczew | |||
2 | Nowak Bartosz (2009) | Muller Paulina (2008) | ST STAKATO Tczew | |||
3 | Okoń Wojciech (2009) | Wójcik Amelia (2009) | THE BEST Gdańsk | |||
4 | Olszówka Jan (2008) | Płomińska Wiktoria (2010) | THE BEST Gdańsk | |||
5 | Olszówka Aleksander (2009) | Witkiewicz Agata (2012) | THE BEST Gdańsk | |||
6 | Tomczykowski Michał (2009) | Żurawska Małgorzata (2010) | J&K Kurzetnik | |||
7 | Waruszewski Piotr (2008) | Cegielska Roksana (2008) | J&K Kurzętnik | |||
Data wycofania: 09-05-2019 17:16 | ||||||
Data wycofania: 07-05-2019 14:14 |
10-11 G 5T [14] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilarski Szymon | Boguska Laura | ||||
2 | Boniecki Igor (2009) | Janowska Bianka (2009) | THE BEST Gdańsk | |||
3 | Deyk Oliwier (2009) | Drażba Zosia (2009) | FALA SOPOT Sopot | |||
4 | Dobosz Gabriel (2008) | Koncewicz Julia (2008) | THE BEST Gdańsk | |||
5 | Galewski Antoni (2009) | Klonowska Alicja (2009) | PROGRESS Kwidzyn | |||
6 | Gładysiak Kajetan (2008) | Otremba Maja (2008) | FOCUS Olsztyn | |||
7 | Marcinkowski Leon (2008) | Sawinel Liliana (2008) | PROGRESS Kwidzyn | |||
8 | Marczuk Adam (2008) | Włodarska Zofia (2010) | FOCUS Ostróda | |||
9 | Oczyński Mateusz (2010) | Klekowska Nikola (2009) | ST U MIRKA Morąg | |||
10 | Pesta Rafał (2009) | Janowska Emilia (2009) | J&K Kurzętnik | |||
11 | Remblewski Tomasz (2008) | Osowska Paulina (2008) | FOCUS Ostróda | |||
12 | Wojtas Kuba (2008) | Wasilewska Lena (2010) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
13 | Zacharewicz Borys (2009) | Nacewicz Zuzanna (2008) | ST U MIRKA Morag | |||
14 | Zakrzewski Mikołaj (2009) | Szymańska Weronika (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
Data wycofania: 09-05-2019 15:10 |
10-11 F Komb. 6T [6] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarnowski Łukasz | Reich Justyna Joanna | ||||
2 | Szostak Krzysztof Ryszard | Szewczyk Amelia | ||||
3 | Dąbrowski Oliwier (2009) | Nowakowska Katarzyna (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
4 | Drejer Cezary (2008) | Pieczewska Maja (2008) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
5 | Grzybowski Filip (2009) | Szulecka Sandra (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
6 | Sarkowicz Marcel (2009) | Jaskólska Amelia (2010) | TKS DANCE&DANCE Toruń |
10-11 E Komb. 6T [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sytnyk Matviy | Włoch Marta | ||||
2 | Karolczuk Jan | Haszczyn Hanna Wiktoria | ||||
3 | Wiśniewski Krzysztof | Bieraga Zofia | ||||
4 | Drażba Michał | Szukaj Ewelina Joanna | ||||
5 | Nurkiewicz Oliwier | Marsella Annabel | ||||
6 | Bukowski Ignacy | Kwaśna Blanka | ||||
7 | Bujnowski Bartosz | Marsella Angelica | ||||
Data wycofania: 06-05-2019 17:45 |
12-13 G 5T [10] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kusiuk Piotr | Szczepańska Lena | ||||
2 | Bartnik Oliwier (2006) | Giak Blanka (2006) | ST U MIRKA Orneta | |||
3 | Chmielewski Adrian (2006) | Jaworska Lena (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
4 | Czuryński Tomasz (2007) | Kułakowska Eliza (2007) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
5 | Marczuk Adam (2008) | Purland Julia (2007) | FOCUS Olsztyn | |||
6 | Miś Franciszek (2007) | Szabałowska Julia (2007) | ST U MIRKA Morąg | |||
7 | Płomiński Adrian (2008) | Wójcik Anastazja (2007) | THE BEST Gdańsk | |||
8 | Ronowicz Kamil (2007) | Ciulińska Sandra (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
9 | Sobierski Mateusz (2006) | Wójcik Hanna (2008) | ANADENS STUDIO TAŃCA Łódź | |||
10 | Szczurowski Julian (2007) | Andrzejewska Aleksandra (2007) | ST U MIRKA Morąg |
12-13 F Komb. 6T [13] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuźniarski Jurand | Daraszkiewicz Zuzanna | ||||
2 | Młynarski Bartek | Szukaj Weronika | ||||
3 | Koperczak Oskar | Waluszkiewicz Emilia | ||||
4 | Gładysiak Julian | Karczewska Julia | ||||
5 | Bytner Adam (2007) | Dunajska Lena (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
6 | Daszkowski Szymon (2007) | Czarnecka Lidia (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
7 | Marszałkowski Wojciech (2007) | Cichosz Agata (2008) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
8 | Mróz Kacper (2006) | Ordon Maja (2007) | KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO TAKT Włocławek | |||
9 | Nawrocki Igor (2007) | Paczkowska Kaja (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
10 | Ormiński Franciszek (2007) | Wijas Karolina (2007) | ST STAKATO Tczew | |||
11 | Rutkowski Jakub (2007) | Zimnawoda Julia (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
12 | Wijas Mateusz (2007) | Etmańska Julia (2006) | ST STAKATO Tczew | |||
13 | Załęski Marcin (2006) | Bazyluk Maria (2007) | FOCUS Olsztyn | |||
Data wycofania: 07-05-2019 15:23 |
12-13 E Komb. 8T [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bochnak Stanisław | Bakalarz Julia | ||||
2 | Wrona Jakub | Chmielowiec Iga | ||||
3 | Franczak Piotr | Mikielska Martyna | ||||
4 | Kozakiewicz Krzysztof | Drzewiecka Oliwia | ||||
5 | Paluchowski Maurycy | Orłowska Aleksandra | ||||
6 | Wichman Kamil | Gardzińska Emilia | ||||
7 | Tuszkowski Hubert | Wojciechowska Lena | ||||
8 | Mielka Gabriel | Skowrońska Martyna | ISKRA Piła | |||
9 | Smolarek Filip | Walińska Otylia | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 09-05-2019 14:49 |
14-15 E Komb. 8T [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciszewski Wiktor | Adamska Martyna | ||||
2 | Gajewicz Maciej | Kielich Weronika | ||||
3 | Nitek Jakub | Hoare Sophie | ||||
4 | Kowalewski Tymoteusz | Rachwał Julia | ||||
5 | Sadowski Wojciech | Leszczyńska Martyna | ||||
6 | Kozik Kacper Stanisław | Staszan Małgorzata | SKT U MIRKA Morąg | |||
7 | Modzolewski Bartłomiej | Malijonis Agata | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
8 | Rostkowski Konrad | Popławska Oliwia | ST ARTDANCE Sierpc | |||
9 | Zacharewicz Olaf | Repka Klaudia | SKT U MIRKA Morąg |
12-13 D ST [13] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woliński Bartosz | Konarzewska Maja | ||||
2 | Laps Jan | Marcinkowska Agata | ||||
3 | Pokorski Joachim | Jaskółka Andżelika | ||||
4 | Raniszewski Kacper | Rutkowska Weronika | ||||
5 | Słomiński Adam | Naumczuk Iga | ||||
6 | Parulski Alan Szymon | Wawrzynowska Julia | ||||
7 | Wawrzyński Antoni | Samsel Gabriela | ||||
8 | Kubacki Stanisław | Brodziak Amelia | ||||
9 | Klekotko Mateusz | Piotrowska Nikola | ||||
10 | Bochnak Stanisław | Bakalarz Julia | ||||
11 | Szczepański Adam | Lamparska Oliwia | ||||
12 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | ||||
13 | Głuchowski Jakub | Drwięga Katarzyna | KTT DUET Warszawa |
12-13 D LA [14] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woliński Bartosz | Konarzewska Maja | ||||
2 | Laps Jan | Marcinkowska Agata | ||||
3 | Pokorski Joachim | Jaskółka Andżelika | ||||
4 | Raniszewski Kacper | Rutkowska Weronika | ||||
5 | Słomiński Adam | Naumczuk Iga | ||||
6 | Parulski Alan Szymon | Wawrzynowska Julia | ||||
7 | Wawrzyński Antoni | Samsel Gabriela | ||||
8 | Kubacki Stanisław | Brodziak Amelia | ||||
9 | Klekotko Mateusz | Piotrowska Nikola | ||||
10 | Bochnak Stanisław | Bakalarz Julia | ||||
11 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | ||||
12 | Szczepański Adam | Lamparska Oliwia | ||||
13 | Głuchowski Jakub | Drwięga Katarzyna | KTT DUET Warszawa | |||
14 | Szreder Paweł | Szymańska Wiktoria | JANTAR Elbląg |
12-13 C ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
2 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
3 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
4 | Kaźmierczak Damian | Sadowska Marianna | ||||
5 | Jarosz Jan | Nowak Weronika | ||||
6 | Radecki Filip | Radecka Klara | ATRIA Ostrołęka | |||
7 | Szreder Paweł | Szymańska Wiktoria | JANTAR Elbląg |
12-13 C LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
2 | Kaźmierczak Damian | Sadowska Marianna | ||||
3 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
4 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
5 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
6 | Jarosz Jan | Nowak Weronika | ||||
7 | Radecki Filip | Radecka Klara | ATRIA Ostrołęka |
14-15 D ST [15] 1/4 Final ~40 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sławiński Kacper | Szumańska Kinga | ||||
2 | Zelmański Remigiusz | Falkowska Julia | ||||
3 | Mróz Wiktor | Jabłońska Julia | ||||
4 | Wojciszewski Wiktor | Adamska Martyna | ||||
5 | Brzozowski Grzegorz | Łukaszun Julia | ||||
6 | Kitowski Piotr | Tułodziecka Malwina | ||||
7 | Żebrowski Oskar | Dębek Anna | ||||
8 | Stolarczyk Iwo | Jaśkowiak Vanessa | ||||
9 | Mieczkowski Maciej | Polkowska Maja | ||||
10 | Mieczkowski Konrad | Kucewicz Paulina | ||||
11 | Dreger Michał | Sokalska Kinga | ||||
12 | Florkowski Bruno | Kołecka Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
13 | Lipski Michał | Bielecka Natalia | UKS TWIST Białystok | |||
14 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
15 | Ziółkowski Szymon | Urbańska Patrycja | TOP DANCE Pruszków | |||
Data wycofania: 09-05-2019 12:43 |
14-15 D LA [14] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelmański Remigiusz | Falkowska Julia | ||||
2 | Kitowski Piotr | Tułodziecka Malwina | ||||
3 | Żebrowski Oskar | Dębek Anna | ||||
4 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
5 | Sławiński Kacper | Szumańska Kinga | ||||
6 | Stolarczyk Iwo | Jaśkowiak Vanessa | ||||
7 | Mróz Wiktor | Jabłońska Julia | ||||
8 | Mieczkowski Maciej | Polkowska Maja | ||||
9 | Dreger Michał | Sokalska Kinga | ||||
10 | Wojciszewski Wiktor | Adamska Martyna | ||||
11 | Brzozowski Grzegorz | Łukaszun Julia | ||||
12 | Florkowski Bruno | Kołecka Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
13 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
14 | Ziółkowski Szymon | Urbańska Patrycja | TOP DANCE Pruszków | |||
Data wycofania: 09-05-2019 12:43 |
pow.15 E Komb. 8T [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutkowski Dominik | Lewińska Agata | ||||
2 | Kalbarczyk Wojciech | Gołosko Magda | ||||
3 | Konrad Jakub | Sobiech Justyna | ||||
4 | Waśkowski Jan | Smaka Maja | ||||
5 | Bajerski Jan | Łobejko Anna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
6 | Bocian Daniel | Bocian Natalia | TIGER-TEAM Łódź |
pow.15 C ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiedrowski Adrian | Witakowska Natalia | ||||
2 | Datczuk Piotr | Klim Julia | ||||
3 | Kaszuba Piotr | Dudar Weronika | ||||
4 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
5 | Dukat Kacper | Dramińska Urszula | ||||
6 | Wójtowski Marcin | Ziemann Nikola | ||||
7 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
Data wycofania: 08-05-2019 21:03 |
pow.15 C LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dukat Kacper | Dramińska Urszula | ||||
2 | Wójtowski Marcin | Ziemann Nikola | ||||
3 | Kaszuba Piotr | Dudar Weronika | ||||
4 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
5 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
6 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
7 | Mróz Sebastian | Burciu Aleksandra | ||||
8 | Ostrowski Gabriel | Wilimczyk Wiktoria | AKAT Łomża | |||
9 | Szymanowski Konrad | Cebeterewicz Natalia | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
Data wycofania: 24-11-2024 13:17 | ||||||
Data wycofania: 08-05-2019 21:03 |
14-15 C ST [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
2 | Łowicki Damian | Kozikowska Paulina | ||||
3 | Szwed Bartosz | Tutkowska Aurelia | ||||
4 | Mering Mikołaj | Wąsowicz Aleksandra | ||||
5 | Nowicki Hubert | Kyrei Sofiia | ||||
6 | Dobry Mateusz | Okoń Martyna | ||||
7 | Bińkowski Filip | Szymczak Kinga | ||||
8 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
9 | Jarosz Franciszek | Lewińska Julia | ||||
10 | Brzozowski Grzegorz | Łukaszun Julia | ||||
11 | Mikołajczak Adrian Wiktor | Nowicka Dominika | ||||
12 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 07-05-2019 21:50 |
14-15 C LA [13] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dąbkowski Kacper | Sokołowska Martyna | ||||
2 | Telesiewicz Krystian | Gutowska Kinga | ||||
3 | Szwed Bartosz | Tutkowska Aurelia | ||||
4 | Mering Mikołaj | Wąsowicz Aleksandra | ||||
5 | Łowicki Damian | Kozikowska Paulina | ||||
6 | Nowicki Hubert | Kyrei Sofiia | ||||
7 | Mieczkowski Konrad | Kucewicz Paulina | ||||
8 | Jarosz Franciszek | Lewińska Julia | ||||
9 | Mikołajczak Adrian Wiktor | Nowicka Dominika | ||||
10 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
11 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń | |||
12 | Lipski Michał | Bielecka Natalia | UKS TWIST Białystok | |||
13 | Ziółkowski Szymon | Urbańska Patrycja | TOP DANCE Pruszków |
pow.15 D ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cieszyński Tobiasz | Socha Natalia Monika | ||||
2 | Grzelak Olaf | Gonera Magdalena | ||||
3 | Krzyżanowski Krzysztof | Walkusz Renata | ||||
4 | Białasz Konstanty | Charzyńska Anna | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
5 | Cichy Łukasz | Olkowicz Amelia | ST ARTDANCE Sierpc | |||
6 | Szymanowski Konrad | Cebeterewicz Natalia | UKTS DWÓJKA Ełk |
pow.15 D LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cieszyński Tobiasz | Socha Natalia Monika | ||||
2 | Grzelak Olaf | Gonera Magdalena | ||||
3 | Krzyżanowski Krzysztof | Walkusz Renata | ||||
4 | Białasz Konstanty | Charzyńska Anna | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
5 | Bocian Daniel | Bocian Natalia | TIGER-TEAM Łódź | |||
6 | Cichy Łukasz | Olkowicz Amelia | ST ARTDANCE Sierpc |
pow.15 B ST [13] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bloch Bartosz | Wieteska Julia | ||||
2 | Grochowski Dawid Filip | Grabowska Marta Carmen | ||||
3 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
4 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
5 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
6 | Borkowski Jan | Nowicka Natalia | ||||
7 | Affre Julian | Rodo Zofia | KTT DUET Warszawa | |||
8 | Bartyś Marcin | Pokorska Ada | KADRYL BCPK Białystok | |||
9 | Lubiński Filip | Kocięcka Zuzanna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
10 | Siedlecki Krzysztof | Świeżyńska Ewa | AS Gdańsk | |||
11 | Sobolewski Dawid | Orlińska Paulina | UKS TWIST Białystok | |||
12 | Szlązak Kacper | Szczupakowska Lidia | LATINO CAFE Gdynia | |||
13 | Szumczyk Przemysław | Nadolna Adrianna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
Data wycofania: 24-11-2024 13:17 |
pow.15 B LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
2 | Grochowski Dawid Filip | Grabowska Marta Carmen | ||||
3 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
4 | Bloch Bartosz | Wieteska Julia | ||||
5 | Affre Julian | Rodo Zofia | KTT DUET Warszawa | |||
6 | Borowski Jakub | Fiodorow Ida Sara | PROMENADA Olecko | |||
7 | Jaśkowiak Ernest | Piasta Klaudia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
8 | Szumczyk Przemysław | Nadolna Adrianna | BLACK DANCE Gdańsk |
Senior I E ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostrowski Tomasz | Pietruszewska Magdalena | ||||
2 | Biernacki Andrzej | Biernacka Ewa | FOCUS Olsztyn | |||
3 | Kiwilsza Piotr | Świątek Krystyna | FOCUS Olsztyn | |||
4 | Maćkowiak Mateusz | Maćkowiak Katarzyna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
5 | Marcinkowski Damian | Marcinkowska Monika | THE BEST Gdańsk | |||
6 | Reich Marek | Reich Wioleta | THE BEST Gdańsk | |||
7 | Turkiewicz Jarosław | Karasiewicz Monika | BLACK DANCE Gdańsk | |||
8 | Wyganowski Stanisław | Vyganovska Ekaterina | BLACK DANCE Gdańsk |
Senior I E LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostrowski Tomasz | Pietruszewska Magdalena | ||||
2 | Biernacki Andrzej | Biernacka Ewa | FOCUS Olsztyn | |||
3 | Maćkowiak Mateusz | Maćkowiak Katarzyna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
4 | Reich Marek | Reich Wioleta | THE BEST Gdańsk | |||
5 | Turkiewicz Jarosław | Karasiewicz Monika | BLACK DANCE Gdańsk | |||
6 | Wyganowski Stanisław | Vyganovska Ekaterina | BLACK DANCE Gdańsk |