Szacowany czas trwania bloku (na podstawie liczby zgłoszeń wraz z rozpoczęciem oraz wręczeniem nagród): ~4 h, 30 min
| WDSF Open Junior II LA [20] 1/4 Final ~40 min | 
|---|
| 1 | Ruszkowski Tomasz | Missing MIN!  | Mozdyniewicz Julia | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 2 | Żałko Szymon | Missing MIN!  | Kruszyńska Marta | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 3 | Woźnicki Szymon | Missing MIN!  | Przybyszewska Amelia | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 4 | Balázs Dominik | 10122157  | Kondacs Bíborka Jázmin | 10122200  | Hungary |  | 
| 5 | Dominik Veverka | 10112750  | Julie Kasálková  | 10097962  | Czech Republic |  | 
| 6 | Felcman Matyas | 10090329  | Ruzickova Lucie | 10090812  | Czech Republic |  | 
| 7 | Florian Daniel | 10112834  | Kasalová Linda | 10119685  | Czech Republic |  | 
| 8 | Hosek Lukas | 10103615  | Gregrova Kristyna | 10112937  | Czech Republic |  | 
| 9 | Kindsigo Marco | 10095980  | Marjapuu Lisete | 10095979  | Estonia |  | 
| 10 | Kuntoš Vilém | 10113900  | Kábrtová Vendula | 10113904  | Czech Republic |  | 
| 11 | Maschke Martin | 10112773  | Pavlickova Nikola | 10112774  | Czech Republic |  | 
| 12 | Mašek Štěpán | 10112747  | Svojtková Tereza | 10126761  | Czech Republic |  | 
| 13 | Maskoliovas Kasparas | 10115605  | Ramonaitė Saulė | 10124405  | Lithuania |  | 
| 14 | Novotny Jakub | 10042796  | Bobkova Barbora | 10112780  | Czech Republic |  | 
| 15 | Polasek Adam | 10118332  | Nadova Dominika | 10107225  | Czech Republic |  | 
| 16 | Pragr Adam | 10112779  | Rumpikova Amalie | 10104331  | Czech Republic |  | 
| 17 | Rybak Maciej | 10124144  | Matysiak Zofia Wanda | 10124129  | KTT DUET Warszawa, Poland |  | 
| 18 | Slepička Adam | 10107590  | Klápová  Jana | 10107591  | Czech Republic |  | 
| 19 | Sokol Jan | 10116072  | Ondráčková Adéla | 10116163  | Czech Republic |  | 
| 20 | Vokurka Ondřej | 10113702  | Hřebíčková Eliška | 10113703  | Czech Republic |  | 
21 | Ciopała Michał | 10108934  | Nawalany Julia | 10124080  | MCT Wieliczka, Poland | Data wycofania: 11-05-2019 19:01 | 
22 | Dudash Erik | 10112757  | Kubínová  Kamila | 10112755  | Czech Republic | Data wycofania: 11-05-2019 15:49 | 
23 | Jung Tim-Oliver | 10124833  | Kubica Nicole | 10104427  | Germany | Data wycofania: 08-05-2019 19:29 | 
| WDSF Open Youth ST [31] 1/8 Final ~80 min | 
|---|
| 1 | Szafrański Jakub | Missing MIN!  | Rychlica Katarzyna | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 2 | Gramatyka Antoni | Missing MIN!  | Paczosa Kornelia | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 3 | Sawiński Fryderyk | Missing MIN!  | Szwaja Agata | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 4 | Pogorzelski Piotr | Missing MIN!  | Latos Maria | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 5 | Szczepański Jan | Missing MIN!  | Nowak Amelia | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 6 | Krajniewski Kamil | Missing MIN!  | Zakrzewska Paula | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 7 | Rudak Mateusz | Missing MIN!  | Dydak Wiktoria | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 8 | Greczyński Kacper | Missing MIN!  | Dąbrowska Natalia | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 9 | Purczyński Wiktor | Missing MIN!  | Werblińska Gabriela | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 10 | Rudyj Bartosz | Missing MIN!  | Zając Aleksandra | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 11 | Krupa Mateusz | Missing MIN!  | Nonko Oleksandra | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 12 | Leśniak Mikołaj | Missing MIN!  | Cabańska Izabela | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 13 | Barłóg Hubert | Missing MIN!  | Lewandowska Marcelina | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 14 | Appl Hynek | 10092893  | Applova Pavlina | 10092894  | Czech Republic |  | 
| 15 | Bednarz Jan | 10091012  | Lassak Wiktoria | 10091043  | KS M-TEAM Kraków, Poland |  | 
| 16 | Burant Jan | 10094646  | Faltusova Klara | 10100547  | Czech Republic |  | 
| 17 | Dolezal Radek | 10090801  | Folcova Nicole | 10112838  | Czech Republic |  | 
| 18 | Florian Daniel | 10112834  | Kasalová Linda | 10119685  | Czech Republic |  | 
| 19 | Gedgaudas Justas | 10075171  | Rutkauskaite Aine | 10092550  | Lithuania |  | 
| 20 | Góra Krzysztof | 10113973  | Szpałek Agnieszka | 10091013  | ST ELITA Kraków, Poland |  | 
| 21 | Haftka Paweł | 10068789  | Grzęska Oliwia | 10103838  | TKS DANCE&DANCE Toruń, Poland |  | 
| 22 | Hruska Stepan | 10112759  | Spicakova Bara | 10114041  | Czech Republic |  | 
| 23 | Huvar Jakub  | 10108607  | Markova Alexa  | 10108609  | Czech Republic |  | 
| 24 | Kuntoš Vilém | 10113900  | Kábrtová Vendula | 10113904  | Czech Republic |  | 
| 25 | Liudavicius Domas  | 10106320  | Petrenko Viktorija | 10109105  | Lithuania |  | 
| 26 | Mašek Štěpán | 10112747  | Svojtková Tereza | 10126761  | Czech Republic |  | 
| 27 | Mistr Rudolf | 10100889  | Indrackova Monika | 10113902  | Czech Republic |  | 
| 28 | Muehleder Leon | 10115602  | Farkas Liliana | 10095689  | Austria |  | 
| 29 | Pallas Krystof | 10107987  | Hendrychova Hana | 10113763  | Czech Republic |  | 
| 30 | Patkós Máté | 10127271  | Juhász Dóra | 10114312  | Hungary |  | 
| 31 | Pozdisek Jakub | 10112775  | Dostalova Ester | 10112778  | Czech Republic |  | 
32 | Kwaśniak Robert | Missing MIN!  | Łabuz Justyna Teresa | Missing MIN!  | , Poland | Data wycofania: 11-05-2019 15:54 | 
33 | Balázs Dominik | 10122157  | Kondacs Jázmin Bíborka | 10122200  | Hungary | Data wycofania: 08-05-2019 19:29 | 
34 | Herman David | 10101420  | Koštovalová Eliška | 10116907  | Czech Republic | Data wycofania: 11-05-2019 19:52 | 
35 | Herman David | 10101420  | Kštovalová Eliška | 10116907  | Czech Republic | Data wycofania: 05-05-2019 18:39 | 
36 | Kowalczyk Mateusz Artur | 10090854  | Zagórska Małgorzata | 10127798  | ESTYMA Częstochowa, Poland | Data wycofania: 11-05-2019 15:52 | 
37 | Vild Jan | 10090469  | Epsteinova Sofie | 10122278  | Czech Republic | Data wycofania: 11-05-2019 15:56 | 
| WDSF Open Youth LA [42] 1/8 Final ~90 min | 
|---|
| 1 | Szczepański Jan | Missing MIN!  | Nowak Amelia | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 2 | Gramatyka Antoni | Missing MIN!  | Paczosa Kornelia | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 3 | Połętek Patryk | Missing MIN!  | Matuszczyk Alicja | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 4 | Barłóg Hubert | Missing MIN!  | Lewandowska Marcelina | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 5 | Krajniewski Kamil | Missing MIN!  | Zakrzewska Paula | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 6 | Gosławski-Żeligowski Mieszko | Missing MIN!  | Wiśniewska Marcelina | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 7 | Leśniak Mikołaj | Missing MIN!  | Cabańska Izabela | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 8 | Bełz Nicolas | Missing MIN!  | Słowiak Adrianna | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 9 | Karpiński Wiktor | Missing MIN!  | Załęcka Zofia | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 10 | Sawiński Fryderyk | Missing MIN!  | Szwaja Agata | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 11 | Greczyński Kacper | Missing MIN!  | Dąbrowska Natalia | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 12 | Rudyj Bartosz | Missing MIN!  | Zając Aleksandra | Missing MIN!  | , Poland |  | 
| 13 | Appl Hynek | 10092893  | Applova Pavlina | 10092894  | Czech Republic |  | 
| 14 | Bednarz Jan | 10091012  | Lassak Wiktoria | 10091043  | KS M-TEAM Kraków, Poland |  | 
| 15 | Brück Jakub | 10085646  | Makarenko  Marina | 10085758  | Czech Republic |  | 
| 16 | Burant Jan | 10094646  | Faltusova Klara | 10100547  | Czech Republic |  | 
| 17 | Dolezal Radek | 10090801  | Folcova Nicole | 10112838  | Czech Republic |  | 
| 18 | Falkowski Mikołaj | 10085820  | Jędrzejczyk Wiktoria | 10068784  | KTT DUET Warszawa, Poland |  | 
| 19 | Florian Daniel | 10112834  | Kasalová Linda | 10119685  | Czech Republic |  | 
| 20 | Gedgaudas Justas | 10075171  | Rutkauskaite Aine | 10092550  | Lithuania |  | 
| 21 | Góra Krzysztof | 10113973  | Szpałek Agnieszka | 10091013  | ST ELITA Kraków, Poland |  | 
| 22 | Gruodis Augustinas | 10095155  | Shnarskyte Simona | 10095154  | Lithuania |  | 
| 23 | Haftka Paweł | 10068789  | Grzęska Oliwia | 10103838  | TKS DANCE&DANCE Toruń, Poland |  | 
| 24 | Hosek Lukas | 10103615  | Gregrova Kristyna | 10112937  | Czech Republic |  | 
| 25 | Hruska Stepan | 10112759  | Spicakova Bara | 10114041  | Czech Republic |  | 
| 26 | Huvar Jakub  | 10108607  | Markova Alexa  | 10108609  | Czech Republic |  | 
| 27 | Krysztofiński Hubert | 10126464  | Małczak Maja | 10115475  | KTT DUET Warszawa, Poland |  | 
| 28 | Kuntoš Vilém | 10113900  | Kábrtová Vendula | 10113904  | Czech Republic |  | 
| 29 | Kycia Jakub | 10108594  | Brodacka Nikola Anna | 10127212  | PERFECT DANCE Wrocław, Poland |  | 
| 30 | Mašek Štěpán | 10112747  | Svojtková Tereza | 10126761  | Czech Republic |  | 
| 31 | Mistr Rudolf | 10100889  | Indrackova Monika | 10113902  | Czech Republic |  | 
| 32 | Muehleder Leon | 10115602  | Farkas Liliana | 10095689  | Austria |  | 
| 33 | Novotny Jakub | 10042796  | Bobkova Barbora | 10112780  | Czech Republic |  | 
| 34 | Pallas Krystof | 10107987  | Hendrychova Hana | 10113763  | Czech Republic |  | 
| 35 | Patkós Máté | 10127271  | Juhász Dóra | 10114312  | Hungary |  | 
| 36 | Poremski Petr | 10121501  | Homolova Vendula | 10121463  | Czech Republic |  | 
| 37 | Raczek Hubert | 10099911  | Kowalska Magdalena | 10099912  | KS M-TEAM Kraków, Poland |  | 
| 38 | Roostfeldt Patrik | 10076100  | Kesner Nicole | 10076887  | Estonia |  | 
| 39 | Šustek Michal  | 10108292  | Pitrunova Zuzana | 10121308  | Czech Republic |  | 
| 40 | Šustek Jiří | 10112776  | Dobrozemská Veronika | 10123374  | Czech Republic |  | 
| 41 | Sznapka Henryk | 10092761  | Toman Daria | 10126237  | Czech Republic |  | 
| 42 | Walas Mateusz | 10115338  | Tomczak Sandra | 10115339  | FTS archiwum Elbląg, Poland |  | 
43 | Kwaśniak Robert | Missing MIN!  | Łabuz Justyna Teresa | Missing MIN!  | , Poland | Data wycofania: 11-05-2019 15:55 | 
44 | Boldiš Tomáš | 10089242  | Glistova Marie | 10071980  | Czech Republic | Data wycofania: 11-05-2019 15:51 | 
45 | Herman David | 10101420  | Koštovalová Eliška | 10116907  | Czech Republic | Data wycofania: 11-05-2019 19:52 | 
46 | Herman David | 10101420  | Kštovalová Eliška | 10116907  | Czech Republic | Data wycofania: 05-05-2019 18:41 | 
47 | Vild Jan | 10090469  | Epsteinova Sofie | 10122278  | Czech Republic | Data wycofania: 11-05-2019 15:56 | 
48 | Vokurka Ondřej | 10113702  | Hřebíčková Eliška | 10113703  | Czech Republic | Data wycofania: 11-05-2019 15:54 | 
| WDSF Open Senior II LA [11] 1/2 Final ~20 min | 
|---|
| 1 | Agater  Rene | 10068665  | Agater Katrin  | 10068664  | Germany |  | 
| 2 | Andreas Krause | 10004581  | Saleina Karin | 10004582  | Germany |  | 
| 3 | Compel Daniel | 10071920  | Oharkova Milena | 10071919  | Czech Republic |  | 
| 4 | Csizmazia Jozef | 10040673  | Csizmaziova Gabriela | 10040673  | Slovakia |  | 
| 5 | Ebner Harald | 10025791  | Wanek-Zajic Barbara | 10066759  | Austria |  | 
| 6 | Kucharczyk Tomasz | 10041931  | Kucharczyk Róża | 10041932  | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa, Poland |  | 
| 7 | Lampa Jan | 10095445  | Lampova Zuzana | 10095715  | Czech Republic |  | 
| 8 | Mokris Jan | 10097699  | Mokrisova Vera | 10097698  | Czech Republic |  | 
| 9 | Skyba Roman | 10114934  | Skybova Jana | 1014935  | Czech Republic |  | 
| 10 | Sulekas Ricardas | 10124377  | Gusciute Janina | 10124331  | Lithuania |  | 
| 11 | Wolff Harald | 10091736  | Wolff Antje | 10091737  | Germany |  |