do 7 H 4T [16] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buszka Jakub (2012) | Kujawa Alicja (2012) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
2 | Chlaściak Patrycja (2012) | Solo Solo (2012) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
3 | Ćwiklińska Anna (2013) | Ćwiklińska Anna (2013) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
4 | Garncarczyk Maria (2013) | Solo Solo (2013) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
5 | Górzkowski Bartek (2012) | Szarszewska Michalina (2012) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
6 | Katulska Nina (2012) | Solo Solo (2012) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
7 | Kubczak Lena (2012) | Solo Solo (2012) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
8 | Makowska Wiktoria (2013) | Solo Solo (2013) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
9 | Michalak Kalina (2012) | Solo Solo (2012) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
10 | Nawrocka Maja (2012) | Solo Solo (2012) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
11 | Nowak Emilia (2013) | Solo Solo (2013) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
12 | Ogrodowski Władysław (2012) | Solo Solo (2012) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
13 | Senderowska Olga (2013) | Solo Solo (2013) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
14 | Stawicka Lena (2013) | Solo Solo (2013) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
15 | Wieczorkiewicz Klara (2012) | Solo Solo (2012) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
16 | Wiśniewska Zofia (2012) | Solo Solo (2012) | TKS DANCE&DANCE Toruń |
8-9 H 4T [13] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksander Franciszek (2011) | Lisiecka Lena (2012) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
2 | Brzozowska Barbara (2011) | Solo Solo (2011) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
3 | Hedeszyńska Julia (2011) | Solo Solo (2011) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
4 | Januszewska Emilia (2010) | Solo Solo (2010) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
5 | Kaczmarek Agata (2010) | Solo Solo (2010) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
6 | Kasowski Jan (2011) | Hartwich Jagoda (2012) | ESKULAP Łódź | |||
7 | Konieczka Justyna (2011) | Solo Solo (2011) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
8 | Kozłowska Zofia (2010) | Solo Solo (2010) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
9 | Mendelewska Maja (2011) | Solo Solo (2011) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
10 | Sekielski Nikodem (2011) | Gibczyńska Gabrysia (2011) | KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO TAKT Włocławek | |||
11 | Solo Solo (2011) | Błaszkiewicz Małgosia (2011) | KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO TAKT Włocławek | |||
12 | Solo Solo (2011) | Nowak Liliana (2011) | KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO TAKT Włocławek | |||
13 | Szczesna Daria (2010) | Solo Solo (2010) | TKS DANCE&DANCE Toruń |
8-9 G 5T [13] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durczak Maja (2010) | Solo Solo (2010) | TEMPO Bydgoszcz | |||
2 | Głowacki Filip (2010) | Tarasek Oliwia (2011) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
3 | Lisowski Maciej (2011) | Masztakowska Julia (2011) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
4 | Marcinkowski Igor (2010) | Matysiak Maja (2011) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
5 | Nowaczewski Jakub (2010) | Kiljan Ewa (2010) | AKCENT Raciąż | |||
6 | Rozczypała Natalia (2010) | Solo Solo (2010) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
7 | Rutkowski Jan (2011) | Dziewulska Gabriela (2011) | TOP DANCE Pruszków | |||
8 | Sadowy Julia (2010) | Solo Solo (2010) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
9 | Sumis Amelia (2010) | Solo Solo (2010) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
10 | Ślachciak Maciej (2011) | Czerwonka Natalia (2011) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
11 | Turzyńska Kalina (2010) | Solo Solo (2010) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
12 | Zawadzki Wiktor (2010) | Kołobuz Wiktoria (2010) | AKCENT Raciąż | |||
13 | Żabicki Adam (2010) | Sumis Blanka (2010) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
Data wycofania: 15-05-2019 22:02 |
8-9 F Komb. 6T [2] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klimek Bartek (2010) | Stokwisz Zosia (2010) | PASO A PASO Skierniewice | |||
2 | Nowaczyk Mikołaj | Nowaczyk Aleksandra | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 16-05-2019 17:08 |
10-11 H 4T [6] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielewski Marcin (2009) | Gwóźdź Wiktoria (2010) | PROGRESS Kwidzyn | |||
2 | Buszka Szymon (2009) | Drosik Nikola (2009) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
3 | Drogowski Mateusz (2009) | Kozupa Agata (2009) | STUDIO TAŃCA PYRAS Toruń | |||
4 | Michalski Adrian (2008) | Chełminiecka Roksana (2008) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
5 | Solo Solo (2009) | Lubczyńska Zosia (2009) | KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO TAKT Włocławek | |||
6 | Solo Solo (2009) | Kucińska Nikola (2009) | KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO TAKT Włocławek |
10-11 G 5T [18] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarkiewicz Franciszek | Majewska Wiktoria | ||||
2 | Wątorowski Kamil | Piotrowska Amelia | ||||
3 | Buszka Oskar (2009) | Jamroży Julia (2009) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
4 | Hoffmann Karolina (2009) | Solo Solo (2009) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
5 | Kierznikiewicz Damian (2009) | Matyjasik Julia (2009) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
6 | Krygier Kamil (2009) | Kapusta Alicja (2010) | TKS DANCE & DANCE Toruń | |||
7 | Lica Maja (2009) | Solo Solo (2009) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
8 | Mikulska Nikola (2008) | Solo Solo (2008) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
9 | Nozownik Oliwia (2008) | Solo Solo (2008) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
10 | Olszewski Adam (2009) | Kapusta Aleksandra (2009) | TKS DANCE & DANCE Toruń | |||
11 | Radkiewicz Hubert | Nowak Olga | TIGER-TEAM Łódź | |||
12 | Rąpała Aurelia (2009) | Solo Solo (2009) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
13 | Solo Solo (2009) | Bajińska Marta (2009) | STUDIO TAŃCA PYRAS Toruń | |||
14 | Solo Solo (2008) | Jaskulska Zosia (2008) | STUDIO TAŃCA PYRAS Toruń | |||
15 | Solo Solo (2009) | Orłowska Maja (2009) | STUDIO TAŃCA PYRAS Toruń | |||
16 | Szyling Kacper (2008) | Błocińska Monika (2010) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
17 | Trzpil Oliwia (2009) | Trzpil Oliwia (2009) | STUDIO TAŃCA PYRAS Toruń | |||
18 | Żarczyńska Agnieszka (2008) | Solo Solo (2008) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
Data wycofania: 21-11-2024 20:26 | ||||||
Data wycofania: 15-05-2019 08:55 |
10-11 F Komb. 6T [6] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wach Maciej | Maślińska Małgorzata | ||||
2 | Drejer Cezary (2008) | Pieczewska Maja (2008) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
3 | Głoziński Brajan (2008) | Kujawa-Myśkiwiec Malwina (2010) | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
4 | Kochut Bartek (2009) | Piętkowska Elena (2010) | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
5 | Raczkowska Karolina (2009) | Raczkowska Karolina (2009) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
6 | Sarkowicz Marcel (2009) | Jaskólska Amelia (2010) | TKS DANCE&DANCE Toruń |
10-11 E Komb. 6T [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Jakub, Adam | Kozłowska Lena | ||||
2 | Sytnyk Matviy | Włoch Marta | ||||
3 | Boginics Vladimirs | Stopczyńska Anna | ||||
4 | Górka Tomasz | Czarniak Nicole | ||||
5 | Wiśniewski Krzysztof | Bieraga Zofia | ||||
6 | Ratajczak Michał Franciszek | Pietraszewska Marta Alicja | ||||
7 | Kwaśniak Kacper | Majka Angelika | ||||
8 | Czajkowski Krzysztof | Dasiewicz Joanna | TOP DANCE Pruszków | |||
9 | Kuźma Franciszek | Zaczyńska Laura | MCT Wieliczka | |||
10 | Nowacki Krzysztof Mateusz | Górczak Julia Lena | TIGER-TEAM Łódź |
10-11 D ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Syguła Aleksander | Suda Oliwia | ||||
2 | Kaczmarczyk Alan | Błaszczyk Marcelina | ||||
3 | Jabczyński Kacper | Kolos Carmen Anna | ||||
4 | Boginics Vladimirs | Stopczyńska Anna | ||||
5 | Józefowicz Marceli | Jankowska Patrycja | ||||
6 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
7 | Cieciorowski Marcel | Mateja Jagoda | TIGER-TEAM Łódź | |||
8 | Kuźma Franciszek | Zaczyńska Laura | MCT Wieliczka | |||
9 | Mazurczyk Jan | Wasiewicz Malwina | FALA Sopot |
10-11 D LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jabczyński Kacper | Kolos Carmen Anna | ||||
2 | Józefowicz Marceli | Jankowska Patrycja | ||||
3 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
4 | Kaczmarczyk Alan | Błaszczyk Marcelina | ||||
5 | Syguła Aleksander | Suda Oliwia | ||||
6 | Cieciorowski Marcel | Mateja Jagoda | TIGER-TEAM Łódź | |||
7 | Kuźma Franciszek | Zaczyńska Laura | MCT Wieliczka | |||
8 | Mazurczyk Jan | Wasiewicz Malwina | FALA Sopot |
12-13 E Komb. 8T [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franczak Piotr | Mikielska Martyna | ||||
2 | Tuszkowski Hubert | Wojciechowska Lena | ||||
3 | Batowski Filip | Małysa Emilia | ||||
4 | Wysocki Maksymilian Mikołaj | Sapieja Amelia Sylwia | ||||
5 | Klinger Niko | Szulc Nina | ||||
6 | Bochnak Stanisław | Bakalarz Julia | ||||
7 | Solcan Emil | Koperek Marlena | ||||
8 | Kasprzak Szymon | Juda Karolina | ||||
9 | Mielka Gabriel | Skowrońska Martyna | ISKRA Piła | |||
10 | Wojciechowski Szymon | Wensierska Kornelia | BLACK DANCE Gdańsk | |||
Data wycofania: 21-11-2024 20:26 |
12-13 C ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczepański Adam | Lamparska Oliwia | ||||
2 | Jarosz Jan | Nowak Weronika | ||||
3 | Szwenkiel Karol | Kurda Wiktoria | ||||
4 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
5 | Kaźmierczak Damian | Sadowska Marianna | ||||
6 | Laps Jan | Marcinkowska Agata | ||||
7 | Czerwczak Miłosz | Sroka Alicja | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
8 | Mazin Artem | Martyniuk Anna | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
9 | Onisk Witold | Przyborska Natalia | UKS FEELING Warszawa | |||
10 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża |
12-13 C LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
2 | Szwenkiel Karol | Kurda Wiktoria | ||||
3 | Szczepański Adam | Lamparska Oliwia | ||||
4 | Kaźmierczak Damian | Sadowska Marianna | ||||
5 | Jarosz Jan | Nowak Weronika | ||||
6 | Onisk Witold | Przyborska Natalia | UKS FEELING Warszawa | |||
7 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża | |||
Data wycofania: 16-05-2019 19:47 |
14-15 D ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konopka Adam | Zabora Kamila | ||||
2 | Sławiński Kacper | Szumańska Kinga | ||||
3 | Kitowski Piotr | Tułodziecka Malwina | ||||
4 | Krajewski Antoni | Krzyżowska Oliwia Nikola | ||||
5 | Mieczkowski Maciej | Polkowska Maja | ||||
6 | Stolarczyk Iwo | Jaśkowiak Vanessa | ||||
7 | Mróz Wiktor | Jabłońska Julia | ||||
8 | Mieczkowski Konrad | Kucewicz Paulina | ||||
9 | Florkowski Bruno | Kołecka Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
10 | Konsik Kacper | Szramke Julia | LATINO CAFE Gdynia | |||
11 | Kowalczyk Adam | Wojciechowska Wiktoria | TOP DANCE Pruszków | |||
Data wycofania: 16-05-2019 21:16 |
14-15 D LA [15] 1/4 Final ~40 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelmański Remigiusz | Falkowska Julia | ||||
2 | Mróz Wiktor | Jabłońska Julia | ||||
3 | Mieczkowski Maciej | Polkowska Maja | ||||
4 | Sławiński Kacper | Szumańska Kinga | ||||
5 | Kitowski Piotr | Tułodziecka Malwina | ||||
6 | Krajewski Antoni | Krzyżowska Oliwia Nikola | ||||
7 | Konopka Adam | Zabora Kamila | ||||
8 | Janicki Oliwier | Wensierska Julia | ||||
9 | Brzozowski Grzegorz | Łukaszun Julia | ||||
10 | Stolarczyk Iwo | Jaśkowiak Vanessa | ||||
11 | Florkowski Bruno | Kołecka Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
12 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża | |||
13 | Konsik Kacper | Szramke Julia | LATINO CAFE Gdynia | |||
14 | Kowalczyk Adam | Wojciechowska Wiktoria | TOP DANCE Pruszków | |||
15 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
Data wycofania: 16-05-2019 21:16 |
14-15 C ST [17] 1/4 Final ~40 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łowicki Damian | Kozikowska Paulina | ||||
2 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
3 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
4 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
5 | Jarosz Franciszek | Lewińska Julia | ||||
6 | Mikołajczak Adrian Wiktor | Nowicka Dominika | ||||
7 | Mering Mikołaj | Wąsowicz Aleksandra | ||||
8 | Kulas Szymon | Moszczyńska Kornelia | ||||
9 | Janicki Oliwier | Wensierska Julia | ||||
10 | Brzozowski Grzegorz | Łukaszun Julia | ||||
11 | Nowicki Hubert | Kyrei Sofiia | ||||
12 | Kaniewski Grzegorz | Kusina Natalia | ||||
13 | Szymczyk Mikołaj | Szałek Kornelia | ||||
14 | Bińkowski Filip | Szymczak Kinga | ||||
15 | Dobry Mateusz | Okoń Martyna | ||||
16 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża | |||
17 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew |
14-15 C LA [14] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
2 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
3 | Jarosz Franciszek | Lewińska Julia | ||||
4 | Mering Mikołaj | Wąsowicz Aleksandra | ||||
5 | Kulas Szymon | Moszczyńska Kornelia | ||||
6 | Szymczyk Mikołaj | Szałek Kornelia | ||||
7 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
8 | Nowicki Hubert | Kyrei Sofiia | ||||
9 | Bińkowski Filip | Szymczak Kinga | ||||
10 | Mieczkowski Konrad | Kucewicz Paulina | ||||
11 | Mikołajczak Adrian Wiktor | Nowicka Dominika | ||||
12 | Łowicki Damian | Kozikowska Paulina | ||||
13 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
14 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń | |||
Data wycofania: 21-11-2024 20:26 |
pow.15 E Komb. 8T [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waśkowski Jan | Smaka Maja | ||||
2 | Kalbarczyk Wojciech | Gołosko Magda | ||||
3 | Bajerski Jan | Łobejko Anna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
4 | Bocian Daniel | Bocian Natalia | TIGER-TEAM Łódź |
12-13 D ST [15] 1/4 Final ~40 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubacki Stanisław | Brodziak Amelia | ||||
2 | Szczepański Adam | Lamparska Oliwia | ||||
3 | Rosłoń Wojciech Wiktor | Nowaczyk Olga | ||||
4 | Laps Jan | Marcinkowska Agata | ||||
5 | Parulski Alan Szymon | Wawrzynowska Julia | ||||
6 | Bochnak Stanisław | Bakalarz Julia | ||||
7 | Solcan Emil | Koperek Marlena | ||||
8 | Ciernia Gerard | Skowronek Julia | ||||
9 | Barcik Mateusz | Czernek Wiktoria | KS M-TEAM Kraków | |||
10 | Głuchowski Jakub | Drwięga Katarzyna | KTT DUET Warszawa | |||
11 | Gronostajski Jakub | Sochacka Matylda | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
12 | Gruszka Tobiasz | Urbańska Amelia | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa | |||
13 | Mazin Artem | Martyniuk Anna | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
14 | Napieralski Mikołaj | Sobiereiska Julia | TEMPO Bydgoszcz | |||
15 | Sobczyński Łukasz | Sawko Aleksandra | AKAT Łomża |
12-13 D LA [16] 1/4 Final ~40 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubacki Stanisław | Brodziak Amelia | ||||
2 | Szczepański Adam | Lamparska Oliwia | ||||
3 | Rosłoń Wojciech Wiktor | Nowaczyk Olga | ||||
4 | Parulski Alan Szymon | Wawrzynowska Julia | ||||
5 | Laps Jan | Marcinkowska Agata | ||||
6 | Bochnak Stanisław | Bakalarz Julia | ||||
7 | Solcan Emil | Koperek Marlena | ||||
8 | Ciernia Gerard | Skowronek Julia | ||||
9 | Barcik Mateusz | Czernek Wiktoria | KS M-TEAM Kraków | |||
10 | Czerwczak Miłosz | Sroka Alicja | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
11 | Głuchowski Jakub | Drwięga Katarzyna | KTT DUET Warszawa | |||
12 | Gronostajski Jakub | Sochacka Matylda | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
13 | Gruszka Tobiasz | Urbańska Amelia | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa | |||
14 | Mazin Artem | Martyniuk Anna | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
15 | Napieralski Mikołaj | Sobiereiska Julia | TEMPO Bydgoszcz | |||
16 | Sobczyński Łukasz | Sawko Aleksandra | AKAT Łomża |
14-15 B ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinczewski Ksawier | Nawrocka Klaudia | ||||
2 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
3 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
4 | Latoszek Jakub | Bociąg Marika | ||||
5 | Piotrowski Hubert | Kowalska Aleksandra | ||||
6 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
7 | Mendlik Jakub Kewin | Wiśniewska Amelia | ||||
8 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń | |||
9 | Dobrowolski Daniel | Kaczmarczyk Karmen | LATINO CAFE Gdynia |
14-15 B LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
2 | Mendlik Jakub Kewin | Wiśniewska Amelia | ||||
3 | Hinczewski Ksawier | Nawrocka Klaudia | ||||
4 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
5 | Latoszek Jakub | Bociąg Marika | ||||
6 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
7 | Dobrowolski Daniel | Kaczmarczyk Karmen | LATINO CAFE Gdynia | |||
8 | Osmolak Mikołaj | Kopeć Oliwia | UKS PASJA Szczawin Kościelny |
pow.15 D ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lechowicz Czarek | Ellmann Antonina | ||||
2 | Arapinowicz Jakub | Kurkowska Kamila | ||||
3 | Pietryszyk Mikołaj | Potocka Oliwia | ||||
4 | Cieszyński Tobiasz | Socha Natalia Monika | ||||
5 | Zawadzki Michał | Kierzek Katarzyna Maria | ||||
6 | Krzyżanowski Krzysztof | Walkusz Renata | ||||
7 | Filipek Łukasz | Filipek Alicja | ||||
8 | Sielicki Jan Marian | Muszyńska Weronika | ||||
9 | Stanek Maciej | Kazior Małgorzata | ||||
10 | Bajerski Jan | Łobejko Anna | BLACK DANCE Gdańsk |
pow.15 D LA [14] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lechowicz Czarek | Ellmann Antonina | ||||
2 | Arapinowicz Jakub | Kurkowska Kamila | ||||
3 | Pietryszyk Mikołaj | Potocka Oliwia | ||||
4 | Krzyżanowski Krzysztof | Walkusz Renata | ||||
5 | Ślesicki Łukasz | Zawadka Julia | ||||
6 | Kardasz Nikita | Bitner Martyna | ||||
7 | Sielicki Jan Marian | Muszyńska Weronika | ||||
8 | Stanek Maciej | Kazior Małgorzata | ||||
9 | Cieszyński Tobiasz | Socha Natalia Monika | ||||
10 | Zawadzki Michał | Kierzek Katarzyna Maria | ||||
11 | Bajerski Jan | Łobejko Anna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
12 | Bocian Daniel | Bocian Natalia | TIGER-TEAM Łódź | |||
13 | Maślankowski Kacper | Sitkiewicz Wiktoria | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
14 | Rutowicz Piotr | Bokiej Klaudia | ESCUDO Konin | |||
Data wycofania: 16-05-2019 21:16 |
pow.15 C ST [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaszuba Piotr | Dudar Weronika | ||||
2 | Małysa Adam | Flaga Izabela | ||||
3 | Jerka Dawid Kamil | Wokulska Natalia | ||||
4 | Dukat Kacper | Dramińska Urszula | ||||
5 | Wójtowski Marcin | Ziemann Nikola | ||||
6 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
7 | Ślesicki Łukasz | Zawadka Julia | ||||
8 | Kardasz Nikita | Bitner Martyna | ||||
9 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
10 | Filim Michał | Kisiel Paulina | KADRYL BCPK Białystok | |||
11 | Kodzis Krzysztof | Olender Julia | AKAT Łomża | |||
12 | Piszczatowski Marcin | Tworkowska Angelika | KADRYL BCPK Białystok | |||
Data wycofania: 16-05-2019 21:16 | ||||||
Data wycofania: 21-11-2024 20:26 | ||||||
Data wycofania: 16-05-2019 18:57 |
pow.15 C LA [14] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaszuba Piotr | Dudar Weronika | ||||
2 | Małysa Adam | Flaga Izabela | ||||
3 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
4 | Stanek Maciej | Kazior Małgorzata | ||||
5 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
6 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
7 | Jerka Dawid Kamil | Wokulska Natalia | ||||
8 | Mróz Sebastian | Burciu Aleksandra | ||||
9 | Wójtowski Marcin | Ziemann Nikola | ||||
10 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
11 | Dukat Kacper | Dramińska Urszula | ||||
12 | Filipek Łukasz | Filipek Alicja | ||||
13 | Kodzis Krzysztof | Olender Julia | AKAT Łomża | |||
14 | Piszczatowski Marcin | Tworkowska Angelika | KADRYL BCPK Białystok | |||
Data wycofania: 17-05-2019 18:31 | ||||||
Data wycofania: 16-05-2019 18:57 |
pow.15 B ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Małysa Adam | Flaga Izabela | ||||
2 | Borkowski Jan | Nowicka Natalia | ||||
3 | Grochowski Dawid Filip | Grabowska Marta Carmen | ||||
4 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
5 | Bartyś Marcin | Pokorska Ada | KADRYL BCPK Białystok | |||
6 | Chabasiński Eryk | Janicka Weronika | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
7 | Rysiewski Kornel | Czaińska Martyna Wiktoria | ISKRA Piła | |||
8 | Szlązak Kacper | Szczupakowska Lidia | LATINO CAFE Gdynia | |||
9 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
Data wycofania: 17-05-2019 18:29 |
pow.15 B LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
2 | Grochowski Dawid Filip | Grabowska Marta Carmen | ||||
3 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
4 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
5 | Chabasiński Eryk | Janicka Weronika | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
6 | Filim Michał | Kisiel Paulina | KADRYL BCPK Białystok | |||
7 | Jaśkowiak Ernest | Piasta Klaudia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
8 | Mijalski Marcel | Wojteczek Julia | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
9 | Reczkowski Jakub | Słupska Aleksandra | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
10 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża | |||
Data wycofania: 21-11-2024 20:26 |