| Solistki do 11 H 4T [11] ~15 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xx Xx (2012) | Dobrowolska Emilia (2012) | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 2 | Xx Xx (2010) | Paluch Martyna (2010) | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 3 | Xx Xx (2013) | Luch Magdalena (2013) | AMBER Kołobrzeg | |||
| 4 | Xx Xx (2013) | Szczerba Maria (2013) | AMBER Kołobrzeg | |||
| 5 | Xx Xx (2013) | Szcześniak Zosia (2013) | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 6 | Xx Xx (2013) | Tessikowska Anna (2013) | AMBER Kołobrzeg | |||
| 7 | Xx Xx (2011) | Lewandowska Zuzanna (2011) | AMBER Kołobrzeg | |||
| 8 | Xx Xx (2013) | Stec Maja (2013) | AMBER Kołobrzeg | |||
| 9 | Xx Xx (2011) | Mazur Maja (2011) | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 10 | Xx Xx (2013) | Makuszyńska Martyna (2013) | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 11 | Xxx Xxx (2011) | Zasada Natasza (2011) | FOCUS Gryfice | |||
| Data wycofania: 23-05-2019 19:55 | ||||||
| do 7 H 3T [15] ~15 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doliński Leon (2013) | Orłowska Pola (2012) | AMBER Kołobrzeg | |||
| 2 | Doliński Leon (2013) | Rymaszewska Jagoda (2012) | AMBER Kołobrzeg | |||
| 3 | Dudkowski Ksawery (2012) | Ochwat Julia (2012) | ISKRA Swidwin | |||
| 4 | Gajdanowicz Kacper (2012) | Kamińska Lena (2012) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
| 5 | Gajdanowicz Kacper (2012) | Madura Maja (2012) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
| 6 | Jaroszyński Aleksander (2012) | Herman Ada (2012) | AMBER Kołobrzeg | |||
| 7 | Korkuć Piotr (2013) | Patecka Paulina (2013) | AMBER Kołobrzeg | |||
| 8 | Krause Kordian (2012) | Rybczyńska Weronika (2012) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
| 9 | Mackiewicz Kuba (2012) | Maciejewska Natasza (2012) | AKTT Szczecin | |||
| 10 | Mackiewicz Kuba (2012) | Osiewalska Zuzanna (2012) | AKTT Szczecin | |||
| 11 | Rolnicki Michał (2012) | Pierzyna Julia (2012) | AMBER Kołobrzeg | |||
| 12 | Rzepa Oskar (2012) | Białek Nadia (2012) | AKTT Szczecin | |||
| 13 | Wąsik Bruno (2014) | Szczerba Maria (2013) | AMBER Kołobrzeg | |||
| 14 | Wąsik Bruno (2014) | Ernestowicz Hanna (2013) | AMBER Kołobrzeg | |||
| 15 | Zieliński Mateusz (2012) | Karcz Malwina (2012) | JANTAR Dargobądz | |||
| Data wycofania: 23-05-2019 18:47 | ||||||
| 8-9 H 4T [26] ~25 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boiko Oleksi (2010) | Pawelko Daryna (2010) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
| 2 | Bruzi Jeremiasz (2011) | Kozłowska Lena (2011) | AKTT Szczecin | |||
| 3 | Bruzi Tymoteusz (2011) | Wilczyńska Julia (2011) | AKTT Szczecin | |||
| 4 | Jeziorny Mateusz (2010) | Herodzińska Olga (2010) | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 5 | Jeziorny Mateusz (2010) | Tereszczyk Natalia (2010) | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 6 | Jurkiewicz Michał (2011) | Kaczmarek Emilia (2011) | AKTT Szczecin | |||
| 7 | Jurkiewicz Michał (2012) | Franas Karolina (2011) | AKTT Szczecin | |||
| 8 | Krause Kordian (2012) | Grodecka Magdalena (2011) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
| 9 | Kucharski Franciszek (2011) | Franas Nikola (2011) | AKTT Szczecin | |||
| 10 | Lekszycki Bartosz (2011) | Zajko Julia (2011) | AKTT Szczecin | |||
| 11 | Lekszycki Bartosz (2011) | Miłoszewska Wiktoria (2011) | AKTT Szczecin | |||
| 12 | Matheos Jan (2010) | Scheminska Katarina (2010) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
| 13 | Michałowski Oskar (2010) | Stolarewicz Paulina (2010) | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 14 | Michałowski Oskar (2010) | Tereszczyk Hanna (2010) | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 15 | Ochwat Marcus (2011) | Dudkowska Michalina (2010) | ISKRA Swidwin | |||
| 16 | Olszewski Alan (2011) | Błoch Julia (2011) | AKTT Szczecin | |||
| 17 | Raburski Paweł (2010) | Bartosik - Klockowska Pola (2011) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
| 18 | Raburski Paweł (2010) | Pastuszko Maja (2011) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
| 19 | Rzepa Oskar (2011) | Sadkowska Lena (2011) | AKTT Szczecin | |||
| 20 | Rzepa Oskar (2011) | Kamela Luiza (2011) | AKTT Szczecin | |||
| 21 | Sulej Julian (2011) | Kasprzykowska Hania (2011) | ISKRA Swidwin | |||
| 22 | Sulej Nikodem (2010) | Czesnowicz Barbara (2010) | ISKRA Swidwin | |||
| 23 | Wąsik Miłosz (2010) | Nagano Oliwia (2011) | AMBER Kołobrzeg | |||
| 24 | Wąsik Miłosz (2010) | Grega Dominika (2011) | AMBER Kołobrzeg | |||
| 25 | Zygmunt Oliwier (2010) | Dobrowolska Michalina (2010) | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 26 | Zygmunt Oliwier (2010) | Sar Kasjana (2010) | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 10-11 F Komb. 6T [21] ~25 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamczewski Sebastian | Kusyń Julia | RAPSODIA Nowiny Wielkie | |||
| 2 | Bartosik Michał (2008) | Kozak Maria (2008) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
| 3 | Bochna Mateusz (2009) | Kowalska Martyna (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 4 | Bochna Mateusz (2009) | Mazur Amelia (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 5 | Bombala Kacper (2009) | Wołkow Hanna (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 6 | Czechowski Aleksander (2009) | Czak Anastazja (2009) | AKTT Szczecin | |||
| 7 | Drozdowski Mochał (2008) | Jasińska Maja (2008) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
| 8 | Fortuna Aleksander (2010) | Machula Patrycja (2009) | MDANCE Szczecin | |||
| 9 | Łochin Konrad (2009) | Łucyków Wiktoria (2009) | AKTT Szczecin | |||
| 10 | Minkevicius Martynas (2008) | Bartkute Rugile (2009) | ŽIBURYS Kaunas | |||
| 11 | Oleś Kacper (2009) | Bieniek Aleksandra (2009) | AKTT Szczecin | |||
| 12 | Osiński Kacper (2009) | Leonowicz Julia (2009) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
| 13 | Pietrzak Maciej (2009) | Gała Julia (2009) | FLESZ Nowogard | |||
| 14 | Rosołowski Olgierd (2009) | Jażdżewska Amelia (2009) | FLESZ Nowogard | |||
| 15 | Stachewicz Kamil (2009) | Krzączkowska Martyna (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 16 | Stachewicz Kamil (2009) | Rozpłoch Maria (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 17 | Wiśniewski Artur (2009) | Domagalska Klaudia (2009) | AKTT Szczecin | |||
| 18 | Wiśniowiecki Dawid (2009) | Kaup Zofia (2009) | MDANCE Szczecin | |||
| 19 | Witkowski Borys (2008) | Słyk Martyna (2008) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
| 20 | Woronko Błażej (2009) | Piątek Pola (2009) | AKTT Szczecin | |||
| 21 | Woronko Błażej (2009) | Kazimierczak Hanna (2009) | AKTT Szczecin | |||
| Data wycofania: 22-05-2019 09:53 | ||||||
| 10-11 E Komb. 6T [5] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kujawa Dawid | Gralak Carmen | ||||
| 2 | Jarmoszka Fabian | Dworak Alicja | ||||
| 3 | Pułka Mieszko | Bieńczak Oliwia | ||||
| 4 | Orzechowski Alan | Korbut Alicja | ||||
| 5 | Baranowski Oliwier | Żyszkowska Marta | AKTT Szczecin | |||
| 10-11 D ST [1] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podgórski Filip | Wolańska Zuzanna | ||||
| 10-11 D LA [1] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podgórski Filip | Wolańska Zuzanna | ||||
| 12-13 C ST [5] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | ||||
| 2 | Wiśniewski Wiktor Wojciech | Sikorska Maja | ||||
| 3 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
| 4 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
| 5 | Rassypnov Vladislav | Generalova Anna | ONIONA Kaliningrad | |||
| 12-13 C LA [7] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | ||||
| 2 | Denega Nikodem Piotr | Mazur Amelia | ||||
| 3 | Wiśniewski Wiktor Wojciech | Sikorska Maja | ||||
| 4 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
| 5 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
| 6 | Przybyłek Kornel | Brzezicka Martyna | JANTAR Wolin | |||
| 7 | Rassypnov Vladislav | Generalova Anna | ONIONA Kaliningrad | |||
| 12-13 D ST [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matuszczak Sebastian | Siemaszko Hanna Alicja | ||||
| 2 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | ||||
| 3 | Kubacki Stanisław | Brodziak Amelia | ||||
| 4 | Kwiatkowski Milan Maksym | Michalak Zuzanna Michalina | ||||
| 5 | Denega Nikodem Piotr | Mazur Amelia | ||||
| 6 | Matuszczak Łukasz | Wojtko Maja | ||||
| 7 | Gliński Mateusz | Tran Sandra | ||||
| 8 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
| 9 | Łabędzki Kamil | Koniarz Bianka | ||||
| 10 | Przybyłek Kornel | Brzezicka Martyna | JANTAR Wolin | |||
| 11 | Rassypnov Vladislav | Generalova Anna | ONIONA Kaliningrad | |||
| 12 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów | |||
| Data wycofania: 16-05-2019 06:53 | ||||||
| 12-13 D LA [14] 1/2 Final ~30 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matuszczak Sebastian | Siemaszko Hanna Alicja | ||||
| 2 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | ||||
| 3 | Musiałowski Stanisław | Ambroziak Julia | ||||
| 4 | Wiśniewski Wiktor Wojciech | Sikorska Maja | ||||
| 5 | Matuszczak Łukasz | Wojtko Maja | ||||
| 6 | Gliński Mateusz | Tran Sandra | ||||
| 7 | Kubacki Stanisław | Brodziak Amelia | ||||
| 8 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
| 9 | Łabędzki Kamil | Koniarz Bianka | ||||
| 10 | Kwiatkowski Milan Maksym | Michalak Zuzanna Michalina | ||||
| 11 | Denega Nikodem Piotr | Mazur Amelia | ||||
| 12 | Przybyłek Kornel | Brzezicka Martyna | JANTAR Wolin | |||
| 13 | Rassypnov Vladislav | Generalova Anna | ONIONA Kaliningrad | |||
| 14 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów | |||
| 14-15 E Komb. 8T [5] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baranov Taras | Drohomirecka Anna | ||||
| 2 | Dajlid Mikołaj | Kastrau Nadia | ||||
| 3 | Głowacki Aleks | Ewertowska Zofia | DANCE CENTER Poznań | |||
| 4 | Krzemińźniak Bartłomiej | Lichowska Kinga | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 5 | Mazurek Igor Krzysztof | Czajka Aleksandra | KTS JANTAR Świnoujście | |||
| pow.15 B ST [5] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kliński Filip | Przybylska Maja | ||||
| 2 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
| 3 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
| 4 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
| 5 | Chabasiński Eryk | Janicka Weronika | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
| pow.15 B LA [7] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matłoka Mateusz | Myślińska Marta | ||||
| 2 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
| 3 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
| 4 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
| 5 | Kliński Filip | Przybylska Maja | ||||
| 6 | Chabasiński Eryk | Janicka Weronika | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
| 7 | Krzysztofiak Mateusz | Borysławska Wiktoria | TEMPO Bydgoszcz | |||
| Senior HOBBY Komb. 6T [23] ~25 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogulas Witold | Bogulas Jolanta | AKTT Szczecin | |||
| 2 | Cirkosz Piotr | Cirkosz Marietta | AKTT Szczecin | |||
| 3 | Czerski Jerzy | Czerska Janina | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 4 | Dąbrowski Leszek | Dąbrowska Beata | AMBER Kołobrzeg | |||
| 5 | Dembny Emil | Kopcińska Małgorzata | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 6 | Gadowski Zbigniew | Gadowska Elżbieta | AKTT Szczecin | |||
| 7 | Głąbowski Marek | Głąbowska Daria | MDANCE Szczecin | |||
| 8 | Hamadyk Krzysztof | Hamadyk Katarzyna | KTS JANTAR Świnoujście | |||
| 9 | Iskra Wojciech | Iskra Magdalena | MDANCE Szczecin | |||
| 10 | Kąkol Marcin | Kąkol Wisia | MDANCE Szczecin | |||
| 11 | Kędziora Marek | Kędziora Anna | AMBER Kołobrzeg | |||
| 12 | Krugliczyński Krystian | Pietrukowska Eliza | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 13 | Łukasiewicz Leszek | Pietruczuk Dorota | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 14 | Madziński Kacper | Neyder Marzena | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 15 | Nelski Leszek | Preiss Małgorzata | AKTT Szczecin | |||
| 16 | Owczarek Ryszard | Owczarek Ewa | AKTT Szczecin | |||
| 17 | Pietkiewicz Bronisław | Pietkiewicz Grażyna | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 18 | Pietkiewicz Paweł | Pietkiewicz Magdalena | AKTT Szczecin | |||
| 19 | Salomon Zbigniew | Salomon Lucyna | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 20 | Skorupka Mirosław | Skorupka Wiesława | KTS JANTAR Swinoujśscie | |||
| 21 | Szewczuk Bronisław | Małolepszy Anna | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 22 | Winnicki Jarosław | Winnicka Dorota | ST STAKATO Tczew | |||
| 23 | Żabierek Maciej Przemysław | Śmiłowska - Żabierek Wiesława Magdalena | ESCUDO Konin | |||
| Data wycofania: 16-05-2019 03:34 | ||||||
| Data wycofania: 23-05-2019 06:37 | ||||||
| Data wycofania: 15-05-2019 09:06 | ||||||
| Data wycofania: 16-05-2019 16:58 | ||||||
| Senior I E ST [7] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamadyk Krzysztof | Hamadyk Katarzyna | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 2 | Maćkowiak Mateusz | Maćkowiak Katarzyna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
| 3 | Piotrowski Tomasz | Piotrowska Katarzyna | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 4 | Ruśkiewicz Paweł | Ruśkiewicz Ewa | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 5 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | HART Nowy Targ | |||
| 6 | Wyganowski Stanisław | Vyganovska Ekaterina | BLACK DANCE Gdańsk | |||
| 7 | Żabierek Maciej Przemysław | Śmiłowska - Żabierek Wiesława Magdalena | ESCUDO Konin | |||
| Senior I E LA [6] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamadyk Krzysztof | Hamadyk Katarzyna | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 2 | Maćkowiak Mateusz | Maćkowiak Katarzyna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
| 3 | Piotrowski Tomasz | Piotrowska Katarzyna | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 4 | Ruśkiewicz Paweł | Ruśkiewicz Ewa | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 5 | Wyganowski Stanisław | Vyganovska Ekaterina | BLACK DANCE Gdańsk | |||
| 6 | Żabierek Maciej Przemysław | Śmiłowska - Żabierek Wiesława Magdalena | ESCUDO Konin | |||
| 12-13 E Komb. 8T [13] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonciarz Dobromił | Fechner Maja | ||||
| 2 | Cacaj Marcel | Olszewska Hanna | ||||
| 3 | Gradek Michał | Wojnarowska Alicja | ||||
| 4 | Lichowski Jakub | Zwierzchowska Julia | ||||
| 5 | Machocki Norbert | Lipczyńska Oliwia | ||||
| 6 | Rachwał Krystian | Bródka Małgorzata | ||||
| 7 | Kozłowski Szymon | Hnat Emilia | ||||
| 8 | Gaziński Szymon | Pinter Nikola | RAPSODIA Nowiny Wielkie | |||
| 9 | Gąsiorowski Dawid | Szczeblewska Julia | JANTAR Wolin | |||
| 10 | Jarmoszka Natan | Markowska Anna | AKTT Szczecin | |||
| 11 | Mantyk Julian | Stefanik Patrycja Joanna | KTT AIDA Szczecinek | |||
| 12 | Pilichowski Eryk | Wilk Zofia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
| 13 | Wojtacki Maciej | Majcher Oliwia | FLESZ Nowogard | |||
| 14-15 D ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruszecki Szymon | Szulęcka Iga Irena | ||||
| 2 | Dajlid Mikołaj | Kastrau Nadia | ||||
| 3 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
| 4 | Grzechulski Ksawery | Wleklak-Majchofer Anna | ||||
| 5 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
| 6 | Gadomski Natanael | Wojciechowska Aleksandra | ||||
| 7 | Dziatkiewicz Denis | Żurakowska Magdalena | FUZJA Myślibórz | |||
| 8 | Głowacki Aleks | Ewertowska Zofia | DANCE CENTER Poznań | |||
| 14-15 D LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruszecki Szymon | Szulęcka Iga Irena | ||||
| 2 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
| 3 | Dajlid Mikołaj | Kastrau Nadia | ||||
| 4 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
| 5 | Grzechulski Ksawery | Wleklak-Majchofer Anna | ||||
| 6 | Dreger Michał | Sokalska Kinga | ||||
| 7 | Gadomski Natanael | Wojciechowska Aleksandra | ||||
| 8 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
| 9 | Dziatkiewicz Denis | Żurakowska Magdalena | FUZJA Myślibórz | |||
| 10 | Głowacki Aleks | Ewertowska Zofia | DANCE CENTER Poznań | |||
| pow.15 C ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzyżanowski Krzysztof | Walkusz Renata | ||||
| 2 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
| 3 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
| 4 | Januszewski Jakub | Buko Wiktoria | ||||
| 5 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
| 6 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
| 7 | Konowalczyk Jakub | Bęben Julia | DANCE CENTER Poznań | |||
| 8 | Rajman Jakub Dominik | Andrzejewska Wiktoria | DANCE CENTER Poznań | |||
| pow.15 C LA [7] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januszewski Jakub | Buko Wiktoria | ||||
| 2 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
| 3 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
| 4 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
| 5 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
| 6 | Konowalczyk Jakub | Bęben Julia | DANCE CENTER Poznań | |||
| 7 | Rajman Jakub Dominik | Andrzejewska Wiktoria | DANCE CENTER Poznań | |||
| Data wycofania: 16-05-2019 06:52 | ||||||
| Senior I OPEN ST [1] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | HART Nowy Targ | |||
| Senior I OPEN LA [3] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER Poznań | |||
| 2 | Przybyszewski Krzysztof | Przybyszewska Wioletta | AKTT Szczecin | |||
| 3 | Szmajda Mirosław | Szmajda Ewa | DANCE CENTER Poznań | |||
| Senior II OPEN ST [4] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Białkowski Piotr | Melnicka-Zygmunt Alina | TEMPO Bydgoszcz | |||
| 2 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA Świdwin | |||
| 3 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 4 | Salgado Roberto | Górska Katarzyna | LATINO CAFE GDYNIA Gdynia | |||
| Senior II OPEN LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Białkowski Piotr | Melnicka-Zygmunt Alina | TEMPO Bydgoszcz | |||
| 2 | Bielewicz Krzysztof | Bielewicz Magdalena | DANCE CENTER Poznań | |||
| 3 | Jędruszczak Robert | Jędruszczak Sylwia | ISKRA Świdwin | |||
| 4 | Olszewski Sławomir | Olszewska Marzena | TEMPO Bydgoszcz | |||
| 5 | Popa Krzysztof | Popa Jolanta | STUDIO KREACJI TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 6 | Przybyszewski Krzysztof | Przybyszewska Wioletta | AKTT Szczecin | |||
| 7 | Salgado Roberto | Górska Katarzyna | LATINO CAFE GDYNIA Gdynia | |||
| 8 | Szmajda Mirosław | Szmajda Ewa | DANCE CENTER Poznań | |||
| Senior III OPEN ST [6] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Falandysz | Olszańska Agnieszka | TANGO Gdynia | |||
| 2 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | PM Lubin | |||
| 3 | Olejnik Ryszard | Olejnik Beata | TEMPO Bydgoszcz | |||
| 4 | Pestka Mirosław | Pestka Ewa | PROGRESS Kwidzyn | |||
| 5 | Wasilewski Marek | Wasilewska Krystyna | PROMENADA Augustów | |||
| 6 | Wawrynowicz Grzegorz | Wawrynowicz Elżbieta | ALEX Zagań | |||
| Senior III OPEN LA [4] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Falandysz | Olszańska Agnieszka | TANGO Gdynia | |||
| 2 | Nowak Krzysztof | Nowak Danuta | PM Lubin | |||
| 3 | Pestka Mirosław | Pestka Ewa | PROGRESS Kwidzyn | |||
| 4 | Wawrynowicz Grzegorz | Wawrynowicz Elżbieta | ALEX Zagań | |||
| Solistki G 4T [17] ~15 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mydlo Marcelina (2006) | Xxx Xx (2006) | ISKRA Swidwin | |||
| 2 | Wojewoda Wiktoria (2009) | Xxx Xxx (2009) | ISKRA Swidwin | |||
| 3 | Xx Xx (2009) | Szkiela Estera (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 4 | Xx Xx (2009) | Korzeniewska Kinga (2009) | AKTT Szczecin | |||
| 5 | Xx Xx (2009) | Busz Amelia (2009) | AKTT Szczecin | |||
| 6 | Xx Xx (2009) | Ratajczak Zuzanna (2009) | AKTT Szczecin | |||
| 7 | Xx Xx (2009) | Piątek Amelia (2009) | AKTT Szczecin | |||
| 8 | Xx Xx (2009) | Sauk Natalia (2009) | AKTT Szczecin | |||
| 9 | Xx Xx (2009) | Bogulas Magdalena (2009) | AKTT Szczecin | |||
| 10 | Xx Xx (2009) | Milejska Zofia (2009) | AKTT Szczecin | |||
| 11 | Xx Xx (2009) | Kłodawska Oliwia (2009) | AKTT Szczecin | |||
| 12 | Xx Xx (2011) | Wierzbicka Antonina (2011) | AKTT Szczecin | |||
| 13 | Xx Xx (2011) | Ronka Lena (2011) | AKTT Szczecin | |||
| 14 | Xx Xx (2010) | Wilanowska Matylda (2010) | AKTT Szczecin | |||
| 15 | Xx Xx (2011) | Piątek Pola (2011) | AKTT Szczecin | |||
| 16 | Xx Xx (2009) | Marek Amelia (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 17 | Xxx Xxx (2012) | Geolasińska Patrycja (2012) | FLESZ Nowogard | |||
| 8-9 G 5T [17] ~15 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florczyński Marek (2011) | Lendzianowski Maya (2011) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
| 2 | Florczyński Marek (2011) | Tetela Milena (2011) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
| 3 | Grzegorczyk Paweł (2010) | Stefanik Kamila (2010) | AIDA Szczecinek | |||
| 4 | Kaczmarek Dorian (2011) | Augusstson Kiara (2011) | AKTT Szczecin | |||
| 5 | Kowalski Tymoteusz (2011) | Soroka Martyna (2011) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
| 6 | Kowalski Tymoteusz (2011) | Borowa Natasza (2011) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
| 7 | Ludwicki Eryk (2011) | Kiszkunas Iga (2011) | JANTAR Wolin | |||
| 8 | Nowak Antonino (2011) | Nieckarz Klaudia (2011) | AKTT Szczecin | |||
| 9 | Nożewski Dariusz (2011) | Wójcik Berenika (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
| 10 | Rowiński Przemek (2011) | Pakuła Lena (2011) | AKTT Szczecin | |||
| 11 | Rowiński Przemysław (2011) | Kozłowska Amelia (2010) | AKTT Szczecin | |||
| 12 | Szkurdź Oskar (2011) | Lipińska Alicja (2011) | AKTT Szczecin | |||
| 13 | Szkurdź Oskar (2011) | Tomikowska Julia (2011) | AKTT Szczecin | |||
| 14 | Szulc Szymon (2011) | Wierzbicka Pola (2011) | AKTT Szczecin | |||
| 15 | Szulc Szymon (2011) | Ronka Lena (2011) | AKTT Szczecin | |||
| 16 | Walento Wojciech (2011) | Nawrocka Weronika (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
| 17 | Ziemgowski Antoni (2010) | Leszczyńska Lilianna (2011) | JANTAR Wolin | |||
| 10-11 G 5T [18] ~15 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Ethienne (2009) | Pietruszewska Krzysia (2009) | JANTAR Wolin | |||
| 2 | Albert Ethienne (2009) | Ziemgowska Zuzanna (2009) | JANTAR Wolin | |||
| 3 | Gawlik Damian (2008) | Bednarek Kamila (2009) | FOCUS Gryfice | |||
| 4 | Gawlik Damian (2008) | Fil Edyta (2009) | FOCUS Gryfice | |||
| 5 | Grzegorczyk Mateusz (2008) | Stefanik Kaja (2008) | AIDA Szczecinek | |||
| 6 | Jankowski Kryspin (2009) | Woźniak Anna (2011) | AMBER Kołobrzeg | |||
| 7 | Jankowski Kryspin (2009) | Podgórska Serena (2011) | AMBER Kołobrzeg | |||
| 8 | Jarząbek Krzysztof (2009) | Sumera Larysa (2009) | JANTAR Wolin | |||
