Szacowany czas trwania bloku (na podstawie liczby zgłoszeń wraz z rozpoczęciem oraz wręczeniem nagród): ~10 h, 40 min
Juvenile II ST [5] Final ~10 min |
---|
1 | Podgórski Filip | | Wolańska Zuzanna | | , Poland | |
2 | Szczepaniak Tomasz | | Pierzga Natalia | | , Poland | |
3 | Pietras Gabriel | | Kawa Julia | | , Poland | |
4 | Dziubenko Mykhailo | | Guzowska Zuzanna | | , Poland | |
5 | Jałocha Tony | 20003849 | Duda Martyna | 20003850 | ST ELITA Kraków, Poland | |
6 | Rumiński Gracjan | | Woźniak Natalia | | , Poland | Data wycofania: 27-05-2019 19:56 |
Juvenile II LA [7] Final ~10 min |
---|
1 | Dziubenko Mykhailo | | Guzowska Zuzanna | | , Poland | |
2 | Szczepaniak Tomasz | | Pierzga Natalia | | , Poland | |
3 | Pietras Gabriel | | Kawa Julia | | , Poland | |
4 | Podgórski Filip | | Wolańska Zuzanna | | , Poland | |
5 | Cieciorowski Marcel | 20005029 | Mateja Jagoda | 20004341 | TIGER-TEAM Łódź, Poland | |
6 | Jałocha Tony | 20003849 | Duda Martyna | 20003850 | ST ELITA Kraków, Poland | |
7 | Zammit Zven | | Camilleri Mariah | | CHRIS DANCE CENTRE MaltaMalta | |
8 | Rumiński Gracjan | | Woźniak Natalia | | , Poland | Data wycofania: 27-05-2019 19:56 |
10-13 F Komb. 6T [7] ~15 min |
---|
1 | Bajorek Jan | | Pastuszka Malwina Zuzanna | | | |
2 | Chełkowski Marcin (2011) | | Chełkowska Oliwia (2009) | | ST ELITA Kraków | |
3 | Gabriela Wójcik (2007) | | Solo Solo (2007) | | UKS RM DANCE-SPORT Kiełczów | |
4 | Kąkol Kamil (2006) | | Michalczyk Milena (2006) | | UKS RM DANCE-SPORT Kiełczów | |
5 | Kąkol Adam (2009) | | Michalczyk Nadia (2009) | | UKS RM DANCE-SPORT Kiełczów | |
6 | Krawczyk Kuba | 20005964 | Jałocha Martyna | 20005965 | ST ELITA Kraków | |
7 | Olejnik Paweł (2009) | | Augustyniak Hanna (2010) | | CORDEX Wałbrzych | |
8 | Brecht Alexander (2009) | | Zawadzka Natasza (2010) | | PERFECT DANCE Wrocław | Data wycofania: 09-05-2025 16:27 |
9 | Pawliński Wojciech (2006) | | Mijalska Julia (2008) | | UKS RM DANCE-SPORT Kiełczów | Data wycofania: 09-05-2025 16:27 |
10 | Wagner Jakub (2006) | | Federowicz Aleksandra (2008) | | UKS RM DANCE-SPORT Kiełczów | Data wycofania: 09-05-2025 16:27 |
10-11 E Komb. 6T [7] Final ~10 min |
---|
1 | Orzechowski Alan | | Korbut Alicja | | | |
2 | Jędrysiak Igor | | Kranc Karolina | | | |
3 | Baranowski Oliwier | 20005447 | Żyszkowska Marta | 20005443 | AKTT Szczecin | |
4 | Cybulski Szymon | 20005517 | Chuchro Maria | 20005518 | CORDEX Wałbrzych | |
5 | Droszczak Karol | 20005095 | Duszyńska Julia | 20005103 | PM Lubin | |
6 | Gaik Gabriel | 20004795 | Lubojańska Kaja | 20004768 | SKT PASJA Kraków | |
7 | Nowacki Krzysztof Mateusz | 20004350 | Górczak Julia Lena | 20004368 | TIGER-TEAM Łódź | |
8 | Pułka Mieszko | | Bieńczak Oliwia | | | Data wycofania: 27-05-2019 20:24 |
9 | Zakrawacz Franciszek | | Kudla Julia | | | Data wycofania: 09-05-2025 16:27 |
12-13 E Komb. 8T [8] 1/2 Final ~20 min |
---|
1 | Gonciarz Dobromił | | Fechner Maja | | | |
2 | Franczak Piotr | | Mikielska Martyna | | | |
3 | Bajorek Jan | | Pastuszka Malwina Zuzanna | | | |
4 | Pisarczyk Mateusz | | Drajkowska Julia | | | |
5 | Dancewicz Mikołaj | 20003700 | Półtorak Gulia | 20004591 | ST WIRDANCE Nowy Sącz | |
6 | Grobelny Bartosz Andrzej | 20006049 | Kwoka Zofia Małgorzta | 20006050 | PERFECT DANCE Wrocław | |
7 | Jarmoszka Natan | 20003862 | Markowska Anna | 20005922 | AKTT Szczecin | |
8 | Werner Franciszek | 20002850 | Jankowiak Julia | 20002851 | DANCE CENTER Poznań | |
12-13 C ST [10] 1/2 Final ~20 min |
---|
1 | Bednarz Szymon | | Petriaieva Olesia | | | |
2 | Kuchnia Patryk | | Sroka Wiktoria | | | |
3 | Skoczeń Alan | | Lichowska Natalia | | | |
4 | Pieciak Oliwier | | Urbanek Sandra Laura | | | |
5 | Fabisiak Piotr Franciszek | | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | | | |
6 | Mech Karol | | Wyporska Nela | | | |
7 | Antosz Mikołaj | 20003325 | Kania Amelia | 20003326 | SKT STYL Kraków | |
8 | Czerwczak Miłosz | 20004556 | Sroka Alicja | 20004557 | OLIMP-SPORT Kiełczów | |
9 | Mazin Artem | 20005161 | Martyniuk Anna | 20005162 | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |
10 | Radecki Filip | 20003876 | Radecka Klara | 20003877 | ATRIA Ostrołęka | |
11 | Wiśniewski Wiktor Wojciech | | Sikorska Maja | | | Data wycofania: 09-05-2025 16:27 |
12-13 C LA [9] 1/2 Final ~20 min |
---|
1 | Skoczeń Alan | | Lichowska Natalia | | | |
2 | Kuchnia Patryk | | Sroka Wiktoria | | | |
3 | Pieciak Oliwier | | Urbanek Sandra Laura | | | |
4 | Mech Karol | | Wyporska Nela | | | |
5 | Fabisiak Piotr Franciszek | | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | | | |
6 | Antosz Mikołaj | 20003325 | Kania Amelia | 20003326 | SKT STYL Kraków | |
7 | Głuchowski Jakub | 20004292 | Drwięga Katarzyna | 20004965 | KTT DUET Warszawa | |
8 | Mazin Artem | 20005161 | Martyniuk Anna | 20005162 | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |
9 | Radecki Filip | 20003876 | Radecka Klara | 20003877 | ATRIA Ostrołęka | |
10 | Wiśniewski Wiktor Wojciech | | Sikorska Maja | | | Data wycofania: 09-05-2025 16:27 |
14-15 B ST [10] 1/2 Final ~20 min |
---|
1 | Kustosz Miłosz | | Pawłowska Sara Weronika | | | |
2 | Borkowski Paweł | | Lebiedziew Lena Magdalena | | | |
3 | Popowicz Aleksy Sebastian | | Kułak Oliwia | | | |
4 | Zieliński Igor | | Gałka Karolina | | | |
5 | Felski Kacper | | Sobczyk Aleksandra | | | |
6 | Woźnicki Szymon | | Przybyszewska Amelia | | | |
7 | Siekierski Dawid | | Doskocz Nikola | | | |
8 | Ciopała Michał | 20002651 | Nawalany Julia | 20003841 | MCT Wieliczka | |
9 | Jopek Jakub | 20003236 | Szufnara Julia | 20003241 | ST WIRDANCE Nowy Sącz | |
10 | Śledź Miłosz | 20002647 | Dziób Amelia | 20003216 | MCT Wieliczka | |
11 | Wojtko Maksymilian | | Koch Lena Aleksandra | | | Data wycofania: 09-05-2025 16:27 |
12 | Żałko Szymon | | Kruszyńska Marta | | | Data wycofania: 29-05-2019 14:11 |
13 | Niemczyk Konrad | 20000535 | Rojewska Vanessa | 20002672 | AKTT Szczecin | Data wycofania: 09-05-2025 16:27 |
14-15 B LA [12] 1/2 Final ~20 min |
---|
1 | Płonka Adrian | | Prochownik Kaja | | | |
2 | Siekierski Dawid | | Doskocz Nikola | | | |
3 | Popowicz Aleksy Sebastian | | Kułak Oliwia | | | |
4 | Woźnicki Szymon | | Przybyszewska Amelia | | | |
5 | Zieliński Igor | | Gałka Karolina | | | |
6 | Kustosz Miłosz | | Pawłowska Sara Weronika | | | |
7 | Borkowski Paweł | | Lebiedziew Lena Magdalena | | | |
8 | Ciopała Michał | 20002651 | Nawalany Julia | 20003841 | MCT Wieliczka | |
9 | Jopek Jakub | 20003236 | Szufnara Julia | 20003241 | ST WIRDANCE Nowy Sącz | |
10 | Osmolak Mikołaj | 20002406 | Kopeć Oliwia | 20002403 | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |
11 | Przygocki Mikołaj | 20003399 | Szefke Katarzyna | 20003166 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |
12 | Śledź Miłosz | 20002647 | Dziób Amelia | 20003216 | MCT Wieliczka | |
13 | Wojtko Maksymilian | | Koch Lena Aleksandra | | | Data wycofania: 09-05-2025 16:27 |
14 | Żałko Szymon | | Kruszyńska Marta | | | Data wycofania: 29-05-2019 14:11 |
15 | Niemczyk Konrad | 20000535 | Rojewska Vanessa | 20002672 | AKTT Szczecin | Data wycofania: 09-05-2025 16:27 |
10-11 D ST [8] 1/2 Final ~20 min |
---|
1 | Pietras Gabriel | | Kawa Julia | | | |
2 | Podgórski Filip | | Wolańska Zuzanna | | | |
3 | Szczepaniak Tomasz | | Pierzga Natalia | | | |
4 | Dziubenko Mykhailo | | Guzowska Zuzanna | | | |
5 | Cieciorowski Marcel | 20005029 | Mateja Jagoda | 20004341 | TIGER-TEAM Łódź | |
6 | Droszczak Karol | 20005095 | Duszyńska Julia | 20005103 | PM Lubin | |
7 | Jałocha Tony | 20003849 | Duda Martyna | 20003850 | ST ELITA Kraków | |
8 | Szabla Wiktor | 20003659 | Sokołowska Wiktoria | 20003660 | ST WIRDANCE Nowy Sącz | |
10-11 D LA [9] 1/2 Final ~20 min |
---|
1 | Dziubenko Mykhailo | | Guzowska Zuzanna | | | |
2 | Podgórski Filip | | Wolańska Zuzanna | | | |
3 | Szczepaniak Tomasz | | Pierzga Natalia | | | |
4 | Pietras Gabriel | | Kawa Julia | | | |
5 | Cieciorowski Marcel | 20005029 | Mateja Jagoda | 20004341 | TIGER-TEAM Łódź | |
6 | Droszczak Karol | 20005095 | Duszyńska Julia | 20005103 | PM Lubin | |
7 | Jałocha Tony | 20003849 | Duda Martyna | 20003850 | ST ELITA Kraków | |
8 | Szabla Wiktor | 20003659 | Sokołowska Wiktoria | 20003660 | ST WIRDANCE Nowy Sącz | |
9 | Zammit Zven | | Camilleri Mariah | | CHRIS DANCE CENTRE Malta | |
12-13 D ST [14] 1/2 Final ~30 min |
---|
1 | Ciernia Gerard | | Skowronek Julia | | | |
2 | Gliński Mateusz | | Tran Sandra | | | |
3 | Skoczeń Alan | | Lichowska Natalia | | | |
4 | Pisarczyk Mateusz | | Drajkowska Julia | | | |
5 | Pieciak Oliwier | | Urbanek Sandra Laura | | | |
6 | Bednarz Szymon | | Petriaieva Olesia | | | |
7 | Fabisiak Piotr Franciszek | | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | | | |
8 | Barcik Mateusz | 20004325 | Czernek Wiktoria | 20004324 | KS M-TEAM Kraków | |
9 | Cybul Marcel | 20003610 | Nowacka Kinga | 20003609 | PM Lubin | |
10 | Dancewicz Mikołaj | 20003700 | Półtorak Gulia | 20004591 | ST WIRDANCE Nowy Sącz | |
11 | Głuchowski Jakub | 20004292 | Drwięga Katarzyna | 20004965 | KTT DUET Warszawa | |
12 | Jarmoszka Natan | 20003862 | Markowska Anna | 20005922 | AKTT Szczecin | |
13 | Król Jan Stanisław | 20002973 | Kasperek Sandra | 20003746 | CORDEX Wałbrzych | |
14 | Werner Franciszek | 20002850 | Jankowiak Julia | 20002851 | DANCE CENTER Poznań | |
12-13 D LA [13] 1/2 Final ~20 min |
---|
1 | Fabisiak Piotr Franciszek | | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | | | |
2 | Skoczeń Alan | | Lichowska Natalia | | | |
3 | Gliński Mateusz | | Tran Sandra | | | |
4 | Gonciarz Dobromił | | Fechner Maja | | | |
5 | Pisarczyk Mateusz | | Drajkowska Julia | | | |
6 | Pieciak Oliwier | | Urbanek Sandra Laura | | | |
7 | Ciernia Gerard | | Skowronek Julia | | | |
8 | Barcik Mateusz | 20004325 | Czernek Wiktoria | 20004324 | KS M-TEAM Kraków | |
9 | Cybul Marcel | 20003610 | Nowacka Kinga | 20003609 | PM Lubin | |
10 | Czerwczak Miłosz | 20004556 | Sroka Alicja | 20004557 | OLIMP-SPORT Kiełczów | |
11 | Dancewicz Mikołaj | 20003700 | Półtorak Gulia | 20004591 | ST WIRDANCE Nowy Sącz | |
12 | Jarmoszka Natan | 20003862 | Markowska Anna | 20005922 | AKTT Szczecin | |
13 | Król Jan Stanisław | 20002973 | Kasperek Sandra | 20003746 | CORDEX Wałbrzych | |
14 | Mazin Artem | 20005161 | Martyniuk Anna | 20005162 | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | Data wycofania: 09-05-2025 16:27 |
15 | Werner Franciszek | 20002850 | Jankowiak Julia | 20002851 | DANCE CENTER Poznań | Data wycofania: 09-05-2025 16:27 |
14-15 D ST [8] 1/2 Final ~20 min |
---|
1 | Krajewski Antoni | | Krzyżowska Oliwia Nikola | | | |
2 | Jedynak Paweł | | Zeuge Nell | | | |
3 | Gadomski Natanael | | Wojciechowska Aleksandra | | | |
4 | Siwik Mateusz | | Grajny Dominika | | | |
5 | Wojciszewski Wiktor | | Adamska Martyna | | | |
6 | Grzechulski Ksawery | | Wleklak-Majchofer Anna | | | |
7 | Florkowski Bruno | 20003806 | Kołecka Natalia | 20003807 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |
8 | Kurcevičius Otas | | Rupšytė Kamilė | | JUDESYS Vilnius | |
14-15 D LA [12] 1/2 Final ~20 min |
---|
1 | Siwik Mateusz | | Grajny Dominika | | | |
2 | Jedynak Paweł | | Zeuge Nell | | | |
3 | Wojciszewski Wiktor | | Adamska Martyna | | | |
4 | Radziejewski Juliusz | | Hermanowska Mela | | | |
5 | Grzechulski Ksawery | | Wleklak-Majchofer Anna | | | |
6 | Krajewski Antoni | | Krzyżowska Oliwia Nikola | | | |
7 | Gadomski Natanael | | Wojciechowska Aleksandra | | | |
8 | Azzopardi Timothy | | Attard Kendra | | CHRIS DANCE CENTRE Malta | |
9 | Camilleri Liam | | Kazakova Mayya | | CHRIS DANCE CENTRE Malta | |
10 | Czech Patryk | 20001256 | Homenda Emilia | 20004005 | KARKONOSZE Jelenia Góra | |
11 | Florkowski Bruno | 20003806 | Kołecka Natalia | 20003807 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |
12 | Kurcevičius Otas | | Rupšytė Kamilė | | JUDESYS Vilnius | |
13 | Kustosz Miłosz | | Pawłowska Sara Weronika | | | Data wycofania: 26-05-2019 20:32 |
14-15 C ST [10] 1/2 Final ~20 min |
---|
1 | Gadomski Natanael | | Wojciechowska Aleksandra | | | |
2 | Radziejewski Juliusz | | Hermanowska Mela | | | |
3 | Brzozowski Grzegorz | | Łukaszun Julia | | | |
4 | Wojtko Maksymilian | | Koch Lena Aleksandra | | | |
5 | Rzepa Nikodem | | Duda Nina | | | |
6 | Płonka Adrian | | Prochownik Kaja | | | |
7 | Kustosz Miłosz | | Pawłowska Sara Weronika | | | |
8 | Borkowski Paweł | | Lebiedziew Lena Magdalena | | | |
9 | Masenzhuk Tymur | | Brejnak Maja | | | |
10 | Niemczyk Konrad | 20000535 | Rojewska Vanessa | 20002672 | AKTT Szczecin | |
11 | Nowicki Hubert | | Kyrei Sofiia | | | Data wycofania: 29-05-2019 18:53 |
12 | Drab Michał | | Katlewska Aleksandra | | | Data wycofania: 09-05-2025 16:27 |
14-15 C LA [13] 1/2 Final ~20 min |
---|
1 | Gadomski Natanael | | Wojciechowska Aleksandra | | | |
2 | Rzepa Nikodem | | Duda Nina | | | |
3 | Masenzhuk Tymur | | Brejnak Maja | | | |
4 | Brzozowski Grzegorz | | Łukaszun Julia | | | |
5 | Felski Kacper | | Sobczyk Aleksandra | | | |
6 | Kustosz Miłosz | | Pawłowska Sara Weronika | | | |
7 | Borkowski Paweł | | Lebiedziew Lena Magdalena | | | |
8 | Wojtko Maksymilian | | Koch Lena Aleksandra | | | |
9 | Popowicz Aleksy Sebastian | | Kułak Oliwia | | | |
10 | Siekierski Dawid | | Doskocz Nikola | | | |
11 | Azzopardi Timothy | | Attard Kendra | | CHRIS DANCE CENTRE Malta | |
12 | Camilleri Liam | | Kazakova Mayya | | CHRIS DANCE CENTRE Malta | |
13 | Niemczyk Konrad | 20000535 | Rojewska Vanessa | 20002672 | AKTT Szczecin | |
14 | Drab Michał | | Katlewska Aleksandra | | | Data wycofania: 09-05-2025 16:27 |
15 | Nowicki Hubert | | Kyrei Sofiia | | | Data wycofania: 29-05-2019 18:53 |
16 | Jopek Jakub | 20003236 | Szufnara Julia | 20003241 | ST WIRDANCE Nowy Sącz | Data wycofania: 09-05-2025 16:27 |
8-9 H 4T [24] ~25 min |
---|
1 | Bazgan Karol (2011) | | Różańska Łucja (2011) | | PERFECT DANCE Wrocław | |
2 | Bratek Piotr (2011) | | Rosińska Ewa (2011) | | PERFECT DANCE Wrocław | |
3 | Brecht Alexander (2011) | | Zawadzka Natasza (2010) | | PERFECT DANCE Wrocław | |
4 | Chowaniec Krzysztof (2010) | | Płodzień Sandra (2010) | | CORDEX Wałbrzych | |
5 | Danaj Tymoteusz (2011) | | Więcławska Iza (2010) | | PERFECT DANCE Wrocław | |
6 | Dembiecki Iwo (2010) | | Grzeszczyszyn Lena (2010) | | MAGIC Zielona Góra | |
7 | Huszcza Gabriel (2010) | | Sawicka Kinga (2010) | | PERFECT DANCE Wrocław | |
8 | Kałus Jakub (2010) | | Bruś Alicja (2010) | | PERFECT DANCE Wrocław | |
9 | Kałus Jakub (2010) | | Miąso Emilia (2010) | | PERFECT DANCE Wrocław | |
10 | Kowalczyk Piotr (2011) | | Skowrońska Oliwia (2011) | | PERFECT DANCE Wrocław | |
11 | Lichosik Jakub (2011) | | Piątek Natalia (2011) | | PERFECT DANCE Wrocław | |
12 | Mielnik Jakub (2011) | | Szydełko Nina (2011) | | PERFECT DANCE Wrocław | |
13 | Nowek Mieszko (2010) | | Kaczmarek Gabriela (2010) | | PERFECT DANCE Wrocław | |
14 | Pałys Karol (2011) | | Miszewska Kornelia (2010) | | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |
15 | Pieńczewski Mikołaj (2011) | | Rochala Matylda (2011) | | PERFECT DANCE Wrocław | |
16 | Polc Szymon (2011) | | Fiala Anna (2011) | | PERFECT DANCE Wrocław | |
17 | Rosłanowski Lech (2010) | | Zuba Maja (2011) | | MAGIC Zielona Góra | |
18 | Sieńczyk Tymoteusz (2011) | | Smolara Aleksandra (2011) | | PERFECT DANCE Wrocław | |
19 | Sobkowski Kacper (2010) | | Herbut Martyna (2010) | | PERFECT DANCE Wrocław | |
20 | Sosnowski-Zysk Paweł (2010) | | Urbanowicz Martyna (2010) | | PERFECT DANCE Wrocław | |
21 | Szuba Oliwier (2010) | | Dąbrowska Alicja (2010) | | PERFECT DANCE Wrocław | |
22 | Śliwa Gabriel (2011) | | Czapran Wiktoria (2010) | | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |
23 | Świerczyński Szymon (2010) | | Herbut Lena (2010) | | PERFECT DANCE Wrocław | |
24 | Troska Bartosz (2011) | | Urbanowicz Gabriela (2010) | | PERFECT DANCE Wrocław | |
WDSF Open Junior II LA [18] 1/4 Final ~40 min |
---|
1 | Woźnicki Szymon | Missing MIN! | Przybyszewska Amelia | Missing MIN! | , Poland | |
2 | Szczuryk Filip | Missing MIN! | Antos Alicja | Missing MIN! | , Poland | |
3 | Grunt Wiktor | Missing MIN! | Klimek Alina | Missing MIN! | , Poland | |
4 | Skrzypczak Piotr | Missing MIN! | Kowalik Pola | Missing MIN! | , Poland | |
5 | Wojtko Maksymilian | Missing MIN! | Koch Lena Aleksandra | Missing MIN! | , Poland | |
6 | Siekierski Dawid | Missing MIN! | Doskocz Nikola | Missing MIN! | , Poland | |
7 | Zieliński Igor | Missing MIN! | Gałka Karolina | Missing MIN! | , Poland | |
8 | Nadolny Kuba | Missing MIN! | Droganowska Antonina | Missing MIN! | , Poland | |
9 | Borkowski Paweł | Missing MIN! | Lebiedziew Lena Magdalena | Missing MIN! | , Poland | |
10 | Kustosz Miłosz | Missing MIN! | Pawłowska Sara Weronika | Missing MIN! | , Poland | |
11 | Ruszkowski Tomasz | Missing MIN! | Mozdyniewicz Julia | Missing MIN! | , Poland | |
12 | Popowicz Aleksy Sebastian | Missing MIN! | Kułak Oliwia | Missing MIN! | , Poland | |
13 | Ciopała Michał | 10108934 | Nawalany Julia | 10124080 | MCT Wieliczka, Poland | |
14 | Niemczyk Konrad | 10128619 | Rojewska Vanessa | 10128620 | AKTT Szczecin, Poland | |
15 | Osmolak Mikołaj | 10127479 | Kopeć Oliwia | 10127477 | UKS PASJA Szczawin Kościelny, Poland | |
16 | Przygocki Mikołaj | 10127621 | Szefke Katarzyna | 10127594 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz, Poland | |
17 | Siff Anton | 10101425 | Pletneva Aleksandra | 10125938 | Estonia | |
18 | Śledź Miłosz | 10108936 | Dziób Amelia | 10124075 | MCT Wieliczka, Poland | |
19 | Drab Michał | Missing MIN! | Katlewska Aleksandra | Missing MIN! | , Poland | Data wycofania: 09-05-2025 16:27 |
20 | Żałko Szymon | Missing MIN! | Kruszyńska Marta | Missing MIN! | , Poland | Data wycofania: 29-05-2019 14:11 |
21 | Płonka Adrian | Missing MIN! | Prochownik Kaja | Missing MIN! | , Poland | Data wycofania: 09-05-2025 16:27 |
WDSF Open Youth ST [20] 1/4 Final ~40 min |
---|
1 | Kwaśniak Robert | Missing MIN! | Łabuz Justyna Teresa | Missing MIN! | , Poland | |
2 | Skwira Paweł | Missing MIN! | Łysko Natalia | Missing MIN! | , Poland | |
3 | Barłóg Hubert | Missing MIN! | Lewandowska Marcelina | Missing MIN! | , Poland | |
4 | Sawiński Fryderyk | Missing MIN! | Szwaja Agata | Missing MIN! | , Poland | |
5 | Rudyj Bartosz | Missing MIN! | Zając Aleksandra | Missing MIN! | , Poland | |
6 | Rudak Mateusz | Missing MIN! | Dydak Wiktoria | Missing MIN! | , Poland | |
7 | Sterczewski Piotr | Missing MIN! | Paciorek Paulina | Missing MIN! | , Poland | |
8 | Krupa Mateusz | Missing MIN! | Nonko Oleksandra | Missing MIN! | , Poland | |
9 | Markowski Tomasz | Missing MIN! | Piątas Karolina Weronika | Missing MIN! | , Poland | |
10 | Pogorzelski Piotr | Missing MIN! | Latos Maria | Missing MIN! | , Poland | |
11 | Szczepański Jan | Missing MIN! | Nowak Amelia | Missing MIN! | , Poland | |
12 | Greczyński Kacper | Missing MIN! | Dąbrowska Natalia | Missing MIN! | , Poland | |
13 | Wawrzonkowski Ernest | Missing MIN! | Snopek Kaja | Missing MIN! | , Poland | |
14 | Ately Eyal | 10107383 | Kaykov Karin | 10107385 | Israel | |
15 | Haftka Paweł | 10068789 | Grzęska Oliwia | 10103838 | TKS DANCE&DANCE Toruń, Poland | |
16 | Korpas Gabriel | 10093677 | Murajdova Vanessa | 10094353 | Slovakia | |
17 | Langer Yonatan | 10118506 | Alon Odelia | 10124413 | Israel | |
18 | Mijalski Marcel | 10115139 | Wojteczek Julia | 10115143 | OLIMP-SPORT Kiełczów, Poland | |
19 | Pozorski Bartosz | 10109311 | Siegmiller Aleksandra | 10109312 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice, Poland | |
20 | Schweiger Kai | 10114022 | Ziaja Julia | 10112645 | Germany | |
21 | Krajniewski Kamil | Missing MIN! | Zakrzewska Paula | Missing MIN! | , Poland | Data wycofania: 28-05-2019 22:19 |
22 | Leśniak Mikołaj | Missing MIN! | Cabańska Izabela | Missing MIN! | , Poland | Data wycofania: 26-05-2019 16:49 |
23 | Kivisaar Kris-Jarlet | 10081407 | Heimo Martina | 10075132 | Estonia | Data wycofania: 29-05-2019 12:31 |
24 | Rudzki Dawid | Missing MIN! | Rudzka Natalia | Missing MIN! | CORDEX Wałbrzych, Poland | Data wycofania: 29-05-2019 14:30 |
25 | Ryński Remigiusz | 10116522 | Kędzierska Klaudia | 10099270 | JANTAR Elbląg, Poland | Data wycofania: 26-05-2019 11:41 |
pow.15 B ST [7] Final ~10 min |
---|
1 | Markowski Tomasz | | Piątas Karolina Weronika | | | |
2 | Kulski Jędrzej | | Kulska Hanna | | | |
3 | Ostrowski Jan | | Ławreszuk Dominika | | | |
4 | Sterczewski Piotr | | Paciorek Paulina | | | |
5 | Bagilcz Jakub | 20003178 | Mularczyk Julia | 20003179 | FENIKS Białystok | |
6 | Bukowiecki Mateusz | 20004961 | Zuterek Julia | 20004963 | STARLIGHT Zielona Góra | |
7 | Rudzki Dawid | 20001226 | Rudzka Natalia | 20001227 | CORDEX Wałbrzych | |
8 | Bełzak Marek | | Nowińska Maja | | | Data wycofania: 09-05-2025 16:27 |
9 | Kruszyna Wojciech | | Rosik Paulina | | | Data wycofania: 09-05-2025 16:27 |
pow.15 B LA [8] 1/2 Final ~20 min |
---|
1 | Sterczewski Piotr | | Paciorek Paulina | | | |
2 | Markowski Tomasz | | Piątas Karolina Weronika | | | |
3 | Bełz Nicolas | | Słowiak Adrianna | | | |
4 | Skwira Paweł | | Łysko Natalia | | | |
5 | Kulski Jędrzej | | Kulska Hanna | | | |
6 | Ostrowski Jan | | Ławreszuk Dominika | | | |
7 | Ptak Daniel | 20001160 | Roth Weronika | 20004351 | DANCE CENTER Poznań | |
8 | Rudzki Dawid | 20001226 | Rudzka Natalia | 20001227 | CORDEX Wałbrzych | |
9 | Bełzak Marek | | Nowińska Maja | | | Data wycofania: 09-05-2025 16:27 |
10 | Kruszyna Wojciech | | Rosik Paulina | | | Data wycofania: 09-05-2025 16:27 |
11 | Bukowiecki Mateusz | 20004961 | Zuterek Julia | 20004963 | STARLIGHT Zielona Góra | Data wycofania: 27-05-2019 13:49 |
WDSF Open Junior II ST [20] 1/4 Final ~40 min |
---|
1 | Szczepaniak Kamil | Missing MIN! | Kmiecik Wiktoria | Missing MIN! | , Poland | |
2 | Jarosz Jan | Missing MIN! | Dudek Wiktoria | Missing MIN! | , Poland | |
3 | Ruszkowski Tomasz | Missing MIN! | Mozdyniewicz Julia | Missing MIN! | , Poland | |
4 | Siekierski Dawid | Missing MIN! | Doskocz Nikola | Missing MIN! | , Poland | |
5 | Felski Kacper | Missing MIN! | Sobczyk Aleksandra | Missing MIN! | , Poland | |
6 | Woźnicki Szymon | Missing MIN! | Przybyszewska Amelia | Missing MIN! | , Poland | |
7 | Kustosz Miłosz | Missing MIN! | Pawłowska Sara Weronika | Missing MIN! | , Poland | |
8 | Borkowski Paweł | Missing MIN! | Lebiedziew Lena Magdalena | Missing MIN! | , Poland | |
9 | Nadolny Kuba | Missing MIN! | Droganowska Antonina | Missing MIN! | , Poland | |
10 | Skrzypczak Piotr | Missing MIN! | Kowalik Pola | Missing MIN! | , Poland | |
11 | Szczuryk Filip | Missing MIN! | Antos Alicja | Missing MIN! | , Poland | |
12 | Grunt Wiktor | Missing MIN! | Klimek Alina | Missing MIN! | , Poland | |
13 | Wojtko Maksymilian | Missing MIN! | Koch Lena Aleksandra | Missing MIN! | , Poland | |
14 | Popowicz Aleksy Sebastian | Missing MIN! | Kułak Oliwia | Missing MIN! | , Poland | |
15 | Ciopała Michał | 10108934 | Nawalany Julia | 10124080 | MCT Wieliczka, Poland | |
16 | Kurcevičius Otas | Missing MIN! | Rupšytė Kamilė | Missing MIN! | Lithuania | |
17 | Niemczyk Konrad | 10128619 | Rojewska Vanessa | 10128620 | AKTT Szczecin, Poland | |
18 | Przygocki Mikołaj | 10127621 | Szefke Katarzyna | 10127594 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz, Poland | |
19 | Siff Anton | 10101425 | Pletneva Aleksandra | 10125938 | Estonia | |
20 | Śledź Miłosz | 10108936 | Dziób Amelia | 10124075 | MCT Wieliczka, Poland | |
