12-13 F Komb. 6T (Pary i solistki) [9] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grocholewicz Wiktor | Tomaszkiewicz Klaudia | ||||
2 | Waruszewski Tymon | Dobrowolska Marta | ||||
3 | Błocki Miłosz (2007) | Kelich Aleksandra (2008) | ISKRA Piła | |||
4 | Kopiński Wiktor (2007) | Wojdacz Dominika (2008) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
5 | Krusiński Kacper (2007) | Lewandowska Martyna (2009) | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
6 | Mróz Kacper (2006) | Ordon Maja (2007) | KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO TAKT Włocławek | |||
7 | Noga Kamil (2007) | Jazienicka Laura (2008) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
8 | Wadowski Wojciech | Bielicka Natasza | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
9 | Wasiewicz Aleksander (2007) | Dybowska Nadia (2009) | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław |
12-13 C ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mech Karol | Wyporska Nela | ||||
2 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
3 | Parulski Alan Szymon | Wawrzynowska Julia | ||||
4 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
5 | Szczepański Adam | Lamparska Oliwia | ||||
6 | Szwenkiel Karol | Kurda Wiktoria | ||||
7 | Jarosz Jan | Nowak Weronika | ||||
8 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz |
12-13 C LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mech Karol | Wyporska Nela | ||||
2 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
3 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
4 | Czapiewski Dominik | Kwapisz Olivia | ||||
5 | Parulski Alan Szymon | Wawrzynowska Julia | ||||
6 | Szwenkiel Karol | Kurda Wiktoria | ||||
7 | Jarosz Jan | Nowak Weronika | ||||
8 | Szczepański Adam | Lamparska Oliwia | ||||
9 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
10 | Lewandowski Igor | Szymanowska Zofia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz |
14-15 D ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stolarczyk Iwo | Jaśkowiak Vanessa | ||||
2 | Kitowski Piotr | Tułodziecka Malwina | ||||
3 | Sławiński Kacper | Szumańska Kinga | ||||
4 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
5 | Krachulec Mateusz | Turczak Wiwien | ||||
6 | Kierzkowski Tymon Mikołaj | Brączkowska Paulina | ||||
7 | Dziatkiewicz Denis | Żurakowska Magdalena | FUZJA Myślibórz | |||
Data wycofania: 30-05-2019 20:43 | ||||||
Data wycofania: 27-05-2019 22:15 |
14-15 D LA [13] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
2 | Krachulec Mateusz | Turczak Wiwien | ||||
3 | Kitowski Piotr | Tułodziecka Malwina | ||||
4 | Stanek Sebastian | Molenda Daria | ||||
5 | Stolarczyk Iwo | Jaśkowiak Vanessa | ||||
6 | Sanak Karol | Mazańska Natalia | ||||
7 | Madeja Antoni | Chrapla Oliwia | ||||
8 | Sławiński Kacper | Szumańska Kinga | ||||
9 | Dziatkiewicz Denis | Żurakowska Magdalena | FUZJA Myślibórz | |||
10 | Lipowiecki Mateusz | Kania Wiktoria | ASTRA Oświęcim | |||
11 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
12 | Szurik Wiktor | Dymarkowska Weronika | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
13 | Ziółkowski Szymon | Urbańska Patrycja | TOP DANCE Pruszków |
pow.15 D ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzelak Olaf | Gonera Magdalena | ||||
2 | Lechowicz Czarek | Ellmann Antonina | ||||
3 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
4 | Guz Michał | Szymańska Natalia |
pow.15 D LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guz Michał | Szymańska Natalia | ||||
2 | Grzelak Olaf | Gonera Magdalena | ||||
3 | Lechowicz Czarek | Ellmann Antonina | ||||
4 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
5 | Michalak Miłosz | Ścigała Julia | ||||
6 | Dusik Dawid | Bugajska Karolina | ||||
7 | Błaszcz Jan | Mazańska Karolina | ||||
8 | Bocian Daniel | Bocian Natalia | TIGER-TEAM Łódź | |||
9 | Niewęgłowski Klaudiusz | Stybak Julia | ASTRA Oświęcim | |||
10 | Żak Piotr | Hałat Dominika | ASTRA Oświęcim |
12-13 D ST [17] 1/4 Final ~40 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Świątkiewicz Paweł | Nasiłowska Anna | ||||
2 | Kwiatkowski Milan Maksym | Michalak Zuzanna Michalina | ||||
3 | Woliński Bartosz | Konarzewska Maja | ||||
4 | Wiśniewski Wojciech | Wójtowska Magdalena | ||||
5 | Laps Jan | Marcinkowska Agata | ||||
6 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | ||||
7 | Ostaszewski Marcin | Gronkowska Karolina | ||||
8 | Wawrzyński Antoni | Samsel Gabriela | ||||
9 | Bochnak Stanisław | Bakalarz Julia | ||||
10 | Pokorski Joachim | Jaskółka Andżelika | ||||
11 | Kubacki Stanisław | Brodziak Amelia | ||||
12 | Kępka Jakub | Rosanowska Weronika | ||||
13 | Czapiewski Dominik | Kwapisz Olivia | ||||
14 | Gruszka Tobiasz | Urbańska Amelia | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa | |||
15 | Lewandowski Igor | Szymanowska Zofia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
16 | Napieralski Mikołaj | Sobiereiska Julia | TEMPO Bydgoszcz | |||
17 | Trzeciakowski Kacper | Daniluk Oliwia | TEMPO Bydgoszcz |
12-13 D LA [15] 1/4 Final ~40 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wawrzyński Antoni | Samsel Gabriela | ||||
2 | Słomiński Adam | Naumczuk Iga | ||||
3 | Świątkiewicz Paweł | Nasiłowska Anna | ||||
4 | Kwiatkowski Milan Maksym | Michalak Zuzanna Michalina | ||||
5 | Woliński Bartosz | Konarzewska Maja | ||||
6 | Wiśniewski Wojciech | Wójtowska Magdalena | ||||
7 | Laps Jan | Marcinkowska Agata | ||||
8 | Bochnak Stanisław | Bakalarz Julia | ||||
9 | Pokorski Joachim | Jaskółka Andżelika | ||||
10 | Kubacki Stanisław | Brodziak Amelia | ||||
11 | Kępka Jakub | Rosanowska Weronika | ||||
12 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | ||||
13 | Gruszka Tobiasz | Urbańska Amelia | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa | |||
14 | Napieralski Mikołaj | Sobiereiska Julia | TEMPO Bydgoszcz | |||
15 | Trzeciakowski Kacper | Daniluk Oliwia | TEMPO Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 31-05-2019 14:17 |
14-15 C ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
2 | Brzozowski Grzegorz | Łukaszun Julia | ||||
3 | Bińkowski Filip | Szymczak Kinga | ||||
4 | Jarosz Franciszek | Lewińska Julia | ||||
5 | Kulas Szymon | Moszczyńska Kornelia | ||||
6 | Szymczyk Mikołaj | Szałek Kornelia | ||||
7 | Cadler Jakub | Hendzel Wiktoria Weronika | ||||
8 | Płóciennik Kacper | Wawrzyniak Klaudia | ESCUDO Konin | |||
9 | Szurik Wiktor | Dymarkowska Weronika | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
10 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg |
14-15 C LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulas Szymon | Moszczyńska Kornelia | ||||
2 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
3 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
4 | Szymczyk Mikołaj | Szałek Kornelia | ||||
5 | Cadler Jakub | Hendzel Wiktoria Weronika | ||||
6 | Telesiewicz Krystian | Gutowska Kinga | ||||
7 | Mering Mikołaj | Wąsowicz Aleksandra | ||||
8 | Bińkowski Filip | Szymczak Kinga | ||||
9 | Brzozowski Grzegorz | Łukaszun Julia | ||||
10 | Ziółkowski Szymon | Urbańska Patrycja | TOP DANCE Pruszków | |||
Data wycofania: 30-05-2019 20:43 |
pow.15 C ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golec Bartosz | Szczygieł Eliza Magdalena | ||||
2 | Wójtowski Marcin | Ziemann Nikola | ||||
3 | Gardzielewski Wojciech | Drzewowska Liwia | ||||
4 | Smith Oliver | Skowron Natalia | ||||
5 | Kiedrowski Adrian | Witakowska Natalia | ||||
6 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
7 | Jerka Dawid Kamil | Wokulska Natalia | ||||
8 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
9 | Grzelak Olaf | Gonera Magdalena | ||||
10 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot |
pow.15 C LA [13] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
2 | Ciołek Marcin | Kubik Bianka | ||||
3 | Jerka Dawid Kamil | Wokulska Natalia | ||||
4 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
5 | Golec Bartosz | Szczygieł Eliza Magdalena | ||||
6 | Wójtowski Marcin | Ziemann Nikola | ||||
7 | Gardzielewski Wojciech | Drzewowska Liwia | ||||
8 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
9 | Smith Oliver | Skowron Natalia | ||||
10 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
11 | Brunka Witold | Buława Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
12 | Konieczka Damian Jerzy | Konieczka - Babiak Patrycja Ewa | ESCUDO Konin | |||
13 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot |
Senior II D ST [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiećko Mieczysław | Pietrzak-Fiećko Renata | ||||
2 | Białkowski Piotr | Melnicka-Zygmunt Alina | TEMPO Bydgoszcz | |||
3 | Gajewski Krzysztof | Predel Beata | JANTAR Elbląg | |||
4 | Olejnik Ryszard | Olejnik Beata | TEMPO Bydgoszcz | |||
5 | Reich Marek | Reich Wioleta | THE BEST Gdańsk | |||
6 | Ryś Rafał | Geppert-Ryś Anna | THE BEST Gdańsk | |||
7 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
8 | Szumczyk Roman | Łapińska-Szumczyk Sylwia | BLACK DANCE Gdańsk | |||
9 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg | |||
10 | Turkiewicz Jarosław | Karasiewicz Monika | BLACK DANCE Gdańsk | |||
11 | Wójtowicz Waldemar | Biegańska-Wójtowicz Bożena | FOCUS Olsztyn | |||
12 | Wyganowski Stanisław | Vyganovska Ekaterina | BLACK DANCE Gdańsk |
Senior II D LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiećko Mieczysław | Pietrzak-Fiećko Renata | ||||
2 | Białkowski Piotr | Melnicka-Zygmunt Alina | TEMPO Bydgoszcz | |||
3 | Olejnik Ryszard | Olejnik Beata | TEMPO Bydgoszcz | |||
4 | Olszewski Sławomir | Olszewska Marzena | TEMPO Bydgoszcz | |||
5 | Reich Marek | Reich Wioleta | THE BEST Gdańsk | |||
6 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
7 | Szumczyk Roman | Łapińska-Szumczyk Sylwia | BLACK DANCE Gdańsk | |||
8 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg | |||
9 | Turkiewicz Jarosław | Karasiewicz Monika | BLACK DANCE Gdańsk | |||
10 | Wyganowski Stanisław | Vyganovska Ekaterina | BLACK DANCE Gdańsk |
Juniorzy Starsi Grand Prix Ekstraklasa ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotrowski Hubert | Kowalska Aleksandra | ||||
2 | Nadolny Kuba | Droganowska Antonina | ||||
3 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
4 | Mendlik Jakub Kewin | Wiśniewska Amelia | ||||
5 | Brzeziński Dawid | Woś Maja Alicja | ||||
6 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
7 | Latoszek Jakub | Bociąg Marika | ||||
8 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
9 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń | |||
10 | Przygocki Mikołaj | Szefke Katarzyna | DANCE ACADEMY Bydgoszcz |
Juniorzy Starsi Grand Prix Ekstraklasa LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarosz Franciszek | Lewińska Julia | ||||
2 | Kierzkowski Tymon Mikołaj | Brączkowska Paulina | ||||
3 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
4 | Mendlik Jakub Kewin | Wiśniewska Amelia | ||||
5 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
6 | Latoszek Jakub | Bociąg Marika | ||||
7 | Nadolny Kuba | Droganowska Antonina | ||||
8 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń | |||
9 | Przygocki Mikołaj | Szefke Katarzyna | DANCE ACADEMY Bydgoszcz |
pow.15 B ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Superson Przemysław | Kończal Natalia | ||||
2 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
3 | Brunka Witold | Buława Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
4 | Chabasiński Eryk | Janicka Weronika | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
5 | Chołuj Rafał | Papała Izabela | THE BEST Gdańsk | |||
6 | Rysiewski Kornel | Czaińska Martyna Wiktoria | ISKRA Piła | |||
7 | Siedlecki Krzysztof | Świeżyńska Ewa | AS Gdańsk | |||
8 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława | |||
9 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
10 | Wargin Kamil | Cygan Wiktoria | ISKRA Piła | |||
Data wycofania: 30-05-2019 20:33 |
pow.15 B LA [13] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matłoka Mateusz | Myślińska Marta | ||||
2 | Superson Przemysław | Kończal Natalia | ||||
3 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
4 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
5 | Szramowski Marcin | Michalska Marcelina | ||||
6 | Szyc Mikołaj | Sałapa Marta | ||||
7 | Chabasiński Eryk | Janicka Weronika | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
8 | Jaśkowiak Ernest | Piasta Klaudia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
9 | Krzysztofiak Mateusz | Borysławska Wiktoria | TEMPO Bydgoszcz | |||
10 | Ptak Daniel | Roth Weronika | DANCE CENTER Poznań | |||
11 | Reczkowski Jakub | Słupska Aleksandra | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
12 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława | |||
13 | Wargin Kamil | Cygan Wiktoria | ISKRA Piła |
12-13 B ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
2 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
3 | Szymanowski Michał | Piotrowska Alicja | ||||
4 | Szwenkiel Karol | Kurda Wiktoria | ||||
5 | Semrau Kamil | Pujanek Weronika | ||||
6 | Jarosz Jan | Nowak Weronika | ||||
7 | Mech Karol | Wyporska Nela | ||||
8 | Dutka Jakub | Stadnik Natalia | PASJA Koszalin |
12-13 B LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
2 | Szymanowski Michał | Piotrowska Alicja | ||||
3 | Semrau Kamil | Pujanek Weronika | ||||
4 | Mech Karol | Wyporska Nela | ||||
5 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
6 | Dutka Jakub | Stadnik Natalia | PASJA Koszalin |
Dorośli Grand Prix Ekstraklasa ST [14] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleist Marcin | Bień Julia | ||||
2 | Skerka Tomasz | Bilikiewicz Milana | ||||
3 | Rokita Wojciech | Pinkowska Katarzyna | ||||
4 | Buczyński Hubert | Butko Viana | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
5 | Gwiżdż Filip | Jagła Karolina | ST ELITA Kraków | |||
6 | Kukliński Filip | Kuklińska Michalina | CONTRA SPORT Piaseczno | |||
7 | Ptak Daniel | Roth Weronika | DANCE CENTER Poznań | |||
8 | Siedlecki Cezary | Zielińska Małgorzata | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
9 | Subczyński Paweł | Kucharska Aleksandra | ISKRA Piła | |||
10 | Sztankowski Jacek | Kłudka Małgorzata | LATINO CAFE Gdynia | |||
11 | Wapiński Rafał | Legutko Daria | AKTT Szczecin | |||
12 | Wargin Kamil | Cygan Wiktoria | ISKRA Piła | |||
13 | Zakowicz Kacper | Sagan Weronika | JANTAR Elbląg | |||
14 | Zeitz Igor | Dulęba Marta | LATINO CAFE Gdynia |
Dorośli Grand Prix Ekstraklasa LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murawski Antoni | Nowacka Klaudia | ||||
2 | Jagieło Tomasz | Kolka Adrianna | ||||
3 | Bęczkowski Paweł | Jaczewska Natalia | ||||
4 | Buczyński Hubert | Butko Viana | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
5 | Galica Dariusz | Yurash Viktoriia | BLACK DANCE Gdańsk | |||
6 | Kukliński Filip | Kuklińska Michalina | CONTRA SPORT Piaseczno | |||
7 | Ptak Daniel | Roth Weronika | DANCE CENTER Poznań | |||
8 | Siedlecki Cezary | Zielińska Małgorzata | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
9 | Wargin Kamil | Cygan Wiktoria | ISKRA Piła | |||
10 | Zając Adam | Kraśnicka Zofia | KTT DUET Warszawa |