Solistki do 11 H 4T [3] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xxx Xxxxx (2010) | Sawicka Oliwia (2010) | ISKRA Swidwin | |||
2 | Xxxx Xxxx (2010) | Krzyminska Klaudia (2010) | ISKRA Swidwin | |||
3 | Xxxx Xxx (2011) | Jakób Maja (2011) | ISKRA Swidwin |
do 7 H 3T [13] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giuliano Julian (2012) | Smolarz Alicja (2012) | ISKRA Piła | |||
2 | Grochal Julian (2012) | Hływa Zuzanna (2012) | ISKRA Piła | |||
3 | Kończak Michał (2012) | Kolasińka Karolina (2012) | AIDA Szczecinek | |||
4 | Matuszczak Tymon (2012) | Kujawa Hanna (2012) | ISKRA Piła | |||
5 | Pawliczuk Andrzej (2012) | Xxx Magda (2012) | AIDA Szczecinek | |||
6 | Pawliczuk Andrzej (2012) | Olejarz Hania (2012) | AIDA Szczecinek | |||
7 | Piepik Hubert (2012) | Witczuk Julia (2012) | SPOŁECZNA SZKOŁA PODST. Szczecinek | |||
8 | Rokita Mikołaj (2012) | Wołczyk Gabrysia (2012) | AIDA Szczecinek | |||
9 | Rokita Mikołaj (2012) | Tomiałowicz Nikola (2012) | AIDA Szczecinek | |||
10 | Wilk Filip (2012) | Krupecka Zosia (2012) | AIDA Szczecinek | |||
11 | Wilk Filip (2012) | Galustyan Lilit (2012) | AIDA Szczecinek | |||
12 | Wiśniewski Kleban Adam (2012) | Grabarek Zuzanna (2012) | PASJA Koszalin | |||
13 | Zieliński Szymon (2012) | Głysz Milena (2012) | ISKRA Piła |
8-9 H 4T [27] ~25 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chojnicki Bartek (2011) | Bator Aleksandra (2011) | AIDA Szczecinek | |||
2 | Dubiniec Maciej (2011) | Piepik Lena (2011) | SPOŁECZNA SZKOŁA PODST. Szczecinek | |||
3 | Gasiul Tymon (2011) | Stefanik Kaja (2011) | SPOŁECZNA SZKOŁA PODST. Szczecinek | |||
4 | Giżycki Maciej (2011) | Wronka- Kacprowska Ola (2011) | SPOŁECZNA SZKOŁA PODST. Szczecinek | |||
5 | Grzegorczyk Paweł (2011) | Stefanik Kaja (2011) | AIDA Szczecinek | |||
6 | Grzegorczyk Paweł (2011) | Gawrońska Laura (2011) | AIDA Szczecinek | |||
7 | Józefowicz Jakub (2011) | Gruda Joanna (2011) | PASJA Koszalin | |||
8 | Karczewski Adam (2011) | Ciubak Zuzanna (2011) | PASJA Koszalin | |||
9 | Kędzia Maciek (2011) | Składowska Elżbieta (2011) | PASJA Koszalin | |||
10 | Koziński Patryk (2011) | Kolasińska Karolina (2011) | AIDA Szczecinek | |||
11 | Koziński Patryk (2011) | Zapaśnik Dominika (2011) | AIDA Szczecinek | |||
12 | Kurłowicz Patryk (2010) | Krzyminska Klaudia (2010) | ISKRA Swidwin | |||
13 | Kurłowicz Patryk (2010) | Sawka Magda (2010) | ISKRA Swidwin | |||
14 | Orczyński Michał (2011) | Cholewa Aleksandra (2011) | PASJA Koszalin | |||
15 | Piekarski Wiktor (2010) | Gronowska Zuzanna (2010) | ISKRA Piła | |||
16 | Polechoński Tomasz (2011) | Sławińska Lena (2011) | PASJA Koszalin | |||
17 | Radomski Kaspian (2010) | Seta Gabrysia (2011) | ISKRA Swidwin | |||
18 | Rzeźnicki Marek (2011) | Golystan Maria (2011) | AIDA Szczecinek | |||
19 | Sawczuk Kuba (2011) | Staszko Hania (2011) | AIDA Szczecinek | |||
20 | Sawczuk Kuba (2011) | Konczak Marta (2011) | AIDA Szczecinek | |||
21 | Siwiela Grzegorz (2011) | Kaniewski Cecylia (2011) | PASJA Koszalin | |||
22 | Sulej Nikodem (2010) | Czesnowicz Basia (2010) | ISKRA Swidwin | |||
23 | Sulej Julek (2011) | Kasprzykowska Hania (2011) | ISKRA Swidwin | |||
24 | Teda Mikołaj (2010) | Giełczyk Julia (2011) | ISKRA Piła | |||
25 | Tyrakowski Władysław (2011) | Boguniewicz Julia (2011) | PASJA Koszalin | |||
26 | Wers Nikodem (2011) | Nagórska Aleksandra (2011) | PASJA Koszalin | |||
27 | Wierszycki Timoty (2011) | Tołwińska Magdalena (2011) | PASJA Koszalin |
8-9 G 5T [2] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fijałkowski Mateusz (2010) | Pawłowska Tola (2010) | AIDA Szczecinek | |||
2 | Nabereźny Michał (2011) | Jędryszczak Zuzanna (2011) | PASJA Koszalin |
10-11 F Komb. 6T [5] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drejer Cezary (2008) | Pieczewska Maja (2008) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
2 | Faliszewski Jakub (2009) | Józefowicz Marii (2009) | KING DANCE Koszalin | |||
3 | Pietrzak Maciej (2009) | Gała Julia (2009) | FLESZ Nowogard | |||
4 | Sienkowski Antoni (2009) | Borzymowska Alicja (2009) | FLESZ Nowogard | |||
5 | Wojda Antoni (2009) | Sak Maja (2009) | KING DANCE Koszalin |
12-13 G 5T [4] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobkiewicz Jakub (2006) | Cichoń Agata (2006) | ISKRA Piła | |||
2 | Jarząbek Wiktor (2007) | Dojcz Michalina (2007) | ISKRA Swidwin | |||
3 | Kuźmiński Aleksander (2007) | Schulz Amelka (2007) | AIDA Szczecinek | |||
4 | Pęciak - Osiński Maksymilian (2007) | Pęciak - Osiński Maja (2009) | ISKRA Piła |
12-13 F Komb. 6T [4] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błocki Miłosz (2007) | Kelich Aleksandra (2008) | ISKRA Piła | |||
2 | Jarząbek Wiktor (2007) | Dojcz Michalina (2007) | ISKRA Swidwin | |||
3 | Kuźmiński Aleksander (2007) | Schulz Amelka (2007) | AIDA Szczecinek | |||
4 | Noga Kamil (2007) | Jazienicka Laura (2008) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice |
10-11 E Komb. 6T [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Górka Tomasz | Czarniak Nicole | ||||
2 | Smołucha Jakub | Andrzejewska Alicja | ||||
3 | Rysiewski Filip | Andrzejczak Maja | ||||
4 | Ratajczak Michał Franciszek | Pietraszewska Marta Alicja | ||||
5 | Kujawa Dawid | Gralak Carmen | ||||
6 | Wojda Antoni | Sak Maja | KING DANCE Koszalin |
12-13 E Komb. 8T [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasprzak Szymon | Juda Karolina | ||||
2 | Klinger Niko | Szulc Nina | ||||
3 | Machocki Norbert | Lipczyńska Oliwia | ||||
4 | Fularczyk Jan | Dębska Anna | ||||
5 | Lichowski Jakub | Zwierzchowska Julia | ||||
6 | Paluchowski Maurycy | Orłowska Aleksandra | ||||
7 | Gąsiorowski Dawid | Szczeblewska Julia | JANTAR Wolin | |||
8 | Jaczewski Jakub | Rozmarynowicz Marcelina | KTS JANTAR Świnoujście | |||
9 | Mantyk Julian | Stefanik Patrycja Joanna | KTT AIDA Szczecinek | |||
10 | Pilichowski Eryk | Wilk Zofia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
11 | Wojciechowski Szymon | Wensierska Kornelia | BLACK DANCE Gdańsk |
14-15 E Komb. 8T [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solawa Kacper | Neufeld Karolina | ||||
2 | Baranov Taras | Drohomirecka Anna | ||||
3 | Głowacki Aleks | Ewertowska Zofia | DANCE CENTER Poznań | |||
4 | Mazurek Igor Krzysztof | Czajka Aleksandra | KTS JANTAR Świnoujście |
pow.15 E Komb. 8T [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefaniak Hubert | Repeć Wiktoria | ||||
2 | Byszewski Antoni | Niewińska Antonina | ||||
3 | Kaczmarek Emanuel | Klepka Amelia | ESTYMA Częstochowa | |||
4 | Kowalski Maksymilian Maciej | Grześkowiak Zofia | DANCE CENTER Poznań |
10-11 D ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jabczyński Kacper | Kolos Carmen Anna | ||||
2 | Kaczmarczyk Alan | Błaszczyk Marcelina | ||||
3 | Ratajczak Michał Franciszek | Pietraszewska Marta Alicja | ||||
4 | Wójcik Wojciech | Siudzińska Antonina | ||||
5 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
6 | Podgórski Filip | Wolańska Zuzanna | ||||
7 | Mazurczyk Jan | Wasiewicz Malwina | FALA Sopot |
10-11 D LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
2 | Ratajczak Michał Franciszek | Pietraszewska Marta Alicja | ||||
3 | Jabczyński Kacper | Kolos Carmen Anna | ||||
4 | Wójcik Wojciech | Siudzińska Antonina | ||||
5 | Podgórski Filip | Wolańska Zuzanna | ||||
6 | Kaczmarczyk Alan | Błaszczyk Marcelina | ||||
7 | Mazurczyk Jan | Wasiewicz Malwina | FALA Sopot |
12-13 D ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hass Hubert | Pietraszewska Agata Alicja | ||||
2 | Rosłoń Wojciech Wiktor | Nowaczyk Olga | ||||
3 | Ostaszewski Marcin | Gronkowska Karolina | ||||
4 | Wiśniewski Wojciech | Wójtowska Magdalena | ||||
5 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
6 | Denega Nikodem Piotr | Mazur Amelia | ||||
7 | Kubacki Stanisław | Brodziak Amelia | ||||
8 | Gliński Mateusz | Tran Sandra | ||||
9 | Lewandowski Igor | Szymanowska Zofia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
10 | Mantyk Julian | Stefanik Patrycja Joanna | KTT AIDA Szczecinek | |||
11 | Trzeciakowski Kacper | Daniluk Oliwia | TEMPO Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 06-06-2019 19:44 |
12-13 D LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
2 | Musiałowski Stanisław | Ambroziak Julia | ||||
3 | Denega Nikodem Piotr | Mazur Amelia | ||||
4 | Kubacki Stanisław | Brodziak Amelia | ||||
5 | Słomiński Adam | Naumczuk Iga | ||||
6 | Rosłoń Wojciech Wiktor | Nowaczyk Olga | ||||
7 | Wiśniewski Wojciech | Wójtowska Magdalena | ||||
8 | Gliński Mateusz | Tran Sandra | ||||
9 | Mantyk Julian | Stefanik Patrycja Joanna | KTT AIDA Szczecinek | |||
10 | Trzeciakowski Kacper | Daniluk Oliwia | TEMPO Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 06-06-2019 19:44 |
14-15 D ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
2 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
3 | Dajlid Mikołaj | Kastrau Nadia | ||||
4 | Grzechulski Ksawery | Wleklak-Majchofer Anna | ||||
5 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
6 | Gruszecki Szymon | Szulęcka Iga Irena | ||||
7 | Stolarczyk Iwo | Jaśkowiak Vanessa | ||||
8 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
9 | Florkowski Bruno | Kołecka Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
10 | Głowacki Aleks | Ewertowska Zofia | DANCE CENTER Poznań | |||
Data wycofania: 06-06-2019 09:50 |
14-15 D LA [13] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
2 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
3 | Dajlid Mikołaj | Kastrau Nadia | ||||
4 | Gadomski Natanael | Wojciechowska Aleksandra | ||||
5 | Janicki Oliwier | Wensierska Julia | ||||
6 | Gruszecki Szymon | Szulęcka Iga Irena | ||||
7 | Stolarczyk Iwo | Jaśkowiak Vanessa | ||||
8 | Grzechulski Ksawery | Wleklak-Majchofer Anna | ||||
9 | Krachulec Mateusz | Turczak Wiwien | ||||
10 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
11 | Florkowski Bruno | Kołecka Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
12 | Głowacki Aleks | Ewertowska Zofia | DANCE CENTER Poznań | |||
13 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
Data wycofania: 06-06-2019 09:50 |
pow.15 D ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
2 | Januszewski Jakub | Buko Wiktoria | ||||
3 | Guz Michał | Szymańska Natalia | ||||
4 | Sielicki Jan Marian | Muszyńska Weronika | ||||
5 | Cieszyński Tobiasz | Socha Natalia Monika | ||||
6 | Lechowicz Czarek | Ellmann Antonina | ||||
7 | Kosela Wojciech Maksymilian | Boińska Katarzyna | ISKRA Piła | |||
8 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek |
pow.15 D LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lechowicz Czarek | Ellmann Antonina | ||||
2 | Januszewski Jakub | Buko Wiktoria | ||||
3 | Sielicki Jan Marian | Muszyńska Weronika | ||||
4 | Cieszyński Tobiasz | Socha Natalia Monika | ||||
5 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
6 | Guz Michał | Szymańska Natalia | ||||
7 | Kosela Wojciech Maksymilian | Boińska Katarzyna | ISKRA Piła | |||
8 | Rutowicz Piotr | Bokiej Klaudia | ESCUDO Konin | |||
9 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek |
10-11 G 5T [6] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andruszkiewicz Roman (2009) | Rudnik Julia (2009) | AIDA Szczecinek | |||
2 | Fijałkowski Marcel (2009) | Lachowska Julia (2009) | AIDA Szczecinek | |||
3 | Grzegorczyk Mateusz (2009) | Pawluś Ania (2009) | AIDA Szczecinek | |||
4 | Kobus Julek (2009) | Wojewoda Wiktoria (2009) | ISKRA Swidwin | |||
5 | Łoboda Szymon (2009) | Buzała Karolina (2009) | AIDA Szczecinek | |||
6 | Przybysz Mikołaj (2009) | Żurowska Klara (2009) | AIDA Szczecinek |
14-15 C ST [15] 1/4 Final ~40 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brzozowski Grzegorz | Łukaszun Julia | ||||
2 | Sito Klaudiusz Robert | Konury Weronika | ||||
3 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
4 | Borkowski Paweł | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
5 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
6 | Stolarczyk Iwo | Jaśkowiak Vanessa | ||||
7 | Gadomski Natanael | Wojciechowska Aleksandra | ||||
8 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
9 | Wojtko Maksymilian | Koch Lena Aleksandra | ||||
10 | Krachulec Mateusz | Turczak Wiwien | ||||
11 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
12 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
13 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin | |||
14 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
15 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg |
14-15 C LA [15] 1/4 Final ~40 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
2 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
3 | Sito Klaudiusz Robert | Konury Weronika | ||||
4 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
5 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
6 | Brzozowski Grzegorz | Łukaszun Julia | ||||
7 | Borkowski Paweł | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
8 | Gadomski Natanael | Wojciechowska Aleksandra | ||||
9 | Wojtko Maksymilian | Koch Lena Aleksandra | ||||
10 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
11 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
12 | Drewkowski Kacper | Kot Martyna | ||||
13 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
14 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
15 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin |
14-15 B ST [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mendlik Jakub Kewin | Wiśniewska Amelia | ||||
2 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
3 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
4 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
5 | Borkowski Paweł | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
6 | Drewkowski Kacper | Kot Martyna | ||||
7 | Sąsiadek Kacper | Ziętowska Oliwia | ||||
8 | Wojtko Maksymilian | Koch Lena Aleksandra | ||||
9 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
10 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
11 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń | |||
12 | Dobrowolski Daniel | Kaczmarczyk Karmen | LATINO CAFE Gdynia |
14-15 B LA [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sąsiadek Kacper | Ziętowska Oliwia | ||||
2 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
3 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
4 | Borkowski Paweł | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
5 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
6 | Wojtko Maksymilian | Koch Lena Aleksandra | ||||
7 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
8 | Mendlik Jakub Kewin | Wiśniewska Amelia | ||||
9 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń | |||
10 | Dobrowolski Daniel | Kaczmarczyk Karmen | LATINO CAFE Gdynia | |||
11 | Przygocki Mikołaj | Szefke Katarzyna | DANCE ACADEMY Bydgoszcz |
pow.15 C ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wójtowski Marcin | Ziemann Nikola | ||||
2 | Szafrański Dawid | Przetacznik Dalia Maria | ||||
3 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
4 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
5 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
6 | Cieszyński Tobiasz | Socha Natalia Monika | ||||
7 | Gardzielewski Wojciech | Drzewowska Liwia | ||||
8 | Dębicki Piotr | Dobek Marta Monika | ||||
9 | Januszewski Jakub | Buko Wiktoria | ||||
10 | Konowalczyk Jakub | Bęben Julia | DANCE CENTER Poznań | |||
11 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek | |||
Data wycofania: 07-06-2019 18:47 |
pow.15 C LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januszewski Jakub | Buko Wiktoria | ||||
2 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
3 | Wójtowski Marcin | Ziemann Nikola | ||||
4 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
5 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
6 | Dębicki Piotr | Dobek Marta Monika | ||||
7 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
8 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
9 | Konowalczyk Jakub | Bęben Julia | DANCE CENTER Poznań | |||
10 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek | |||
Data wycofania: 07-06-2019 18:47 | ||||||
Data wycofania: 06-06-2019 19:45 |
pow.15 B ST [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Superson Przemysław | Kończal Natalia | ||||
Data wycofania: 07-06-2019 13:57 | ||||||
Data wycofania: 05-06-2019 18:05 | ||||||
Data wycofania: 06-06-2019 19:37 | ||||||
Data wycofania: 06-06-2019 19:34 |
pow.15 B LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szafrański Dawid | Przetacznik Dalia Maria | ||||
2 | Osiński Cyprian | Lazoryk Weronika | ||||
3 | Sterczewski Piotr | Paciorek Paulina | ||||
4 | Superson Przemysław | Kończal Natalia | ||||
5 | Jaśkowiak Ernest | Piasta Klaudia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
6 | Krzysztofiak Mateusz | Borysławska Wiktoria | TEMPO Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 06-06-2019 20:22 | ||||||
Data wycofania: 06-06-2019 19:34 |