do 7 H 3T [7] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miąstkiewicz Marcin (2012) | Piernikowska Maja (2012) | KING DANCE Koszalin | |||
2 | Rumiński Bartek (2013) | Sawicka Natalia (2013) | KING DANCE Koszalin | |||
3 | Rumiński Bartek (2012) | Danielczyk Natalia (2012) | KING DANCE Koszalin | |||
4 | Wanowicz Leon (2012) | Szczerbińska Wiktoria (2012) | KING DANCE Koszalin | |||
5 | Wanowicz Leon (2012) | Rawska Julia (2012) | KING DANCE Koszalin | |||
6 | Wąsik Bruno (2014) | Szczerba Maria (2013) | AMBER Kołobrzeg | |||
7 | Wąsik Bruno (2014) | Luch Magdalena (2013) | AMBER Kołobrzeg |
8-9 G 5T [4] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dondera Aleksander (2010) | Drętkiewicz Kaja (2010) | KING DANCE Koszalin | |||
2 | Florczyński Marek (2011) | Lendzianowski Maya (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
3 | Kuryło Konrad (2010) | Tkaczyk Hanna (2010) | KING DANCE Koszalin | |||
4 | Wąsik Miłosz (2010) | Woźniak Anna (2011) | AMBER Kołobrzeg |
10-11 G 5T [10] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andruszkiewicz Roman (2009) | Miska Maria (2009) | AIDA Szczecinek | |||
2 | Faliszewski Jakub (2009) | Józefowicz Marii (2009) | KING DANCE Koszalin | |||
3 | Jankowski Kryspin (2009) | Nagano Oliwia (2011) | AMBER Kołobrzeg | |||
4 | Jestrabek Maksymilian (2009) | Pogoda Natalia (2009) | KING DANCE Koszalin | |||
5 | Kobus Julek (2009) | Wojewoda Wiktoria (2009) | ISKRA Swidwin | |||
6 | Pasieka Radek (2008) | Dejewska Zuzia (2009) | ISKRA Swidwin | |||
7 | Poałuszny Mikołaj (2008) | Bieńkowska Kinga (2008) | ISKRA Swidwin | |||
8 | Pryba Bartek (2008) | Sieradzan Julka (2008) | ISKRA Swidwin | |||
9 | Przybysz Mikołaj (2009) | Żurowska Klara (2009) | AIDA Szczecinek | |||
10 | Witkowski Filip (2008) | Przybyłek Alicja (2008) | AMBER Kołobrzeg | |||
Data wycofania: 13-06-2019 20:35 |
12-13 E Komb. 8T [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machocki Norbert | Lipczyńska Oliwia | ||||
2 | Laska Kacper | Kiełpińska Maja | ||||
3 | Gonciarz Dobromił | Fechner Maja | ||||
4 | Czarnogorcev Dominik | Arent Natalia | ||||
5 | Lichowski Jakub | Zwierzchowska Julia | ||||
6 | Rachwał Krystian | Bródka Małgorzata | ||||
7 | Gąsiorowski Dawid | Szczeblewska Julia | JANTAR Wolin | |||
8 | Jaczewski Jakub | Rozmarynowicz Marcelina | KTS JANTAR Świnoujście | |||
9 | Pilichowski Eryk | Wilk Zofia | FOCUS Kamień Pomorski |
12-13 D ST [15] 1/4 Final ~40 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denega Nikodem Piotr | Mazur Amelia | ||||
2 | Łabędzki Kamil | Koniarz Bianka | ||||
3 | Laps Jan | Marcinkowska Agata | ||||
4 | Gliński Mateusz | Tran Sandra | ||||
5 | Bochnak Stanisław | Bakalarz Julia | ||||
6 | Gonciarz Dobromił | Fechner Maja | ||||
7 | Wiśniewski Wojciech | Wójtowska Magdalena | ||||
8 | Szulc-Łatwiński Konrad | Zielińska Amelia Anna | ||||
9 | Pokorski Joachim | Jaskółka Andżelika | ||||
10 | Szyc Alan | Kwaśna Laura | ||||
11 | Kozłowski Szymon | Hnat Emilia | ||||
12 | Mantyk Julian | Stefanik Patrycja Joanna | KTT AIDA Szczecinek | |||
13 | Pawliszyn Piotr Karol | Szymańska Amelia | KING DANCE Koszalin | |||
14 | Przybyłek Kornel | Brzezicka Martyna | JANTAR Wolin | |||
15 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów | |||
Data wycofania: 06-06-2019 18:08 |
12-13 D LA [13] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denega Nikodem Piotr | Mazur Amelia | ||||
2 | Łabędzki Kamil | Koniarz Bianka | ||||
3 | Laps Jan | Marcinkowska Agata | ||||
4 | Gliński Mateusz | Tran Sandra | ||||
5 | Bochnak Stanisław | Bakalarz Julia | ||||
6 | Gonciarz Dobromił | Fechner Maja | ||||
7 | Wiśniewski Wojciech | Wójtowska Magdalena | ||||
8 | Pokorski Joachim | Jaskółka Andżelika | ||||
9 | Kozłowski Szymon | Hnat Emilia | ||||
10 | Mantyk Julian | Stefanik Patrycja Joanna | KTT AIDA Szczecinek | |||
11 | Pawliszyn Piotr Karol | Szymańska Amelia | KING DANCE Koszalin | |||
12 | Przybyłek Kornel | Brzezicka Martyna | JANTAR Wolin | |||
13 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów | |||
Data wycofania: 06-06-2019 18:08 |
Solistki do 13 lat F Komb. 6T [21] ~25 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xxx Xxx (2010) | Breś Alicja (2010) | KING DANCE Koszalin | |||
2 | Xxx Xxx (2010) | Kozłowska Barbara (2010) | KING DANCE Koszalin | |||
3 | Xxx Xxx (2011) | Szczerbińska Wiktoria (2011) | KING DANCE Koszalin | |||
4 | Xxx Xxx (2011) | Sawicka Natalia (2011) | KING DANCE Koszalin | |||
5 | Xxx Xxx (2013) | Luch Magdalena (2013) | AMBER Kołobrzeg | |||
6 | Xxx Xxx (2011) | Grega Dominika (2011) | AMBER Kołobrzeg | |||
7 | Xxx Xxx (2012) | Rymaszewska Jagoda (2012) | AMBER Kołobrzeg | |||
8 | Xxx Xxx (2013) | Szczerba Maria (2013) | AMBER Kołobrzeg | |||
9 | Xxx Xxx (2013) | Stec Maja (2013) | AMBER Kołobrzeg | |||
10 | Xxx Xxx (2013) | Tessikowska Anna (2013) | AMBER Kołobrzeg | |||
11 | Xxx Xxx (2011) | Lewandowska Zuzanna (2011) | AMBER Kołobrzeg | |||
12 | Xxx Xxx (2010) | Jezioroska Kaja (2010) | AMBER Kołobrzeg | |||
13 | Xxx Xxx (2012) | Orłowska Pola (2012) | AMBER Kołobrzeg | |||
14 | Xxx Xxx (2013) | Jania Lena (2013) | AMBER Kołobrzeg | |||
15 | Xxx Xxx (2013) | Ernestowicz Hanna (2013) | AMBER Kołobrzeg | |||
16 | Xxx Xxx (2013) | Herman Adrianna (2013) | AMBER Kołobrzeg | |||
17 | Xxx Xxx (2015) | Wachowska Matylda (2015) | AMBER Kołobrzeg | |||
18 | Xxx Xxx (2010) | Machut Maja (2010) | KING DANCE Koszalin | |||
19 | Xxxx Xxxxx (2011) | Jakób Maja (2011) | ISKRA Swidwin | |||
20 | Xxxx Xxxx (2009) | Krzyminska Klaudia (2009) | ISKRA Swidwin | |||
21 | Xxxx Xxxx (2010) | Drętkiewicz Kaja (2010) | KING DANCE Koszalin | |||
Data wycofania: 13-06-2019 17:46 |
10-11 F Komb. 6T [0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 13-06-2019 20:38 | ||||||
Data wycofania: 15-05-2019 15:31 | ||||||
Data wycofania: 10-06-2019 10:48 | ||||||
Data wycofania: 13-06-2019 17:05 | ||||||
Data wycofania: 21-05-2019 16:43 |
14-15 D ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruszecki Szymon | Szulęcka Iga Irena | ||||
2 | Stolarczyk Iwo | Jaśkowiak Vanessa | ||||
3 | Wojciszewski Wiktor | Adamska Martyna | ||||
4 | Mieczkowski Konrad | Kucewicz Paulina | ||||
5 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
6 | Dajlid Mikołaj | Kastrau Nadia | ||||
7 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
8 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
9 | Dziatkiewicz Denis | Żurakowska Magdalena | FUZJA Myślibórz |
14-15 D LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dajlid Mikołaj | Kastrau Nadia | ||||
2 | Gruszecki Szymon | Szulęcka Iga Irena | ||||
3 | Stolarczyk Iwo | Jaśkowiak Vanessa | ||||
4 | Wojciszewski Wiktor | Adamska Martyna | ||||
5 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
6 | Gadomski Natanael | Wojciechowska Aleksandra | ||||
7 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
8 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
9 | Dziatkiewicz Denis | Żurakowska Magdalena | FUZJA Myślibórz |
14-15 C ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
2 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
3 | Brzozowski Grzegorz | Łukaszun Julia | ||||
4 | Borkowski Paweł | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
5 | Gadomski Natanael | Wojciechowska Aleksandra | ||||
6 | Wojtko Maksymilian | Koch Lena Aleksandra | ||||
7 | Stolarczyk Iwo | Jaśkowiak Vanessa | ||||
8 | Sito Klaudiusz Robert | Konury Weronika | ||||
9 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
10 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin |
14-15 C LA [14] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojtko Maksymilian | Koch Lena Aleksandra | ||||
2 | Mieczkowski Konrad | Kucewicz Paulina | ||||
3 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
4 | Sito Klaudiusz Robert | Konury Weronika | ||||
5 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
6 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
7 | Brzozowski Grzegorz | Łukaszun Julia | ||||
8 | Borkowski Paweł | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
9 | Gadomski Natanael | Wojciechowska Aleksandra | ||||
10 | Drewkowski Kacper | Kot Martyna | ||||
11 | Stolarczyk Iwo | Jaśkowiak Vanessa | ||||
12 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
13 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
14 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin | |||
Data wycofania: 11-06-2019 16:36 |
Juniorzy Młodsi Grand Prix Ekstraklasa ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiśniewski Wojciech | Wójtowska Magdalena | ||||
2 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
3 | Pacan Antoni | Jarzyńska Anna | ||||
4 | Szulc-Łatwiński Konrad | Zielińska Amelia Anna | ||||
5 | Szymanowski Michał | Piotrowska Alicja | ||||
6 | Semrau Kamil | Pujanek Weronika | ||||
7 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
8 | Jesionka Wojciech | Żminda Kaja | FLESZ Nowogard |
Juniorzy Młodsi Grand Prix Ekstraklasa LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiśniewski Wojciech | Wójtowska Magdalena | ||||
2 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
3 | Pacan Antoni | Jarzyńska Anna | ||||
4 | Szulc-Łatwiński Konrad | Zielińska Amelia Anna | ||||
5 | Szymanowski Michał | Piotrowska Alicja | ||||
6 | Semrau Kamil | Pujanek Weronika | ||||
7 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
8 | Jesionka Wojciech | Żminda Kaja | FLESZ Nowogard |
14-15 E Komb. 8T [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baranov Taras | Drohomirecka Anna | ||||
2 | Tokarski Mateusz | Bzdyra Aleksandra | ||||
3 | Gadziński Jakub | Rydzewska Wiktoria | TKS CREATIVE DANCE Rumia |
pow.15 C ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaczkowski Maciej Mariusz | Jurkiewicz Zofia | ||||
2 | Kulski Jędrzej | Kulska Hanna | ||||
3 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
4 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
5 | Szafrański Dawid | Przetacznik Dalia Maria | ||||
6 | Trzasko Maksym | Mastalerz Amelia | ||||
7 | Sardyga Oskar | Matczak Martyna | PRESTIGE Goleniów |
pow.15 C LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
2 | Ciołek Marcin | Kubik Bianka | ||||
3 | Kulski Jędrzej | Kulska Hanna | ||||
4 | Kaczkowski Maciej Mariusz | Jurkiewicz Zofia | ||||
5 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
6 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
7 | Trzasko Maksym | Mastalerz Amelia | ||||
8 | Bukowiecki Mateusz | Zuterek Julia | STARLIGHT Zielona Góra |
pow.15 B ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Superson Przemysław | Kończal Natalia | ||||
2 | Kulski Jędrzej | Kulska Hanna | ||||
3 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
4 | Kurkiewicz Mariusz | Eich Martyna | ||||
5 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
6 | Ostrowski Jan | Ławreszuk Dominika | ||||
7 | Sterczewski Piotr | Paciorek Paulina | ||||
8 | Bukowiecki Mateusz | Zuterek Julia | STARLIGHT Zielona Góra | |||
9 | Derdziński Grzegorz | Lewna Wanesa | PAKTAN Słupsk | |||
10 | Siedlecki Krzysztof | Świeżyńska Ewa | AS Gdańsk | |||
11 | Szefler Cezary | Dąbrowska Amelia | BLACK DANCE Gdańsk | |||
Data wycofania: 12-06-2019 12:29 |
pow.15 B LA [13] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osiński Cyprian | Lazoryk Weronika | ||||
2 | Szmurło Mateusz | Borkowska Monika | ||||
3 | Ostrowski Jan | Ławreszuk Dominika | ||||
4 | Szafrański Dawid | Przetacznik Dalia Maria | ||||
5 | Sterczewski Piotr | Paciorek Paulina | ||||
6 | Superson Przemysław | Kończal Natalia | ||||
7 | Kulski Jędrzej | Kulska Hanna | ||||
8 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
9 | Marchewka Marcel Oliwier | Marchewka Martyna | ||||
10 | Derdziński Grzegorz | Lewna Wanesa | PAKTAN Słupsk | |||
11 | Jagodziński Konrad | Melnik Milena | ISKRA Świdwin | |||
12 | Jaśkowiak Ernest | Piasta Klaudia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
13 | Sardyga Oskar | Matczak Martyna | PRESTIGE Goleniów |
10-11 E Komb. 6T [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rysiewski Filip | Andrzejczak Maja | ||||
2 | Kujawa Dawid | Gralak Carmen | ||||
3 | Smołucha Jakub | Andrzejewska Alicja | ||||
4 | Koczan Natan | Abramczuk Amelia | KING DANCE Koszalin | |||
5 | Wojda Antoni | Sak Maja | KING DANCE Koszalin |
Młodzież Starsza Grand Prix Ekstraklasa ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greczyński Kacper | Dąbrowska Natalia | ||||
2 | Tajak Mateusz | Suryś Julia | ||||
3 | Leśniak Mikołaj | Cabańska Izabela | ||||
4 | Kurkiewicz Mariusz | Eich Martyna | ||||
5 | Ostrowski Jan | Ławreszuk Dominika | ||||
6 | Augustynowicz Tomasz | Batyra Katarzyna | UKS FEELING Warszawa | |||
7 | Kloskowski Maciej | Ziętowska Nikola | FALA Sopot | |||
8 | Kurzawa Dawid | Anuszkiewicz Kamilla | AMBER Kołobrzeg | |||
9 | Snochowski Wiktor | Malinowska Justyna | KTT DUET Warszawa | |||
10 | Sołtys Dawid | Nowina-Konopka Aleksandra | STREFA TAŃCA Warszawa | |||
Data wycofania: 11-06-2019 21:16 | ||||||
Data wycofania: 06-06-2019 14:13 |
Młodzież Starsza Grand Prix Ekstraklasa LA [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greczyński Kacper | Dąbrowska Natalia | ||||
2 | Leśniak Mikołaj | Cabańska Izabela | ||||
3 | Kacprowicz Jakub | Szpak Zuzanna | ||||
4 | Orzechowski Damian | Wilanowska Martyna | ||||
5 | Sterczewski Piotr | Paciorek Paulina | ||||
6 | Kucharczyk Konrad | Ejsmont Marta | ||||
7 | Kaczmarek Igor Filip | Perl Karolina | FOCUS Szczecin | |||
8 | Kloskowski Maciej | Ziętowska Nikola | FALA Sopot | |||
9 | Kurzawa Dawid | Anuszkiewicz Kamilla | AMBER Kołobrzeg | |||
10 | Panek Fabian | Majchrzak Klaudia | TKS DANCE FLOW Hel | |||
11 | Snochowski Wiktor | Malinowska Justyna | KTT DUET Warszawa | |||
12 | Sołtys Dawid | Nowina-Konopka Aleksandra | STREFA TAŃCA Warszawa |
Dorośli OPEN ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greczyński Kacper | Dąbrowska Natalia | ||||
2 | Kleist Marcin | Bień Julia | ||||
3 | Marchewka Marcel Oliwier | Marchewka Martyna | ||||
4 | Tajak Mateusz | Suryś Julia | ||||
5 | Augustynowicz Tomasz | Batyra Katarzyna | UKS FEELING Warszawa | |||
6 | Kloskowski Maciej | Ziętowska Nikola | FALA Sopot | |||
7 | Subczyński Paweł | Kucharska Aleksandra | ISKRA Piła | |||
8 | Szkutnik Bartłomiej | Brychcy Agata | DANCE PROJECT Warszawa | |||
9 | Urbański Paweł | Cieślińska Melania Honorata | UKS FEELING Warszawa | |||
10 | Wapiński Rafał | Legutko Daria | AKTT Szczecin | |||
11 | Zacharewicz Michał | Czyżyk Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 12-06-2019 21:29 |
Dorośli OPEN LA [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kucharczyk Konrad | Ejsmont Marta | ||||
2 | Orzechowski Damian | Wilanowska Martyna | ||||
3 | Kacprowicz Jakub | Szpak Zuzanna | ||||
4 | Kaczmarek Igor Filip | Perl Karolina | FOCUS Szczecin | |||
5 | Kassin Michał | Garbowska Dominika | BLACK DANCE Gdańsk | |||
6 | Kloskowski Maciej | Ziętowska Nikola | FALA Sopot | |||
7 | Kurzawa Dawid | Anuszkiewicz Kamilla | AMBER Kołobrzeg | |||
8 | Panek Fabian | Majchrzak Klaudia | TKS DANCE FLOW Hel | |||
9 | Sołtys Dawid | Nowina-Konopka Aleksandra | STREFA TAŃCA Warszawa | |||
10 | Stelmaszczyk Michał | Kucińska Paulina | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
11 | Trochymiuk Sebastian | Stanilewicz Agata | ZAMEK Lublin | |||
12 | Zmokły Grzegorz Mateusz | Abramowicz Magdalena Maria | ZAMEK Lublin |