Szacowany czas trwania bloku (na podstawie liczby zgłoszeń wraz z rozpoczęciem oraz wręczeniem nagród): ~2 h, 50 min
| 8-9 H 4T [39] ~25 min |
|---|
| 1 | Banach Antoni (2010) | | Zalewska Zosia (2010) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 2 | Bogucki Jakub (2010) | | Ulicka Natalia (2010) | | FALCON Płock | |
| 3 | Borczuk Franciszek (2011) | | Krakowiak Nina (2012) | | FALCON Płock | |
| 4 | Dudziński Adrian (2011) | | Żurek Maja (2011) | | UKTS PASJONAT Sochaczew | |
| 5 | Florczyk Jan (2010) | | Skrzypnik Hanna (2011) | | ANADENS STUDIO TAŃCA Łódź | |
| 6 | Gapiński Gabriel (2011) | | Paliwoda Lena (2012) | | FALCON Płock | |
| 7 | Gluczyński Filip (2011) | | Falkowska Inga (2011) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 8 | Gozdowski Aleks (2011) | | Chrzanowska Gabriela (2010) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 9 | Jasińska Pola (2011) | | Solo10 (2011) | | UKTS PASJONAT Sochaczew | |
| 10 | Kalkowski Michał (2011) | | Dalecka Aleksandra (2010) | | ANADENS STUDIO TAŃCA Łódź | |
| 11 | Kaźmierczyk Artur (2010) | | Śliwińska Alicja (2011) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 12 | Kobla Nikola (2011) | | Solo11 (2011) | | UKTS PASJONAT Sochaczew | |
| 13 | Kosek Julian (2011) | | Purzycka Natasza (2011) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 14 | Kowalczyk Stanisław (2011) | | Kobylińska Iga (2012) | | FALCON Płock | |
| 15 | Krajewski Piotr (2010) | | Malinowska Wiktoria (2010) | | FALCON Płock | |
| 16 | Kuciński Stanisław (2010) | | Kapuścińska Lena (2010) | | FALCON Płock | |
| 17 | Kwiatkowski Bartek (2010) | | Igielska Barbara (2010) | | FALCON Płock | |
| 18 | Lichnowski Eryk (2011) | | Jagacka Pola (2011) | | FALCON Płock | |
| 19 | Misiakowska Anna (2011) | | Solo12 (2011) | | UKTS PASJONAT Sochaczew | |
| 20 | Olszewski Tomek (2010) | | Kolibczyńska Ula (2010) | | FALCON Płock | |
| 21 | Pawłowski Nikolas (2010) | | Grzymkowska Laura (2011) | | FALCON Płock | |
| 22 | Plichcińska Oliwia (2011) | | Solo13 (2011) | | UKTS PASJONAT Sochaczew | |
| 23 | Przybysz Łukasz (2011) | | Serafin Anna (2011) | | FALCON Płock | |
| 24 | Rosiak Weronika (2011) | | Solo14 (2011) | | UKTS PASJONAT Sochaczew | |
| 25 | Różański Filip (2011) | | Falińska Gabriela (2010) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 26 | Rzeźnicki Jakub (2010) | | Krawczyk Lena (2012) | | FALCON Płock | |
| 27 | Sadecki Adam (2011) | | Olszewska Zosia (2010) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 28 | Schlinder Sebastian (2011) | | Kantor Klaudia (2012) | | IMPET TEAM WARSZAWA | |
| 29 | Sidor Emilia (2011) | | Solo15 (2011) | | UKTS PASJONAT Sochaczew | |
| 30 | Słomski Adam (2010) | | Markiewicz Maja (2012) | | FALCON Płock | |
| 31 | Stencel Szymon (2010) | | Zarzycka Paulina (2010) | | FALCON Płock | |
| 32 | Szałkucki Ignacy (2010) | | Czapiewska Laura (2010) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 33 | Szczelarszczyk Kacper (2011) | | Sadowska Lidia (2010) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 34 | Watkowski Natan (2011) | | Kluga Róża (2011) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 35 | Wiśniewski Ignacy (2010) | | Grzybowska Amelka (2010) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 36 | Woźniak Maja (2011) | | Salamon Antonina (2011) | | UKTS PASJONAT Sochaczew | |
| 37 | Woźniak Oliwia (2011) | | Solo16 (2011) | | UKTS PASJONAT Sochaczew | |
| 38 | Zawadzki Wiktor (2010) | | Kołobuz Wiktoria (2010) | | AKCENT Raciąż | |
| 39 | Żmijewski Maksymilian (2010) | | Wąsowska Lena (2010) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
40 | Piotrowski Ignacy (2011) | | Kula Kaja (2010) | | CKIS Skawina | Data wycofania: 13-06-2019 20:07 |
| 8-9 G 5T [19] ~15 min |
|---|
| 1 | Pargulski Kacper | | Radlińska Julia | | | |
| 2 | Błachowicz Amelia (2010) | | Solo01 (2010) | | ANADENS STUDIO TAŃCA Łódź | |
| 3 | Cholewińska Weronika (2010) | | Solo02 (2010) | | ANADENS STUDIO TAŃCA Łódź | |
| 4 | Dalecka Aleksandra (2010) | | Solo03 (2010) | | ANADENS STUDIO TAŃCA Łódź | |
| 5 | Florczyk Jan (2010) | | Solo04 (2010) | | ANADENS STUDIO TAŃCA Łódź | |
| 6 | Jeziak Maja (2011) | | Solo17 (2011) | | UKTS PASJONAT Sochaczew | |
| 7 | Klimaszewski Szymon (2011) | | Lewandowska Maja (2011) | | UKTS PASJONAT Sochaczew | |
| 8 | Kochańska Maja (2011) | | Solo06 (2011) | | UKTS PASJONAT Sochaczew | |
| 9 | Kochańska Aleksandra (2011) | | Solo05 (2011) | | UKTS PASJONAT Sochaczew | |
| 10 | Kolankiewicz Jakub (2010) | | Palusińska Antonina (2010) | | FALCON Płock | |
| 11 | Lasoń Olaf (2011) | | Woxniak Lena (2012) | | ANADENS STUDIO TAŃCA Łódź | |
| 12 | Łabiszewski Adam (2010) | | Wróblewska Kalina (2010) | | FALCON Płock | |
| 13 | Marcinkowski Igor (2010) | | Matysiak Maja (2011) | | TKS DANCE&DANCE Toruń | |
| 14 | Nowaczewski Jakub (2010) | | Kilijan Ewa (2010) | | AKCENT Raciąż | |
| 15 | Piotrowski Maciej (2011) | | Wacławek Barbara (2010) | | PASO A PASO Skierniewice | |
| 16 | Rutkowski Jan | 20005598 | Dziewulska Gabriela | 20005601 | TOP DANCE Pruszków | |
| 17 | Sołtyszewski Kamil (2010) | | Olejnik Klementyna (2010) | | FALCON Płock | |
| 18 | Stefański Aleksander (2010) | | Borycka Julia (2011) | | FALCON Płock | |
| 19 | Zawadzki Wiktor (2010) | | Kołobuz Wiktoria (2010) | | AKCENT Raciąż | |
| 10-11 H 4T [12] ~15 min |
|---|
| 1 | Wasilewski Dominik | | Gawron Aleksandra | | | |
| 2 | Kieliszczyk Jakub | | Zawadka Antonina | | | |
| 3 | Drogowski Mateusz (2009) | | Kozupa Agata (2009) | | STUDIO TAŃCA PYRAS Toruń | |
| 4 | Karaszewski Szymon (2010) | | Przybyszewska Maja (2009) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 5 | Kąkolewski Fabian (2008) | | Bruździńska Nikola (2010) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 6 | Matejczuk Hubert (2010) | | Sokołowska Julia (2009) | | KADRYL BCPK Białystok | |
| 7 | Nadolny Aleksander (2008) | | Dobkowska Iga (2009) | | FAN Ostrołęka | |
| 8 | Sęk Pawel (2009) | | Piątkowska Lena (2009) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 9 | Skwarna Damian (2010) | | Przybylińska Ola (2009) | | FALCON Płock | |
| 10 | Wysakowski Wiktor (2009) | | Maciejewska Karolina (2009) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 11 | Wysocki Mateusz (2009) | | Klimkiewicz Alicja (2010) | | FALCON Płock | |
| 12 | Zatorski Kuba (2009) | | Piotrowska Małgorzata (2009) | | PASO A PASO Skierniewice | |
13 | Matejczyk Hubert (2010) | | Sokołowska Julia (2009) | | KADRYL BCPK Białystok | Data wycofania: 10-06-2019 15:52 |
| 10-11 G 5T [23] ~25 min |
|---|
| 1 | Załuska Gabriel | | Olesiejuk Natalia | | | |
| 2 | Szymański Michał | | Stępień Zuzanna | | | |
| 3 | Borczuk Stanisław (2009) | | Wiśniewska Dominika (2009) | | FALCON Płock | |
| 4 | Bosiak Jan (2009) | | Michalina Drożdż (2010) | | FALCON Płock | |
| 5 | Brzeziński Szymon (2008) | | Pietrzak Michalina (2008) | | UKTS PASJONAT Sochaczew | |
| 6 | Ciasnocha Bartosz (2009) | | Krajewska Weronika (2009) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 7 | Czajka Miłosz (2008) | | Zielińska Antonina (2008) | | UKTS PASJONAT Sochaczew | |
| 8 | Gapiński Filip (2009) | | Żółtowska Alicja (2009) | | FALCON Płock | |
| 9 | Kępiński Kamil (2009) | | Jagodzińska Zosia (2009) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 10 | Kluska Adam (2009) | | Łukasiak Amelka (2009) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 11 | Krygier Kamil (2009) | | Kapusta Alicja (2010) | | TKD DANCE&DANCE Toeuń | |
| 12 | Kujawiński Jarosław (2010) | | Kucharska Lena (2009) | | FALCON Płock | |
| 13 | Matejczuk Hubert (2010) | | Sokołowska Julia (2009) | | KADRYL BCPK Białystok | |
| 14 | Matusiak Kacper (2008) | | Nowak Julia (2010) | | FALCON Płock | |
| 15 | Mierzejewski Kacper (2009) | | Sowa Anna (2010) | | FALCON Płock | |
| 16 | Rąpała Aurelia (2009) | | Solo07 (2009) | | TKS DANCE&DANCE Toruń | |
| 17 | Rudowski Marcel (2008) | | Wiśniewska Magdalena (2010) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 18 | Singh Nadia (2008) | | Solo08 (2008) | | ANADENS STUDIO TAŃCA Łódź | |
| 19 | Skwarna Damian (2010) | | Przybylińska Ola (2009) | | FALCON Płock | |
| 20 | Szulc Cezary (2008) | | Zakrzewska Bianka (2010) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 21 | Walkowski Cezary | 20005793 | Stępień Marta | 20005794 | UKTS PASJONAT Sochaczew | |
| 22 | Wojtas Jakub (2009) | | Wasilewska Lena (2009) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 23 | Zakrzewski Mikołaj (2008) | | Szymańska Weronika (2008) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
24 | Czopek Bartosz (2008) | | Ostrogórska Aleksandra (2008) | | CKIS Skawina | Data wycofania: 13-06-2019 20:07 |
25 | Matejczyk Hubert (2010) | | Sokołowska Julia (2009) | | KADRYL BCPK Białystok | Data wycofania: 12-06-2019 15:35 |
26 | Piotrowski Emil (2008) | | Bodek Nina (2009) | | CKIS Skawina | Data wycofania: 13-06-2019 20:06 |
27 | Żak Kinga (2009) | | Solo Solo (2009) | | CKIS Skawina | Data wycofania: 13-06-2019 20:04 |
| 10-11 E Komb. 6T [6] Final ~10 min |
|---|
| 1 | Ratajczak Michał Franciszek | | Pietraszewska Marta Alicja | | | |
| 2 | Boginics Vladimirs | | Stopczyńska Anna | | | |
| 3 | Dobroś Błażej | | Aleks Zuzanna | | | |
| 4 | Czajkowski Krzysztof | 20004779 | Dasiewicz Joanna | 20004815 | TOP DANCE Pruszków | |
| 5 | Kuźma Franciszek | 20004604 | Zaczyńska Laura | 20004605 | MCT Wieliczka | |
| 6 | Nowacki Krzysztof Mateusz | 20004350 | Górczak Julia Lena | 20004368 | TIGER-TEAM Łódź | |
| 12-13 H 4T [6] ~15 min |
|---|
| 1 | Błoński Szymon (2007) | | Chylińska Julia (2007) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 2 | Markiewicz Kacper (2007) | | Kaniecka Alicja (2007) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 3 | Reszka Adrian (2007) | | Mierzwiak Alicja (2010) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 4 | Rojewski Mateusz (2006) | | Kogut Oliwia (2008) | | PASO A PASO Skierniewice | |
| 5 | Sęk Julia (2007) | | solo09 (2007) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 6 | Tarka Adam (2007) | | Brzezińska Karolina (2007) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 12-13 F Komb. 6T [14] ~15 min |
|---|
| 1 | Grocholewicz Wiktor | | Tomaszkiewicz Klaudia | | | |
| 2 | Aranowski Maciej (2007) | | Kornacka Weronika (2007) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 3 | Bereszczynski Antoni (2007) | | Dylewska Hanna (2007) | | FALCON Płock | |
| 4 | Chmielewski Adrian (2006) | | Jaworska Lena (2006) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 5 | Daszkowski Szymon (2007) | | Czarnecka Lidia (2010) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 6 | Dąbrowski Kacper (2007) | | Cieszewska Weronika (2007) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 7 | Łukowski Jan (2007) | | Mazurowska Julia (2007) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 8 | Maciejewski Mikołaj (2007) | | Obuchowicz Lena (2007) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 9 | Nawrocki Igor (2007) | | Paczkowska Kaja (2007) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 10 | Poronik Oleksandr (2008) | | Banaś Marianna (2007) | | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |
| 11 | Pronik Oleksandr (2008) | | Banaś Marianna (2007) | | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |
| 12 | Ręczkowski Bartek (2006) | | Tomaszewska Aleksandra (2006) | | FALCON Płock | |
| 13 | Rutkowski Jakub (2007) | | Zimnawoda Julia (2007) | | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |
| 14 | Zagajewski Konrad (2006) | | Styczyńska Justyna (2008) | | PASO A PASO Skierniewice | |
15 | Pronik Oleksandr (2008) | | Bnaś Marianna (2007) | | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | Data wycofania: 04-12-2025 20:11 |
| 12-13 E Komb. 8T [7] Final ~10 min |
|---|
| 1 | Franczak Piotr | | Mikielska Martyna | | | |
| 2 | Grabiński Marcin | | Dąbkowska Oliwia Monika | | | |
| 3 | Wrona Jakub | | Chmielowiec Iga | | | |
| 4 | Szczesiak Jakub | | Żydlewska Maja | | | |
| 5 | Grobelny Bartosz Andrzej | 20006049 | Kwoka Zofia Małgorzta | 20006050 | PERFECT DANCE Wrocław | |
| 6 | Wiśniewski Jacek | 20003102 | Głowacka Magdalena | 20004938 | UKTS PASJONAT Sochaczew | |
| 7 | Zblewski Mateusz | 20003693 | Bacławska Magdalena | 20003694 | TEMPO Bydgoszcz | |
8 | Kozikowski Sebastian | 20005006 | Jakacka Aleksandra | 20005019 | AKAT Łomża | Data wycofania: 13-06-2019 20:15 |