XXXV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego O Złotą Podwiązkę
XXXV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego O Złotą Podwiązkę
Ostrołęka 28.09.2019
                                        
                                                                                            I BLOK
                                                                                                                                            [10:00]
                                                                                    
                                                                                                                            
                                                                                                                                                    Rehearsal: 08:30
                                                                                                
                                            
                                                                                
Estimated part time: ~3 h, 23 min
                                                                                    
                                            
                                                Planned ending time: 12:30
                                                Estimated ending time: ~13:23
                                            
                                        
                                    
                                    8-9 H 4T [12] ~20 min
| 1 | Babiński Szymon 
 | Stępnicka Zuzanna 
 | UKS TWIST Białystok 
 | |||
| 2 | Birycki Michał 
 | Szumarska Julia 
 | UKS TWIST Białystok 
 | |||
| 3 | Brzeziak Piotr 
 | Chodorowska Olga 
 | AKAT Łomża 
 | |||
| 4 | Durys Michał 
 | Drozdowska Aleksandra 
 | UKS TWIST Białystok 
 | |||
| 5 | Hajbos Patryk 
 | Samsel Julia 
 | ATRIA Ostrołęka 
 | |||
| 6 | Hubbell Tomasz 
 | Gogol Zofia 
 | KADRYL BCPK Białystok 
 | |||
| 7 | Kieliszczyk Michał 20006141 | 20006141 | Łukasiewicz Julia 20006140 | 20006140 | IMPET TEAM Warszawa - POLAND 
 | |
| 8 | Kisiel Michał 
 | Olechno Natalia 
 | UKS TWIST Białystok 
 | |||
| 9 | Saulenas Witold 
 | Kurhan Julia 
 | ATRIA Ostrołęka 
 | |||
| 10 | Sindler Sebastian 
 | Kantor Klaudia 
 | IMPET TEAM Warszawa 
 | |||
| 11 | Watkowski Natan 
 | Kluga Róża 
 | ST ARTDANCE Sierpc 
 | |||
| 12 | Zawadzki Jakub 
 | Boguszewska Izabela 
 | UKS TWIST Białystok 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
8-9 G 5T [4] ~18 min
| 1 | Brzezik Hubert 
 | Stelmachowska Karolina 
 | AKAT Łomża 
 | |||
| 2 | Kotwicki Adam 
 | Nieke Lena 
 | FOCUS Olsztyn 
 | |||
| 3 | Pargulski Kacper 20004819 | 20004819 | Radlińska Julia 20004778 | 20004778 | TOP DANCE Pruszków - POLAND 
 | |
| 4 | Rumiński Aleksander 
 | Olszewska Lena 
 | ATRIA Ostrołęka 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
10-11 E Komb. 6T [3] Final ~15 min
| 1 | Czajkowski Krzysztof 20004779 | 20004779 | Dasiewicz Joanna 20004815 | 20004815 | TOP DANCE Pruszków 
 | |
| 2 | Nurkiewicz Oliwier 20005832 | 20005832 | Marsella Annabel 20005041 | 20005041 | PROMENADA Augustów - POLAND 
 | |
| 3 | Sienica Igor 20005046 | 20005046 | Szymulewska Julia 20005068 | 20005068 | PROMENADA Olecko - POLAND 
 | |
| 20005844 | 20005836 | 
 | 
10-11 H 4T [7] ~20 min
| 1 | Iwaniuk Dominik 
 | Dobrowolska Oliwia 
 | KADRYL BCPK Białystok 
 | |||
| 2 | Kieliszczyk Jakub 20006070 | 20006070 | Zawadka Antonina 20005721 | 20005721 | IMPET TEAM Warszawa - POLAND 
 | |
| 3 | Matejczuk Hubert 
 | Sokołowska Julia 
 | KADRYL BCPK Białystok 
 | |||
| 4 | Paucki Szymon 
 | Orłowska Natalia 
 | ATRIA Ostrołęka 
 | |||
| 5 | Szymczuk Piotr 
 | Sutuła  Patrycja 
 | UKS TWIST Białystok 
 | |||
| 6 | Załuska Gabriel 20006071 | 20006071 | Gawron Aleksandra 20006072 | 20006072 | IMPET TEAM Warszawa 
 | |
| 7 | Zatorski Jakub 
 | Piotrowska Małgorzata 
 | PASO A PASO Skierniewice 
 | 
10-11 G 5T [15] ~20 min
| 1 | Ambroziak Kewin 
 | Sojko Martyna 
 | KADRYL BCPK Białystok 
 | |||
| 2 | Barzak Borys 
 | Wachuta  Patrycja 
 | AKAT Łomża 
 | |||
| 3 | Chwieduk Stanisław 
 | Dunda Elena 
 | KADRYL BCPK Białystok 
 | |||
| 4 | Indries Alex 
 | Snarska Malena 
 | KADRYL BCPK Białystok 
 | |||
| 5 | Kalbarczyk Karol 
 | Zajkowska Urszula 
 | KADRYL BCPK Białystok 
 | |||
| 6 | Karwowski Gabriel 
 | Cieśnicka Amelia 
 | AKAT Łomża 
 | |||
| 7 | Michajłow Gabriel 
 | Zadykowicz Natalia 
 | UKS TWIST Białystok 
 | |||
| 8 | Nadolny Aleksander 
 | Iga Dobkowska 
 | FAN Ostrołęka 
 | |||
| 9 | Niedbała  Dominik 
 | Liżewska Maja 
 | AKAT Łomża 
 | |||
| 10 | Niegowska Eliza 
 | CLASSIC DANCESPORT Warszawa 
 | ||||
| 11 | Pabich Krzysztof 
 | Sakowska Łucja 
 | ATRIA Ostrołęka 
 | |||
| 12 | Piechowski Piotr 
 | Popławska Julia 
 | KADRYL BCPK Białystok 
 | |||
| 13 | Pielaszek Kacper 
 | Grzymała  Grzymała 
 | AKAT Łomża 
 | |||
| 14 | Rogalewski Szymon 
 | Zawistowska Pola 
 | KADRYL BCPK Białystok 
 | |||
| 15 | Suchodolski Gabriel 
 | Piekarska Aleksandra 
 | PROMENADA Augustów 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | ||||
12-13 D ST [8] 1/2 Final ~21 min
| 1 | Gruszka Tobiasz 20004299 | 20004299 | Urbańska Amelia 20004297 | 20004297 | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa 
 | |
| 2 | Kozakiewicz Krzysztof 20005408 | 20005408 | Drzewiecka Oliwia 20005407 | 20005407 | ST ARTDANCE Sierpc - POLAND 
 | |
| 3 | Rosłoń Wojciech Wiktor 20004384 | 20004384 | Nowaczyk Olga 20002729 | 20002729 | FALA Sopot - POLAND 
 | |
| 4 | Sidorowicz Jakub 20005495 | 20005495 | Bartyś Magdalena 20005496 | 20005496 | KADRYL BCPK Białystok - POLAND 
 | |
| 5 | Sobczyński Łukasz 20005007 | 20005007 | Sawko Aleksandra 20004978 | 20004978 | AKAT Łomża 
 | |
| 6 | Tunkiewicz Kacper 20004375 | 20004375 | Stańczyk Julia 20004376 | 20004376 | AKAT Łomża - POLAND 
 | |
| 7 | Wawrzyński Antoni 20004618 | 20004618 | Samsel Gabriela 20005546 | 20005546 | ATRIA Ostrołęka - POLAND 
 | |
| 8 | Zawistowski Filip 20005493 | 20005493 | Tarasewicz Natalia 20005494 | 20005494 | KADRYL BCPK Białystok - POLAND 
 | 
12-13 D LA [7] Final ~13 min
| 1 | Gruszka Tobiasz 20004299 | 20004299 | Urbańska Amelia 20004297 | 20004297 | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa 
 | |
| 2 | Kozakiewicz Krzysztof 20005408 | 20005408 | Drzewiecka Oliwia 20005407 | 20005407 | ST ARTDANCE Sierpc - POLAND 
 | |
| 3 | Rosłoń Wojciech Wiktor 20004384 | 20004384 | Nowaczyk Olga 20002729 | 20002729 | FALA Sopot - POLAND 
 | |
| 4 | Sidorowicz Jakub 20005495 | 20005495 | Bartyś Magdalena 20005496 | 20005496 | KADRYL BCPK Białystok - POLAND 
 | |
| 5 | Sobczyński Łukasz 20005007 | 20005007 | Sawko Aleksandra 20004978 | 20004978 | AKAT Łomża 
 | |
| 6 | Wawrzyński Antoni 20004618 | 20004618 | Samsel Gabriela 20005546 | 20005546 | ATRIA Ostrołęka - POLAND 
 | |
| 7 | Zawistowski Filip 20005493 | 20005493 | Tarasewicz Natalia 20005494 | 20005494 | KADRYL BCPK Białystok - POLAND 
 | 
14-15 E Komb. 8T [9] 1/2 Final ~37 min
| 1 | Biernacki Olivier 20001042 | 20001042 | Czochal Gabriela 20004494 | 20004494 | TOP DANCE Pruszków - POLAND 
 | |
| 2 | Gajewicz Maciej 20004164 | 20004164 | Kielich Weronika 20005048 | 20005048 | PROMENADA Augustów - POLAND 
 | |
| 3 | Jaźwiński Leon 20006147 | 20006147 | Jeziorkowska Aleksandra 20004693 | 20004693 | KTT DUET Warszawa - POLAND 
 | |
| 4 | Konopka Mateusz 20005819 | 20005819 | Jurkowska Julia 20005824 | 20005824 | KADRYL BCPK Białystok - POLAND 
 | |
| 5 | Łukowski Jan 20006171 | 20006171 | Mazurowska Julia 20006170 | 20006170 | ST ARTDANCE Sierpc - POLAND 
 | |
| 6 | Rostkowski Konrad 20005297 | 20005297 | Popławska Oliwia 20005298 | 20005298 | ST ARTDANCE Sierpc 
 | |
| 7 | Sadowski Wojciech 20005834 | 20005834 | Leszczyńska Martyna 20005835 | 20005835 | PROMENADA Olecko - POLAND 
 | |
| 8 | Sokołowski Kacper 20004694 | 20004694 | Bukat Weronika 20004700 | 20004700 | FLEXI-DANCE Warszawa 
 | |
| 9 | Szczepankowski Karol 20005846 | 20005846 | Karwowska Zuzanna 20005847 | 20005847 | GCK Grajewo 
 | 
pow.15 E Komb. 8T [4] Final ~19 min
| 1 | Bogdanowicz Michał 20003723 | 20003723 | Krukowska Izabela 20004160 | 20004160 | PROMENADA Augustów - POLAND 
 | |
| 2 | Gierałtowski Maciej 20005820 | 20005820 | Ulikowska Patrycja 20003446 | 20003446 | KADRYL BCPK Białystok - POLAND 
 | |
| 3 | Liniewski Szymon 20005851 | 20005851 | Dudzińska Krystyna 20005850 | 20005850 | GCK Grajewo - POLAND 
 | |
| 4 | Waśkowski Jan 20005055 | 20005055 | Smaka Maja 20005026 | 20005026 | KADRYL BCPK Białystok - POLAND 
 | 
                                        
                                                                                            II BLOK
                                                                                                                                            [14:00]
                                                                                    
                                                                                                                            
                                                                                                                                                    Rehearsal: 12:30
                                                                                                
                                            
                                                                                
Estimated part time: ~3 h, 13 min
                                                                                    
                                            
                                                Planned ending time: 16:30
                                                Estimated ending time: ~17:13
                                            
                                        
                                    
                                    8-11 F Komb. 6T [12] ~20 min
| 1 | Aderek Dawid 20004764 | 20004764 | Zimak Blanka 20004763 | 20004763 | TOP DANCE Pruszków - POLAND 
 | |
| 2 | Cekała Wiktor 20005617 | 20005617 | Horoszewska Joanna 20005618 | 20005618 | AKAT Łomża 
 | |
| 3 | Darmetko Igor 20005373 | 20005373 | Wierzbowska Julia 20006139 | 20006139 | AKAT Łomża - POLAND 
 | |
| 4 | Dąbrowski Oliwier 20006094 | 20006094 | Nowakowska Katarzyna 20006095 | 20006095 | ST ARTDANCE Sierpc 
 | |
| 5 | Gal Patryk 20006169 | 20006169 | Wasilewska Aleksandra 20006168 | 20006168 | CZAR PAR Giżycko - POLAND 
 | |
| 6 | Kujawiński Jarosław 20006182 | 20006182 | Kucharska Lena 20006185 | 20006185 | FALCON Płock - POLAND 
 | |
| 7 | Mazur Maciej Mikołaj 20005711 | 20005711 | Mużyło Julia 20005712 | 20005712 | TKS TĘCZA Białystok - POLAND 
 | |
| 8 | Nowaczyk Mikołaj 20005983 | 20005983 | Nowaczyk Aleksandra 20005984 | 20005984 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz 
 | |
| 9 | Pikul Szymon 20006186 | 20006186 | Marsella Amber 20006187 | 20006187 | PROMENADA Augustów - POLAND 
 | |
| 10 | Szewczyk Jan 20005582 | 20005582 | Bartkiewicz Maja 20005583 | 20005583 | UKS FEELING Warszawa 
 | |
| 11 | Szymanowicz Kajetan 20005578 | 20005578 | Wojtach Marcelina 20005579 | 20005579 | UKS FEELING Warszawa - POLAND 
 | |
| 12 | Walkowski Cezary 20005793 | 20005793 | Stępień Marta 20005794 | 20005794 | UKTS PASJONAT Sochaczew 
 | 
12-13 E Komb. 8T [10] 1/2 Final ~37 min
| 1 | Chudziński Jakub 20005497 | 20005497 | Kozłowska Katarzyna 20005492 | 20005492 | KADRYL BCPK Białystok - POLAND 
 | |
| 2 | Daszkowski Szymon 20006114 | 20006114 | Czarnecka Lidia 20006115 | 20006115 | ST ARTDANCE Sierpc - POLAND 
 | |
| 3 | Grabiński Marcin 20005663 | 20005663 | Dąbkowska Oliwia Monika 20004410 | 20004410 | KTT DUET Warszawa - POLAND 
 | |
| 4 | Końsko Franciszek 20005716 | 20005716 | Olesiejuk Hanna 20005717 | 20005717 | IMPET TEAM Warszawa - POLAND 
 | |
| 5 | Kozikowski Sebastian 20005006 | 20005006 | Jakacka Aleksandra 20005019 | 20005019 | AKAT Łomża 
 | |
| 6 | Kulik Szymon 20005806 | 20005806 | Majek Natalia 20005807 | 20005807 | UKS CZAR PAR Giżycko 
 | |
| 7 | Laskowski Kacper 20005378 | 20005378 | Kosińska Wiktoria 20005299 | 20005299 | AKAT Łomża 
 | |
| 8 | Lewicki Bartosz 20005818 | 20005818 | Kulesza Aleksandra 20005817 | 20005817 | UKS CZAR PAR Giżycko 
 | |
| 9 | Sobczak Bartosz 20006177 | 20006177 | Jabłońska Michalina 20004548 | 20004548 | UKS FEELING Warszawa - POLAND 
 | |
| 10 | Żebrowski Mikołaj 20005613 | 20005613 | Karolak Zuzanna 20005614 | 20005614 | AKAT Łomża - POLAND 
 | |
| 20005714 | 20005715 | 
 | 
12-13 H 4T [0] ~0 min
| 
 | 
 | 
 | 
12-13 G 5T [7] ~20 min
| 1 | Cesnowski Maciej 
 | Dziewiątkowska Małgorzata 
 | TKS TĘCZA Białystok 
 | |||
| 2 | German Michał 
 | Pogorzelska Amelia 
 | KADRYL BCPK Białystok 
 | |||
| 3 | Kobyliński Michał 
 | Mróz Klaudia 
 | ATRIA Ostrołęka 
 | |||
| 4 | Kurzynowski Paweł 
 | Sudnik Pola 
 | CZAR PAR Giżycko 
 | |||
| 5 | Półtorak Arkadiusz 
 | Żukowska Julia 
 | UKS TWIST Białystok 
 | |||
| 6 | Romejko Wiktor 
 | Szmuc Alicja 
 | CZAR PAR Giżycko 
 | |||
| 7 | Wyskwar Marek 
 | Szepel Marlena 
 | CZAR PAR Giżycko 
 | |||
| 
 | 
 | |||||
12-13 F Komb. 6T [12] ~20 min
| 1 | Aniszewski Wojciech 20006167 | 20006167 | Kubach Amelia 20006166 | 20006166 | UKS CZAR PAR Giżycko - POLAND 
 | |
| 2 | Aranowski Maciej 20006180 | 20006180 | Kornacka Weronika 20006181 | 20006181 | ST ARTDANCE Sierpc - POLAND 
 | |
| 3 | Birycki Gabriel 20005487 | 20005487 | Giba Aleksandra Daria 20005488 | 20005488 | KADRYL BCPK Białystok - POLAND 
 | |
| 4 | Cwalina Alan 20006143 | 20006143 | Wiśniewska Aleksandra 20006138 | 20006138 | AKAT Łomża 
 | |
| 5 | Kosiorek Julian 20006157 | 20006157 | Podhajska Natalia 20006158 | 20006158 | PROMENADA Augustów - POLAND 
 | |
| 6 | Krawczyk Piotr 20006144 | 20006144 | Rumińska Weronika 20006145 | 20006145 | ATRIA Ostrołęka - POLAND 
 | |
| 7 | Krutul Damian 20005936 | 20005936 | Domitrz Aleksandra Gabriela 20005937 | 20005937 | GCK Grajewo 
 | |
| 8 | Małaszewski Patryk 20005948 | 20005948 | Dziedzia Martyna 20005947 | 20005947 | TKS TĘCZA Białystok 
 | |
| 9 | Nejman Grzegorz 20006149 | 20006149 | Bazyluk Maria 20006150 | 20006150 | FOCUS Olsztyn 
 | |
| 10 | Płaczek Kacper 20006164 | 20006164 | Sobocińska Zofia 20006165 | 20006165 | UKS CZAR PAR Giżycko 
 | |
| 11 | Rogalewski Hubert 20005481 | 20005481 | Skiepko Weronika 20005498 | 20005498 | KADRYL BCPK Białystok 
 | |
| 12 | Zakrzewski Paweł 20006152 | 20006152 | Kusaj Julia Izabela 20006151 | 20006151 | AKAT Łomża - POLAND 
 | 
14-15 D ST [10] 1/2 Final ~21 min
| 1 | Konopka Adam 20004979 | 20004979 | Zabora Kamila 20005002 | 20005002 | AKAT Łomża - POLAND 
 | |
| 2 | Kowalczyk Adam 20004656 | 20004656 | Wojciechowska Wiktoria 20005600 | 20005600 | TOP DANCE Pruszków 
 | |
| 3 | Laskowski Grzegorz 20004759 | 20004759 | Krynica Anna 20004754 | 20004754 | AKAT Łomża 
 | |
| 4 | Łukowski Szymon 20003580 | 20003580 | Orzechowska Natalia 20003168 | 20003168 | PROMENADA Augustów - POLAND 
 | |
| 5 | Mieczkowski Maciej 20003864 | 20003864 | Polkowska Maja 20003865 | 20003865 | AKAT Łomża - POLAND 
 | |
| 6 | Modzolewski Bartłomiej 20004993 | 20004993 | Malijonis Agata 20004996 | 20004996 | UKS CZAR PAR Giżycko 
 | |
| 7 | Piątek Seweryn 20004816 | 20004816 | Olszańska Magdalena 20004773 | 20004773 | TOP DANCE Pruszków - POLAND 
 | |
| 8 | Sławiński Kacper 20004204 | 20004204 | Szumańska Kinga 20005704 | 20005704 | FALCON Płock - POLAND 
 | |
| 9 | Twarowski Patryk 20005031 | 20005031 | Stefanowicz Magdalena 20005030 | 20005030 | UKS TWIST Białystok - POLAND 
 | |
| 10 | Zych Szymon 20002435 | 20002435 | Gałczyńska Nadia 20005066 | 20005066 | FALCON Płock - POLAND 
 | 
14-15 D LA [11] 1/2 Final ~21 min
| 1 | Gutowski Dawid 20004647 | 20004647 | Czerwińska Izabela 20004648 | 20004648 | AKAT Łomża 
 | |
| 2 | Konopka Adam 20004979 | 20004979 | Zabora Kamila 20005002 | 20005002 | AKAT Łomża - POLAND 
 | |
| 3 | Kowalczyk Adam 20004656 | 20004656 | Wojciechowska Wiktoria 20005600 | 20005600 | TOP DANCE Pruszków 
 | |
| 4 | Laskowski Grzegorz 20004759 | 20004759 | Krynica Anna 20004754 | 20004754 | AKAT Łomża 
 | |
| 5 | Łukowski Szymon 20003580 | 20003580 | Orzechowska Natalia 20003168 | 20003168 | PROMENADA Augustów - POLAND 
 | |
| 6 | Mieczkowski Maciej 20003864 | 20003864 | Polkowska Maja 20003865 | 20003865 | AKAT Łomża - POLAND 
 | |
| 7 | Modzolewski Bartłomiej 20004993 | 20004993 | Malijonis Agata 20004996 | 20004996 | UKS CZAR PAR Giżycko 
 | |
| 8 | Piątek Seweryn 20004816 | 20004816 | Olszańska Magdalena 20004773 | 20004773 | TOP DANCE Pruszków - POLAND 
 | |
| 9 | Sławiński Kacper 20004204 | 20004204 | Szumańska Kinga 20005704 | 20005704 | FALCON Płock - POLAND 
 | |
| 10 | Twarowski Patryk 20005031 | 20005031 | Stefanowicz Magdalena 20005030 | 20005030 | UKS TWIST Białystok - POLAND 
 | |
| 11 | Zych Szymon 20002435 | 20002435 | Gałczyńska Nadia 20005066 | 20005066 | FALCON Płock - POLAND 
 | 
pow.15 D ST [7] Final ~13 min
| 1 | Białasz Konstanty 20004994 | 20004994 | Charzyńska Anna 20003125 | 20003125 | UKS CZAR PAR Giżycko 
 | |
| 2 | Bogdanowicz Michał 20003723 | 20003723 | Krukowska Izabela 20004160 | 20004160 | PROMENADA Augustów - POLAND 
 | |
| 3 | Chomicki Piotr 20005365 | 20005365 | Okulińska Anna 20005364 | 20005364 | UKS TWIST Białystok - POLAND 
 | |
| 4 | Grabowski Kornel 20003431 | 20003431 | Kiryluk Julia 20005854 | 20005854 | KADRYL BCPK Białystok 
 | |
| 5 | Grzelak Olaf 20004896 | 20004896 | Gonera Magdalena 20004895 | 20004895 | TOP DANCE Pruszków - POLAND 
 | |
| 6 | Kłosiewicz Stanisław 20005396 | 20005396 | Tomaszewska Aleksandra 20005395 | 20005395 | IMPET TEAM Warszawa - POLAND 
 | |
| 7 | Pietryszyk Mikołaj 20004171 | 20004171 | Potocka Oliwia 20003434 | 20003434 | FENIKS Białystok - POLAND 
 | 
pow.15 D LA [8] 1/2 Final ~21 min
| 1 | Białasz Konstanty 20004994 | 20004994 | Charzyńska Anna 20003125 | 20003125 | UKS CZAR PAR Giżycko 
 | |
| 2 | Bogdanowicz Michał 20003723 | 20003723 | Krukowska Izabela 20004160 | 20004160 | PROMENADA Augustów - POLAND 
 | |
| 3 | Chomicki Piotr 20005365 | 20005365 | Okulińska Anna 20005364 | 20005364 | UKS TWIST Białystok - POLAND 
 | |
| 4 | Grabowski Kornel 20003431 | 20003431 | Kiryluk Julia 20005854 | 20005854 | KADRYL BCPK Białystok 
 | |
| 5 | Grzelak Olaf 20004896 | 20004896 | Gonera Magdalena 20004895 | 20004895 | TOP DANCE Pruszków - POLAND 
 | |
| 6 | Kłosiewicz Stanisław 20005396 | 20005396 | Tomaszewska Aleksandra 20005395 | 20005395 | IMPET TEAM Warszawa - POLAND 
 | |
| 7 | Konopka Andrzej 20004195 | 20004195 | Domańska Agata 20001114 | 20001114 | AKAT Łomża - POLAND 
 | |
| 8 | Maślankowski Kacper 20004786 | 20004786 | Sitkiewicz Wiktoria 20004785 | 20004785 | UKS PASJA Szczawin Kościelny 
 | 
                                        
                                                                                            III BLOK
                                                                                                                                            [18:00]
                                                                                    
                                                                                                                            
                                                                                                                                                    Rehearsal: 16:30
                                                                                                
                                            
                                                                                
Estimated part time: ~2 h, 43 min
                                                                                    
                                            
                                                Planned ending time: 20:30
                                                Estimated ending time: ~20:43
                                            
                                        
                                    
                                    14-15 C ST [6] Final ~15 min
| 1 | Gutowski Dawid 20004647 | 20004647 | Czerwińska Izabela 20004648 | 20004648 | AKAT Łomża 
 | |
| 2 | Jezusek Wiktor 20001119 | 20001119 | Krynica Julia 20001120 | 20001120 | AKAT Łomża 
 | |
| 3 | Kaniewski Grzegorz 20005389 | 20005389 | Kusina Natalia 20005388 | 20005388 | IMPET TEAM Warszawa - POLAND 
 | |
| 4 | Kulas Szymon 20003253 | 20003253 | Moszczyńska Kornelia 20003254 | 20003254 | TKS DANCE&DANCE Toruń - POLAND 
 | |
| 5 | Lipski Michał 20005032 | 20005032 | Bielecka Natalia 20004937 | 20004937 | UKS TWIST Białystok 
 | |
| 6 | Łowicki Damian 20003883 | 20003883 | Gumowska Joanna 20001381 | 20001381 | FOCUS Olsztyn 
 | 
14-15 C LA [8] 1/2 Final ~25 min
| 1 | Gutowski Dawid 20004647 | 20004647 | Czerwińska Izabela 20004648 | 20004648 | AKAT Łomża 
 | |
| 2 | Jezusek Wiktor 20001119 | 20001119 | Krynica Julia 20001120 | 20001120 | AKAT Łomża 
 | |
| 3 | Kaniewski Grzegorz 20005389 | 20005389 | Kusina Natalia 20005388 | 20005388 | IMPET TEAM Warszawa - POLAND 
 | |
| 4 | Kulas Szymon 20003253 | 20003253 | Moszczyńska Kornelia 20003254 | 20003254 | TKS DANCE&DANCE Toruń - POLAND 
 | |
| 5 | Lipski Michał 20005032 | 20005032 | Bielecka Natalia 20004937 | 20004937 | UKS TWIST Białystok 
 | |
| 6 | Łowicki Damian 20003883 | 20003883 | Gumowska Joanna 20001381 | 20001381 | FOCUS Olsztyn 
 | |
| 7 | Śliwowski Wiktor 20000923 | 20000923 | Staszewska Angelina 20000924 | 20000924 | FAN Ostrołęka 
 | |
| 8 | Ziółkowski Szymon 20004091 | 20004091 | Urbańska Patrycja 20004892 | 20004892 | TOP DANCE Pruszków 
 | 
14-15 B ST [4] Final ~13 min
| 1 | Ciupa Jakub 20003122 | 20003122 | Zmudczyńska Marta 20003119 | 20003119 | FALA Sopot - POLAND 
 | |
| 2 | Datczuk Piotr 20005025 | 20005025 | Klimiuk Ksenia 20003163 | 20003163 | KADRYL BCPK Białystok 
 | |
| 3 | Dąbkowski Kacper 20001382 | 20001382 | Sokołowska Martyna 20001383 | 20001383 | FOCUS Olsztyn - POLAND 
 | |
| 4 | Hinczewski Ksawier 20001666 | 20001666 | Nawrocka Klaudia 20001667 | 20001667 | TKS DANCE&DANCE Toruń - POLAND 
 | 
14-15 B LA [0] ~0 min
| 20005025 | 20003163 | 
 | 
pow.15 C ST [9] 1/2 Final ~25 min
| 1 | Chmielewski Michał 20004533 | 20004533 | Topczewska Gabriela 20004539 | 20004539 | KADRYL BCPK Białystok 
 | |
| 2 | Falkowski Krzysztof 20001028 | 20001028 | Rychlik Weronika 20001041 | 20001041 | KTT DUET Warszawa 
 | |
| 3 | Folga Bartłomiej 20001117 | 20001117 | Plona Klaudia 20001118 | 20001118 | AKAT Łomża 
 | |
| 4 | Grzelak Olaf 20004896 | 20004896 | Gonera Magdalena 20004895 | 20004895 | TOP DANCE Pruszków - POLAND 
 | |
| 5 | Jóźwik Mateusz 20001937 | 20001937 | Sienkiewicz Gabriela 20003581 | 20003581 | PROMENADA Augustów 
 | |
| 6 | Kaszuba Piotr 20001935 | 20001935 | Dudar Weronika 20004121 | 20004121 | PROMENADA Olecko - POLAND 
 | |
| 7 | Kodzis Krzysztof 20001073 | 20001073 | Olender Julia 20001116 | 20001116 | AKAT Łomża 
 | |
| 8 | Konopka Andrzej 20004195 | 20004195 | Domańska Agata 20001114 | 20001114 | AKAT Łomża - POLAND 
 | |
| 9 | Ślesicki Łukasz 20005400 | 20005400 | Zawadka Julia 20005399 | 20005399 | IMPET TEAM Warszawa - POLAND 
 | |
| 20004534 | 20005346 | 
 | ||||
| 20004535 | 20005422 | 
 | 
pow.15 C LA [11] 1/2 Final ~25 min
| 1 | Falkowski Krzysztof 20001028 | 20001028 | Rychlik Weronika 20001041 | 20001041 | KTT DUET Warszawa 
 | |
| 2 | Folga Bartłomiej 20001117 | 20001117 | Plona Klaudia 20001118 | 20001118 | AKAT Łomża 
 | |
| 3 | Jankiewicz Mateusz 20004327 | 20004327 | Cabaj Justyna 20004326 | 20004326 | ST KREACJI TAŃCA Bydgoszcz - POLAND 
 | |
| 4 | Kaszuba Piotr 20001935 | 20001935 | Dudar Weronika 20004121 | 20004121 | PROMENADA Olecko - POLAND 
 | |
| 5 | Kodzis Krzysztof 20001073 | 20001073 | Olender Julia 20001116 | 20001116 | AKAT Łomża 
 | |
| 6 | Magdziak Rafał 20001067 | 20001067 | Kostecka Julia 20003869 | 20003869 | AKAT Łomża 
 | |
| 7 | Nalbach Łukasz 20001942 | 20001942 | Pomichter Julia 20004385 | 20004385 | PROMENADA Augustów 
 | |
| 8 | Ślesicki Łukasz 20005400 | 20005400 | Zawadka Julia 20005399 | 20005399 | IMPET TEAM Warszawa - POLAND 
 | |
| 9 | Volcok Rafał 20005816 | 20005816 | Zaleska Wiktoria 20005815 | 20005815 | UKS TWIST Białystok - POLAND 
 | |
| 10 | Wawrzusiszyn Dominik 20005398 | 20005398 | Truszkowska Gabriela 20005397 | 20005397 | IMPET TEAM Warszawa - POLAND 
 | |
| 11 | Wielgoliński Mateusz 20000919 | 20000919 | Bednarczyk Eliza 20000918 | 20000918 | ATRIA Ostrołęka 
 | |
| 20004535 | 20005422 | 
 | 
pow.15 B ST [11] 1/2 Final ~25 min
| 1 | Cichoński Grzegorz 20004626 | 20004626 | Sliżewska Ewa 20004627 | 20004627 | KADRYL BCPK Białystok 
 | |
| 2 | Dobkowski Miłosz 20000927 | 20000927 | Szmit Wiktoria 20000928 | 20000928 | FAN Ostrołęka 
 | |
| 3 | Korycki Daniel 20003815 | 20003815 | Goleń Gabriela 20006116 | 20006116 | CONTRA SPORT Piaseczno 
 | |
| 4 | Ostrowski Gabriel 20001111 | 20001111 | Wilimczyk Wiktoria 20001112 | 20001112 | AKAT Łomża 
 | |
| 5 | Ostrowski Jan 20001406 | 20001406 | Ławreszuk Dominika 20003454 | 20003454 | UKS TWIST Białystok - POLAND 
 | |
| 6 | Pilecki Jakub 20001955 | 20001955 | Polakowska Weronika 20001966 | 20001966 | PROMENADA Augustów 
 | |
| 7 | Plona Patryk 20001049 | 20001049 | Wiśniewska Nina 20001096 | 20001096 | AKAT Łomża 
 | |
| 8 | Plona Rafał 20001106 | 20001106 | Filipkowska Linda 20001107 | 20001107 | AKAT Łomża 
 | |
| 9 | Senetra Tomasz Piotr 20003143 | 20003143 | Balbuza Inga Edyta 20003153 | 20003153 | FOCUS Olsztyn 
 | |
| 10 | Wawrzusiszyn Dominik 20005398 | 20005398 | Truszkowska Gabriela 20005397 | 20005397 | IMPET TEAM Warszawa - POLAND 
 | |
