SKIERNIEWICE DANCE FESTIVAL 2021
SKIERNIEWICE DANCE FESTIVAL 2021
Skierniewice 16.10.2021
                                        
                                                                                            I BLOK
                                                                                                                                            [11:00]
                                                                                    
                                                                                                                            
                                                                                                                                                    Próba parkietu: 10:30
                                                                                                
                                            
                                                                                
Szacowany czas trwania bloku: ~3 h, 39 min
                                                                                    
                                            
                                                Planowane zakończenie: 13:00
                                                Szacowane zakończenie: ~14:39
                                            
                                        
                                    
                                    8-9 H 4T [0] ~0 min
| 
 | 
 | |||||
8-9 G 5T [5] ~20 min
| 1 | Andrusiuk Jan 
 | Makuch Aniela 
 | TOP DANCE Pruszków 
 | |||
| 2 | Marika Lenartowicz 
 | PASO A PASO Skierniewice 
 | ||||
| 3 | Niegowska Laura 
 | CLASSIC DANCESPORT Warszawa 
 | ||||
| 4 | Siwek Zuzanna 
 | TOP DANCE Pruszków 
 | ||||
| 5 | Zaremba Piotr 
 | Dąbrowska Nikola 
 | TOP DANCE Pruszków 
 | |||
10-11 E Komb. 6T [8] 1/2 Finału ~29 min
| 1 | Dembiecki Iwo 20006246 | 20006246 | Rossa Nadia 20006250 | 20006250 | STARLIGHT Zielona Góra 
 | |
| 2 | Dworakowski Dominik 20006452 | 20006452 | Boszke Martyna Magdalena 20006451 | 20006451 | TKS DANCE FLOW Hel - POLAND 
 | |
| 3 | Krefta Filip 20005640 | 20005640 | Krefta Oliwia 20005639 | 20005639 | AT SMOOTH Pruszcz Gdański - POLAND 
 | |
| 4 | Majewski Szymon 20006909 | 20006909 | Moskalska Maja 20006906 | 20006906 | CREATIVE DANCE Warszawa 
 | |
| 5 | Malec Aleksander 20009049 | 20009049 | Surówka Natalia 20009050 | 20009050 | MCT Wieliczka 
 | |
| 6 | Marcinkowski Igor 20006213 | 20006213 | Matysiak Maja 20006215 | 20006215 | UKS DANCE LIFE Inowrocław - POLAND 
 | |
| 7 | Rutkowski Jan 20005598 | 20005598 | Dziewulska Gabriela 20005601 | 20005601 | TOP DANCE Pruszków 
 | |
| 8 | Starczewski Gabriel 20004344 | 20004344 | Twardowska Jagoda 20004468 | 20004468 | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław - POLAND 
 | |
| 20006639 | 20006640 | 
 | ||||
| 20006629 | 20006641 | 
 | ||||
| 20005126 | 20005145 | 
 | 
10-11 G 5T [5] ~20 min
| 1 | Florczyk Jan 20005511 | 20005511 | Skrzypnik Hanna 20006230 | 20006230 | TIGER-TEAM Łódź - POLAND 
 | |
| 2 | Kaliński Paweł 
 | Kowalska Martyna 
 | ST ARTDANCE Sierpc 
 | |||
| 3 | Piotrowski Maciej 
 | Lenartowicz Marika 
 | PASO A PASO Skierniewice 
 | |||
| 4 | Szczelaszczyk Kacper 
 | Sadowska Lidia 
 | ST ARTDANCE Sierpc 
 | |||
| 5 | Wiśniewski Ignacy 
 | Wąsowska Lena 
 | ST ARTDANCE Sierpc 
 | 
10-11 F Komb. 6T [5] ~20 min
| 1 | Głowacki Dawid 20007601 | 20007601 | Radlińska Julia 20004778 | 20004778 | TOP DANCE Pruszków - POLAND 
 | |
| 2 | Grabowski Dominik 20006526 | 20006526 | Połom Karolina 20006527 | 20006527 | BLACK DANCE Gdańsk - POLAND 
 | |
| 3 | Lasoń Olaf 20005307 | 20005307 | Woźniak Lena 20005305 | 20005305 | TIGER-TEAM Łódź 
 | |
| 4 | Wodecki Tomasz 20006118 | 20006118 | Misztal Natalia 20006121 | 20006121 | TOP DANCE Pruszków 
 | |
| 5 | Żmijewski Maksymilian 20007525 | 20007525 | Kluga Róża 20008784 | 20008784 | ST ARTDANCE Sierpc - POLAND 
 | |
| 20006909 | 20006906 | 
 | 
12-13 E Komb. 8T [11] 1/2 Finału ~37 min
| 1 | Cherpakow Oleksandr 20008782 | 20008782 | Wojtach Marcelina 20005579 | 20005579 | UKS FEELING Warszawa - POLAND 
 | |
| 2 | Dąbrowski Oliwier 20006094 | 20006094 | Nowakowska Katarzyna 20006095 | 20006095 | ST ARTDANCE Sierpc 
 | |
| 3 | Drzewiecki Stanisław 20007616 | 20007616 | Gosławska-Żeligowska Marta 20005931 | 20005931 | TIGER-TEAM Łódź 
 | |
| 4 | Gryziak Adam 20006398 | 20006398 | Gąsior Wiktoria 20006399 | 20006399 | CREATIVE DANCE Warszawa 
 | |
| 5 | Indries Alex 20007353 | 20007353 | Misiukiewicz Diana 20009067 | 20009067 | KADRYL BCPK Białystok - POLAND 
 | |
| 6 | Malec Michał 20005782 | 20005782 | Kranc Karolina 20004909 | 20004909 | ST ELITA Kraków 
 | |
| 7 | Malinowski Szymon 20006742 | 20006742 | Kamińska Pola 20005724 | 20005724 | CREATIVE DANCE Warszawa 
 | |
| 8 | Matejczuk Hubert 20006801 | 20006801 | Sokołowska Julia 20006802 | 20006802 | UKS TWIST Białystok 
 | |
| 9 | Pikur Jan 20005727 | 20005727 | Adaśko Julia 20005731 | 20005731 | CREATIVE DANCE Warszawa - POLAND 
 | |
| 10 | Szwej Olgierd 20006648 | 20006648 | Dąbrowska Michalina 20006647 | 20006647 | ST ELITA Kraków - POLAND 
 | |
| 11 | Szymanowicz Kajetan 20005578 | 20005578 | Michalska Barbara 20005585 | 20005585 | UKS FEELING Warszawa 
 | |
| 20006303 | 20006302 | 
 | ||||
| 20006667 | 20006668 | 
 | 
12-15 G 5T [2] ~18 min
| 1 | Ositek Katarzyna 
 | TOP DANCE Pruszków 
 | ||||
| 2 | Rojewski Mateusz 
 | Kogut Oliwia 
 | PASO A PASO Skierniewice 
 | |||
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
12-13 F Komb. 6T [3] ~18 min
| 1 | Cesarek Maciej 20006509 | 20006509 | Główczak Magdalena 20006511 | 20006511 | KTT DUET Warszawa 
 | |
| 2 | Szuchnik Adam 20005734 | 20005734 | Wiśniewska Blanka 20008948 | 20008948 | CREATIVE DANCE Warszawa - POLAND 
 | |
| 3 | Walkowski Cezary 20005793 | 20005793 | Stępień Marta 20005794 | 20005794 | UKTS PASJONAT Sochaczew 
 | |
| 20006842 | 20005544 | 
 | ||||
| 20006070 | 20005721 | 
 | 
14-15 E Komb. 8T [9] 1/2 Finału ~37 min
| 1 | Gołaszewski Filip 20006755 | 20006755 | Grodzicka Paulina 20006754 | 20006754 | FALA Sopot 
 | |
| 2 | Kobyliński Michał 20006479 | 20006479 | Mróz Klaudia 20006482 | 20006482 | ATRIA Ostrołęka - POLAND 
 | |
| 3 | Lewandowski Oliwier Robert 20006195 | 20006195 | Kułakowska Eliza 20005085 | 20005085 | TKS CREATIVE DANCE Rumia - POLAND 
 | |
| 4 | Rokita Kacper 20009060 | 20009060 | Niegowska Eliza 20009059 | 20009059 | CLASSIC DANCESPORT Warszawa 
 | |
| 5 | Sidorowicz Jakub 20005495 | 20005495 | Klepacka Zuzanna 20005484 | 20005484 | UKS TWIST Białystok - POLAND 
 | |
| 6 | Sikorski Adam 20005491 | 20005491 | Tarasewicz Natalia 20005494 | 20005494 | KADRYL BCPK Białystok 
 | |
| 7 | Szumarski Piotr 20005268 | 20005268 | Zambrowska Kornelia Lija 20008089 | 20008089 | UKS TWIST Białystok - POLAND 
 | |
| 8 | Wichman Kamil 20004718 | 20004718 | Gardzińska Emilia 20004717 | 20004717 | STAKATO Tczew - POLAND 
 | |
| 9 | Zagajewski Konrad 20004514 | 20004514 | Styczyńska Justyna 20004513 | 20004513 | PASO A PASO Skierniewice 
 | |
| 20006092 | 20006113 | 
 | ||||
| 20004891 | 20006831 | 
 | 
14-15 B ST [0] ~0 min
| 20004495 | 20008959 | 
 | 
14-15 B LA [0] ~0 min
| 20004495 | 20008959 | 
 | 
                                        
                                                                                            II BLOK
                                                                                                                                            [14:30]
                                                                                    
                                                                                                                            
                                                                                                                                                    Próba parkietu: 13:30
                                                                                                
                                            
                                                                                
Szacowany czas trwania bloku: ~3 h, 4 min
                                                                                    
                                            
                                                Planowane zakończenie: 17:00
                                                Szacowane zakończenie: ~17:34
                                            
                                        
                                    
                                    12-13 D ST [12] 1/2 Finału ~21 min
| 1 | Blaszyński Dawid 20004378 | 20004378 | Biesiekierska Kornelia 20004377 | 20004377 | BLACK DANCE Gdańsk - POLAND 
 | |
| 2 | Czepiel Bartłomiej 20004560 | 20004560 | Maślanka Martyna 20004559 | 20004559 | CKIS Skawina 
 | |
| 3 | Dybicz Oliwier 20005742 | 20005742 | Połosa Martyna 20005710 | 20005710 | CREATIVE DANCE Warszawa - POLAND 
 | |
| 4 | Gryziak Adam 20006398 | 20006398 | Gąsior Wiktoria 20006399 | 20006399 | CREATIVE DANCE Warszawa 
 | |
| 5 | Karolczuk Jan 20005809 | 20005809 | Haszczyn Hanna Wiktoria 20005808 | 20005808 | PROMENADA Olecko 
 | |
| 6 | Kowalewski Julian 20006416 | 20006416 | Czopek Alicja 20005577 | 20005577 | UKS FEELING Warszawa 
 | |
| 7 | Krawczyk Kuba 20005964 | 20005964 | Jałocha Martyna 20005965 | 20005965 | ST ELITA Kraków 
 | |
| 8 | Malec Michał 20005782 | 20005782 | Kranc Karolina 20004909 | 20004909 | ST ELITA Kraków 
 | |
| 9 | Nowacki Krzysztof Mateusz 20004350 | 20004350 | Górczak Julia Lena 20004368 | 20004368 | TIGER-TEAM Łódź 
 | |
| 10 | Szwej Olgierd 20006648 | 20006648 | Dąbrowska Michalina 20006647 | 20006647 | ST ELITA Kraków - POLAND 
 | |
| 11 | Zadura Filip 20006123 | 20006123 | Sapieja Amelia Sylwia 20005599 | 20005599 | TOP DANCE Pruszków 
 | |
| 12 | Zawadzki Adrian 20008947 | 20008947 | Jendra Pola 20005728 | 20005728 | CREATIVE DANCE Warszawa - POLAND 
 | |
| 20003706 | 20005105 | 
 | ||||
| 20005726 | 20005723 | 
 | ||||
| 20006303 | 20006302 | 
 | 
12-13 D LA [10] 1/2 Finału ~21 min
| 1 | Blaszyński Dawid 20004378 | 20004378 | Biesiekierska Kornelia 20004377 | 20004377 | BLACK DANCE Gdańsk - POLAND 
 | |
| 2 | Dybicz Oliwier 20005742 | 20005742 | Połosa Martyna 20005710 | 20005710 | CREATIVE DANCE Warszawa - POLAND 
 | |
| 3 | Gryziak Adam 20006398 | 20006398 | Gąsior Wiktoria 20006399 | 20006399 | CREATIVE DANCE Warszawa 
 | |
| 4 | Karolczuk Jan 20005809 | 20005809 | Haszczyn Hanna Wiktoria 20005808 | 20005808 | PROMENADA Olecko 
 | |
| 5 | Kowalewski Julian 20006416 | 20006416 | Czopek Alicja 20005577 | 20005577 | UKS FEELING Warszawa 
 | |
| 6 | Kurzela Szymon 20005726 | 20005726 | Zawistowska Maja 20005723 | 20005723 | CREATIVE DANCE Warszawa 
 | |
| 7 | Malec Michał 20005782 | 20005782 | Kranc Karolina 20004909 | 20004909 | ST ELITA Kraków 
 | |
| 8 | Szwej Olgierd 20006648 | 20006648 | Dąbrowska Michalina 20006647 | 20006647 | ST ELITA Kraków - POLAND 
 | |
| 9 | Zadura Filip 20006123 | 20006123 | Sapieja Amelia Sylwia 20005599 | 20005599 | TOP DANCE Pruszków 
 | |
| 10 | Zawadzki Adrian 20008947 | 20008947 | Jendra Pola 20005728 | 20005728 | CREATIVE DANCE Warszawa - POLAND 
 | |
| 20006303 | 20006302 | 
 | ||||
| 20004575 | 20004565 | 
 | 
12-13 C ST [6] Finał ~15 min
| 1 | Czepiel Bartłomiej 20004560 | 20004560 | Maślanka Martyna 20004559 | 20004559 | CKIS Skawina 
 | |
| 2 | Kowalewski Julian 20006416 | 20006416 | Czopek Alicja 20005577 | 20005577 | UKS FEELING Warszawa 
 | |
| 3 | Krawczyk Kuba 20005964 | 20005964 | Jałocha Martyna 20005965 | 20005965 | ST ELITA Kraków 
 | |
| 4 | Kurzela Szymon 20005726 | 20005726 | Zawistowska Maja 20005723 | 20005723 | CREATIVE DANCE Warszawa 
 | |
| 5 | Nowacki Krzysztof Mateusz 20004350 | 20004350 | Górczak Julia Lena 20004368 | 20004368 | TIGER-TEAM Łódź 
 | |
| 6 | Zadura Filip 20006123 | 20006123 | Sapieja Amelia Sylwia 20005599 | 20005599 | TOP DANCE Pruszków 
 | |
| 20003706 | 20005105 | 
 | ||||
| 20004575 | 20004565 | 
 | 
12-13 C LA [6] Finał ~15 min
| 1 | Czepiel Bartłomiej 20004560 | 20004560 | Maślanka Martyna 20004559 | 20004559 | CKIS Skawina 
 | |
| 2 | Jezierski Błażej 20004044 | 20004044 | Cybulska Malwina 20004194 | 20004194 | JANTAR Elbląg 
 | |
| 3 | Kowalewski Julian 20006416 | 20006416 | Czopek Alicja 20005577 | 20005577 | UKS FEELING Warszawa 
 | |
| 4 | Krawczyk Kuba 20005964 | 20005964 | Jałocha Martyna 20005965 | 20005965 | ST ELITA Kraków 
 | |
| 5 | Nowacki Krzysztof Mateusz 20004350 | 20004350 | Górczak Julia Lena 20004368 | 20004368 | TIGER-TEAM Łódź 
 | |
| 6 | Zadura Filip 20006123 | 20006123 | Sapieja Amelia Sylwia 20005599 | 20005599 | TOP DANCE Pruszków 
 | |
| 20003706 | 20005105 | 
 | 
12-13 B ST [0] ~0 min
| 20006294 | 20004410 | 
 | 
12-13 B LA [4] Finał ~13 min
| 1 | Buczyński Kamil 20006294 | 20006294 | Dąbkowska Oliwia Monika 20004410 | 20004410 | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa 
 | |
| 2 | Jezierski Błażej 20004044 | 20004044 | Cybulska Malwina 20004194 | 20004194 | JANTAR Elbląg 
 | |
| 3 | Krawczyk Kuba 20005964 | 20005964 | Jałocha Martyna 20005965 | 20005965 | ST ELITA Kraków 
 | |
| 4 | Nowacki Krzysztof Mateusz 20004350 | 20004350 | Górczak Julia Lena 20004368 | 20004368 | TIGER-TEAM Łódź 
 | 
14-15 D ST [12] 1/2 Finału ~21 min
| 1 | Aranowski Maciej 20006180 | 20006180 | Paczkowska Kaja 20006277 | 20006277 | ST ARTDANCE Sierpc 
 | |
| 2 | Biernacki Olivier 20001042 | 20001042 | Trybuś Sandra 20006721 | 20006721 | TOP DANCE Pruszków - POLAND 
 | |
| 3 | Bukowski Mateusz 20005875 | 20005875 | Zgardzińska Laura 20005876 | 20005876 | STARLIGHT Zielona Góra 
 | |
| 4 | Daszkowski Szymon 20006114 | 20006114 | Czarnecka Lidia 20006115 | 20006115 | ST ARTDANCE Sierpc - POLAND 
 | |
| 5 | Dąbrowski Kacper 20006102 | 20006102 | Kornacka Weronika 20006181 | 20006181 | ST ARTDANCE Sierpc - POLAND 
 | |
| 6 | Gąsiński Michał 20004696 | 20004696 | Padarz Marta 20004695 | 20004695 | KTT DUET Warszawa - POLAND 
 | |
| 7 | Häs Marcel 20005877 | 20005877 | Horodyńska Natalia 20008943 | 20008943 | STARLIGHT Zielona Góra 
 | |
| 8 | Hołowacz Maciej 20005730 | 20005730 | Makulska Julia 20005756 | 20005756 | CREATIVE DANCE Warszawa - POLAND 
 | |
| 9 | Kudlik Miłosz 20003851 | 20003851 | Wróbel Oliwia 20003852 | 20003852 | MCT Wieliczka 
 | |
| 10 | Maciejewski Mikołaj 20006092 | 20006092 | Szymańska Weronika 20006113 | 20006113 | ST ARTDANCE Sierpc 
 | |
| 11 | Małaszewski Patryk 20005948 | 20005948 | Dziedzia Martyna 20005947 | 20005947 | TKS TĘCZA Białystok 
 | |
| 12 | Wronka Jan 20005746 | 20005746 | Jabłońska Daria Olga 20006850 | 20006850 | STEP UP ACADEMY Maków Podhalański 
 | |
| 20005410 | 20005409 | 
 | ||||
| 20004319 | 20004318 | 
 | ||||
| 20004330 | 20005094 | 
 | ||||
| 20005714 | 20005720 | 
 | ||||
| 20003693 | 20003694 | 
 | 
14-15 D LA [10] 1/2 Finału ~21 min
| 1 | Aranowski Maciej 20006180 | 20006180 | Paczkowska Kaja 20006277 | 20006277 | ST ARTDANCE Sierpc 
 | |
| 2 | Biernacki Olivier 20001042 | 20001042 | Trybuś Sandra 20006721 | 20006721 | TOP DANCE Pruszków - POLAND 
 | |
| 3 | Bukowski Mateusz 20005875 | 20005875 | Zgardzińska Laura 20005876 | 20005876 | STARLIGHT Zielona Góra 
 | |
| 4 | Dąbrowski Kacper 20006102 | 20006102 | Kornacka Weronika 20006181 | 20006181 | ST ARTDANCE Sierpc - POLAND 
 | |
| 5 | Grocholewicz Wiktor 20004246 | 20004246 | Tomaszkiewicz Klaudia 20004247 | 20004247 | UKS FEELING Warszawa - POLAND 
 | |
| 6 | Häs Marcel 20005877 | 20005877 | Horodyńska Natalia 20008943 | 20008943 | STARLIGHT Zielona Góra 
 | |
| 7 | Hołowacz Maciej 20005730 | 20005730 | Makulska Julia 20005756 | 20005756 | CREATIVE DANCE Warszawa - POLAND 
 | |
| 8 | Maciejewski Mikołaj 20006092 | 20006092 | Szymańska Weronika 20006113 | 20006113 | ST ARTDANCE Sierpc 
 | |
| 9 | Małaszewski Patryk 20005948 | 20005948 | Dziedzia Martyna 20005947 | 20005947 | TKS TĘCZA Białystok 
 | |
| 10 | Pentela Kacper 20004330 | 20004330 | Piekut Anna 20005094 | 20005094 | TIGER-TEAM Łódź - POLAND 
 | |
| 20005410 | 20005409 | 
 | ||||
| 20004319 | 20004318 | 
 | ||||
| 20005714 | 20005720 | 
 | ||||
| 20003693 | 20003694 | 
 | 
pow.15 E Komb. 8T [9] 1/2 Finału ~37 min
| 1 | Czemiel Mikołaj 20006701 | 20006701 | Mazur Ewa Olga 20006700 | 20006700 | TKS TĘCZA Białystok 
 | |
| 2 | Czerniak Marcin 20006865 | 20006865 | Wójtowicz Oliwia 20008920 | 20008920 | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław 
 | |
| 3 | Dudka Jakub 20006432 | 20006432 | Adamska Maria 20009017 | 20009017 | DANCE CENTER Poznań - POLAND 
 | |
| 4 | Halicki Marcin 20006861 | 20006861 | Trybuś Patrycja 20006720 | 20006720 | TOP DANCE Pruszków - POLAND 
 | |
| 5 | Jaźwiński Leon 20006147 | 20006147 | Mazurowska Aniela 20009054 | 20009054 | KTT DUET Warszawa 
 | |
| 6 | Kłapyta Szymon Karol 20006851 | 20006851 | Mrózek Emilia 20006694 | 20006694 | STEP UP ACADEMY Maków Podhalański 
 | |
| 7 | Madajewski Jakub Paweł 20004095 | 20004095 | Smoleńska Julia 20003931 | 20003931 | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław 
 | |
| 8 | Stefaniak Hubert 20005840 | 20005840 | Olbert Wiktoria 20007286 | 20007286 | DANCE CENTER Poznań 
 | |
| 9 | Wojtunik Maciej 20006758 | 20006758 | Pewniak Amelia 20004338 | 20004338 | UKS PASJA Szczawin Kościelny - POLAND 
 | |
| 20007541 | 20005717 | 
 | ||||
| 20006512 | 20006513 | 
 | 
                                        
                                                                                            III BLOK
                                                                                                                                            [18:00]
                                                                                    
                                                                                                                            
                                                                                                                                                    Próba parkietu: 16:30
                                                                                                
                                            
                                                                                
Szacowany czas trwania bloku: ~3 h, 52 min
                                                                                    
                                            
                                                Planowane zakończenie: 20:00
                                                Szacowane zakończenie: ~21:52
                                            
                                        
                                    
                                    14-15 C ST [13] 1/2 Finału ~25 min
| 1 | Biernacki Olivier 20001042 | 20001042 | Trybuś Sandra 20006721 | 20006721 | TOP DANCE Pruszków - POLAND 
 | |
| 2 | Bochnak Stanisław 20005367 | 20005367 | Bakalarz Julia 20004336 | 20004336 | TKS DANCE&DANCE Toruń - POLAND 
 | |
| 3 | Bukowski Mateusz 20005875 | 20005875 | Zgardzińska Laura 20005876 | 20005876 | STARLIGHT Zielona Góra 
 | |
| 4 | Ciesielski Mateusz 20001557 | 20001557 | Jasińska Julia 20003735 | 20003735 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz - POLAND 
 | |
| 5 | Grocholewicz Wiktor 20004246 | 20004246 | Tomaszkiewicz Klaudia 20004247 | 20004247 | UKS FEELING Warszawa - POLAND 
 | |
| 6 | Häs Marcel 20005877 | 20005877 | Horodyńska Natalia 20008943 | 20008943 | STARLIGHT Zielona Góra 
 | |
| 7 | Nawrocki Igor 20006379 | 20006379 | Żydlewska Maja 20005706 | 20005706 | ST ARTDANCE Sierpc 
 | |
| 8 | Sobczyński Łukasz 20005007 | 20005007 | Sawko Aleksandra 20004978 | 20004978 | AKAT Łomża 
 | |
| 9 | Tunkiewicz Kacper 20004375 | 20004375 | Filipkowska Gabriela 20004374 | 20004374 | AKAT Łomża 
 | |
| 10 | Wiśniewski Wojciech 20003559 | 20003559 | Nowaczyk Olga 20002729 | 20002729 | TKS CREATIVE DANCE Rumia - POLAND 
 | |
| 11 | Wrona Jakub 20005331 | 20005331 | Chmielowiec Iga 20005328 | 20005328 | AT SMOOTH Pruszcz Gdański - POLAND 
 | |
| 12 | Wronka Jan 20005746 | 20005746 | Jabłońska Daria Olga 20006850 | 20006850 | STEP UP ACADEMY Maków Podhalański 
 | |
| 13 | Zawadzki Michał 20003802 | 20003802 | Szulc Nina 20005464 | 20005464 | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz - POLAND 
 | |
| 20004345 | 20004346 | 
 | 
14-15 C LA [18] 1/4 Finału ~45 min
| 1 | Biernacki Olivier 20001042 | 20001042 | Trybuś Sandra 20006721 | 20006721 | TOP DANCE Pruszków - POLAND 
 | |
| 2 | Bochnak Stanisław 20005367 | 20005367 | Bakalarz Julia 20004336 | 20004336 | TKS DANCE&DANCE Toruń - POLAND 
 | |
| 3 | Bukowski Mateusz 20005875 | 20005875 | Zgardzińska Laura 20005876 | 20005876 | STARLIGHT Zielona Góra 
 | |
| 4 | Ciesielski Mateusz 20001557 | 20001557 | Jasińska Julia 20003735 | 20003735 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz - POLAND 
 | |
| 5 | Daszkowski Szymon 20006114 | 20006114 | Czarnecka Lidia 20006115 | 20006115 | ST ARTDANCE Sierpc - POLAND 
 | |
| 6 | Grocholewicz Wiktor 20004246 | 20004246 | Tomaszkiewicz Klaudia 20004247 | 20004247 | UKS FEELING Warszawa - POLAND 
 | |
| 7 | Häs Marcel 20005877 | 20005877 | Horodyńska Natalia 20008943 | 20008943 | STARLIGHT Zielona Góra 
 | |
| 8 | Kudlik Miłosz 20003851 | 20003851 | Wróbel Oliwia 20003852 | 20003852 | MCT Wieliczka 
 | |
| 9 | Laps Jan 20005370 | 20005370 | Marcinkowska Agata 20005369 | 20005369 | TKS DANCE&DANCE Toruń - POLAND 
 | |
| 10 | Nawrocki Igor 20006379 | 20006379 | Żydlewska Maja 20005706 | 20005706 | ST ARTDANCE Sierpc 
 | |
| 11 | Nogalski Bartosz 20002721 | 20002721 | Orłowska Aleksandra 20004710 | 20004710 | FALA Sopot - POLAND 
 | |
| 12 | Semrau Kamil 20001613 | 20001613 | Lichowska Natalia 20003661 | 20003661 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz - POLAND 
 | |
| 13 | Sobczyński Łukasz 20005007 | 20005007 | Sawko Aleksandra 20004978 | 20004978 | AKAT Łomża 
 | |
| 14 | Tunkiewicz Kacper 20004375 | 20004375 | Filipkowska Gabriela 20004374 | 20004374 | AKAT Łomża 
 | |
| 15 | Wiśniewski Wojciech 20003559 | 20003559 | Nowaczyk Olga 20002729 | 20002729 | TKS CREATIVE DANCE Rumia - POLAND 
 | |
| 16 | Wrona Jakub 20005331 | 20005331 | Chmielowiec Iga 20005328 | 20005328 | AT SMOOTH Pruszcz Gdański - POLAND 
 | |
| 17 | Wronka Jan 20005746 | 20005746 | Jabłońska Daria Olga 20006850 | 20006850 | STEP UP ACADEMY Maków Podhalański 
 | |
| 18 | Zawadzki Michał 20003802 | 20003802 | Szulc Nina 20005464 | 20005464 | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz - POLAND 
 | |
| 20004345 | 20004346 | 
 | ||||
| 20004618 | 20005546 | 
 | 
pow.15 D ST [9] 1/2 Finału ~21 min
| 1 | Banasiewicz Witold 20006544 | 20006544 | Fic Natalia 20006545 | 20006545 | IMPET TEAM Warszawa 
 | |
| 2 | Halicki Marcin 20006861 | 20006861 | Trybuś Patrycja 20006720 | 20006720 | TOP DANCE Pruszków - POLAND 
 | |
| 3 | Kalbarczyk Wojciech 20003407 | 20003407 | Bartyś Magdalena 20005496 | 20005496 | KADRYL BCPK Białystok - POLAND 
 | |
| 4 | Kłapyta Szymon Karol 20006851 | 20006851 | Mrózek Emilia 20006694 | 20006694 | STEP UP ACADEMY Maków Podhalański 
 | |
| 5 | Łukowski Jan 20006171 | 20006171 | Rutkowska Weronika 20004959 | 20004959 | ST ARTDANCE Sierpc 
 | |
| 6 | Matela Jakub 20006723 | 20006723 | Owczarek Julia Maria 20006862 | 20006862 | TOP DANCE Pruszków 
 | |
| 7 | Michalak Maciej 20006568 | 20006568 | Chechłacz Julia 20004807 | 20004807 | TOP DANCE Pruszków - POLAND 
 | |
| 8 | Waśkowski Jan 20005055 | 20005055 | Smaka Maja 20005026 | 20005026 | KADRYL BCPK Białystok - POLAND 
 | |
| 9 | Wojtunik Maciej 20006758 | 20006758 | Pewniak Amelia 20004338 | 20004338 | UKS PASJA Szczawin Kościelny - POLAND 
 | |
| 20006546 | 20006552 | 
 | ||||
| 20005297 | 20005298 | 
 | ||||
| 20007541 | 20005717 | 
 | 
pow.15 D LA [9] 1/2 Finału ~21 min
| 1 | Banasiewicz Witold 20006544 | 20006544 | Fic Natalia 20006545 | 20006545 | IMPET TEAM Warszawa 
 | |
| 2 | Halicki Marcin 20006861 | 20006861 | Trybuś Patrycja 20006720 | 20006720 | TOP DANCE Pruszków - POLAND 
 | |
| 3 | Kalbarczyk Wojciech 20003407 | 20003407 | Bartyś Magdalena 20005496 | 20005496 | KADRYL BCPK Białystok - POLAND 
 | |
| 4 | Kłapyta Szymon Karol 20006851 | 20006851 | Mrózek Emilia 20006694 | 20006694 | STEP UP ACADEMY Maków Podhalański 
 | |
| 5 | Łukowski Jan 20006171 | 20006171 | Rutkowska Weronika 20004959 | 20004959 | ST ARTDANCE Sierpc 
 | |
| 6 | Matela Jakub 20006723 | 20006723 | Owczarek Julia Maria 20006862 | 20006862 | TOP DANCE Pruszków 
 | |
| 7 | Szafrański Mateusz 20003007 | 20003007 | Zalewska Wiktoria 20006228 | 20006228 | TOP DANCE Pruszków - POLAND 
 | |
| 8 | Waśkowski Jan 20005055 | 20005055 | Smaka Maja 20005026 | 20005026 | KADRYL BCPK Białystok - POLAND 
 | |
| 9 | Wojtunik Maciej 20006758 | 20006758 | Pewniak Amelia 20004338 | 20004338 | UKS PASJA Szczawin Kościelny - POLAND 
 | |
| 20006568 | 20004807 | 
 | ||||
| 20005297 | 20005298 | 
 | ||||
| 20007541 | 20005717 | 
 | 
pow.15 C ST [8] 1/2 Finału ~25 min
| 1 | Kobosko Jakub 20003443 | 20003443 | Okulińska Anna 20005364 | 20005364 | UKS TWIST Białystok - POLAND 
 | |
| 2 | Koziorowski Sebastian 20006090 | 20006090 | Jaworska Lena 20006091 | 20006091 | ST ARTDANCE Sierpc 
 | |
| 3 | Matela Jakub 20006723 | 20006723 | Owczarek Julia Maria 20006862 | 20006862 | TOP DANCE Pruszków 
 | |
| 4 | Michalak Maciej 20006568 | 20006568 | Chechłacz Julia 20004807 | 20004807 | TOP DANCE Pruszków - POLAND 
 | |
