Grand Prix Polski Ekstraklasa FTS. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego. X Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Żukowa
Grand Prix Polski Ekstraklasa FTS. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego. X Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Żukowa
Żukowo 04.12.2022
                                        
                                                                                            Blok 1 - festiwalowo
                                                                                                                                            [11:00]
                                                                                    
                                                                                                                            
                                                                                                                                                    Próba parkietu: 10:15
                                                                                                
                                            
                                                                                
Szacowany czas trwania bloku: ~8 h, 17 min
                                                                                    
                                            
                                                Planowane zakończenie: 21:00
                                                Szacowane zakończenie: ~19:17
                                            
                                        
                                    
                                    do 7 H 4T [21] ~30 min
| 1 | Bobkowski Aleksander 
 | Klinkosz Eliza 
 | MAMBO Żukowo 
 | |||
| 2 | Flis Oskar 
 | Sołowiej Hanna 
 | DANCEPRO Gdańsk 
 | |||
| 3 | Goliszek Franciszek 
 | Gońka Gabriela 
 | MAMBO Żukowo 
 | |||
| 4 | Hanzha Yeva 
 | DANCE UNITED Gdańsk 
 | ||||
| 5 | Kiełczewska Milena 
 | DANCE FACTORY Gdynia 
 | ||||
| 6 | Kreft Nirat 
 | Grandus Lena 
 | THE BEST Gdańsk 
 | |||
| 7 | Lasowicz Adam 
 | Cichocka Aleksandra 
 | FALA Sopot 
 | |||
| 8 | Milia Leonardo 
 | Kruminis-Łozowska Małgorzata 
 | FALA Sopot 
 | |||
| 9 | Milia Nicolo 
 | Trela Zofia 
 | FALA Sopot 
 | |||
| 10 | Narloch Alicja 
 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice 
 | ||||
| 11 | Narloch Anna 
 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice 
 | ||||
| 12 | Pastukh Aida 
 | DANCE COMMUNITY Starogard Gdański 
 | ||||
| 13 | Paszko Paweł 
 | Matysiak Jagna 
 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice 
 | |||
| 14 | Pieczka Robert 
 | Wójtowicz Lena 
 | MAMBO Żukowo 
 | |||
| 15 | Romanowska Zuzanna 
 | DANCE FACTORY Gdynia 
 | ||||
| 16 | Romanowski Mateusz 
 | Załuska Anastazja 
 | MAMBO Żukowo 
 | |||
| 17 | Romanowski Patryk 
 | Szuprycińska Lena 
 | MAMBO Żukowo 
 | |||
| 18 | Saletnik Wojciech 
 | Wereda Patrycja 
 | FALA Sopot 
 | |||
| 19 | Stepanenko Hennadii 
 | Bogdanova Ameliia 
 | DANCE UNITED Gdańsk 
 | |||
| 20 | Tarkowski Aleksander 
 | Hirsz Zuzanna 
 | THE BEST Gdańsk 
 | |||
| 21 | Wilant Szymon 
 | Słowik Zuzanna 
 | MAMBO Żukowo 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | ||||
8-11 H Komb. 4T [15] ~20 min
| 1 | Bemowski Franciszek 
 | Marszałkowska Kornelia 
 | MAMBO Żukowo 
 | |||
| 2 | Czuraj Franciszek 
 | Anioł Barbara 
 | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk 
 | |||
| 3 | Dobrzycki Dawid 
 | Konior Maria 
 | DANCE FACTORY Gdynia 
 | |||
| 4 | Fierek Rafał 
 | Plekh Angelika 
 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice 
 | |||
| 5 | Hintz Kamil 
 | Kupc Kamila 
 | DANCE FACTORY Gdynia 
 | |||
| 6 | Jaworska Aleksandra 
 | DANCE COMMUNITY Starogard Gdański 
 | ||||
| 7 | Jerzemowski Artur 
 | Kozikowska Lena 
 | FALA Sopot 
 | |||
| 8 | Michniewicz Krzysztof 
 | Kaszubowska Dominika 
 | THE BEST Gdańsk 
 | |||
| 9 | Michniewicz Michał 
 | Sicińska Lena 
 | THE BEST Gdańsk 
 | |||
| 10 | Naczk Gracjan 
 | Paprocka Anna 
 | MAMBO Żukowo 
 | |||
| 11 | Paubicki Jakub 
 | Grzesik Lena 
 | MAMBO Żukowo 
 | |||
| 12 | Pawełek Antonina 
 | DANCE COMMUNITY Starogard Gdański 
 | ||||
| 13 | Romaniv Bohdan 
 | Kalisz Dominika 
 | BLACK DANCE Gdańsk 
 | |||
| 14 | Tarkowski Kamil 
 | Wolak Aleksandra 
 | THE BEST Gdańsk 
 | |||
| 15 | Żórawska Wiktoria 
 | DANCE FACTORY Gdynia 
 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | |||||
8-9 G 5T [19] ~20 min
| 1 | Deneszewski Antoni 20009363 | 20009363 | Princ Pola 20009338 | 20009338 | DANCE COMMUNITY Starogard Gdański 
 | |
| 2 | Głodowski Jakub 20007556 | 20007556 | Szymichowska Jadwiga 20007569 | 20007569 | MAMBO Żukowo - POLAND 
 | |
| 3 | Jankowski Kacper 20009279 | 20009279 | Trehub Anna 20009560 | 20009560 | SKT FABRYKA TAŃCA Osielsko - POLAND 
 | |
| 4 | Jaworska Aleksandra 
 | DANCE COMMUNITY Starogard Gdański 
 | ||||
| 5 | Kajut Zuzanna 
 | AT SMOOTH Pruszcz Gdański 
 | ||||
| 6 | Kołecki Alex 
 | Dolata Pola 
 | DANCE FACTORY Gdynia 
 | |||
| 7 | Kossakowski Krzysztof 20009559 | 20009559 | Krzanowska Lilianna 20009558 | 20009558 | SKT FABRYKA TAŃCA Osielsko 
 | |
| 8 | Kumiet Witek 
 | Latkowska Laura 
 | MAMBO Żukowo 
 | |||
| 9 | Kummer Franciszek 
 | Rutkowska Natalia 
 | MAMBO Żukowo 
 | |||
| 10 | Ługowski Bartosz 20008008 | 20008008 | Łaskarzewska Wiktoria 20009611 | 20009611 | JANTAR Elbląg 
 | |
| 11 | Pawełek Antonina 
 | DANCE COMMUNITY Starogard Gdański 
 | ||||
| 12 | Potaszkin Jan 20009469 | 20009469 | Kiptila Valeriia 20009463 | 20009463 | BLACK DANCE Gdańsk - POLAND 
 | |
| 13 | Radziewicz Nikodem 20009247 | 20009247 | Nykonovych Viktoriia 20009254 | 20009254 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice 
 | |
| 14 | Reszka Oliwier 20009258 | 20009258 | Hapka Gabriela 20009249 | 20009249 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice 
 | |
| 15 | Rogala Marek 
 | Trapp Emilia 
 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice 
 | |||
| 16 | Siuzdak Jan 20009354 | 20009354 | Karolewicz Lena 20009355 | 20009355 | BLACK DANCE Gdańsk 
 | |
| 17 | Stepanenko Artem 20008804 | 20008804 | Kępczyńska Konstancja 20009395 | 20009395 | DANCE UNITED Gdańsk 
 | |
| 18 | Szada Borzyszkowska Kaja 
 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice 
 | ||||
| 19 | Zieliński Maciej 20009470 | 20009470 | Jagielska Agata 20009644 | 20009644 | BLACK DANCE Gdańsk - POLAND 
 | |
| 
 | 
 | |||||
| 20009275 | 20009274 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
8-11 F Komb. 6T [10] ~20 min
| 1 | Brylowski Filip 20007564 | 20007564 | Kałużna Andżelika 20007605 | 20007605 | FALA Sopot 
 | |
| 2 | Ciesielski Borys 20006737 | 20006737 | Borowska Nadia 20006753 | 20006753 | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz - POLAND 
 | |
| 3 | Iwanowski Jan 20009134 | 20009134 | Iwanowska Zofia 20009133 | 20009133 | LATINO CAFE Gdynia 
 | |
| 4 | Lubecki Wojciech 20009166 | 20009166 | Miotke Marina 20009165 | 20009165 | TKS CREATIVE DANCE Rumia 
 | |
| 5 | Okoń Mateusz 20009132 | 20009132 | Dziubińska Mila 20009135 | 20009135 | LATINO CAFE Gdynia 
 | |
| 6 | Rosiek Mateusz 20009581 | 20009581 | Kułakowska Natasza 20009582 | 20009582 | TKS CREATIVE DANCE Rumia - POLAND 
 | |
| 7 | Sztandera Jan 20008036 | 20008036 | Kancelarczyk Kaja 20008060 | 20008060 | JANTAR Elbląg 
 | |
| 8 | Wardowski Wiktor 20009030 | 20009030 | Kaczorowska Maja 20009029 | 20009029 | BLACK DANCE Gdańsk - POLAND 
 | |
| 9 | Wereda Dominik 20009626 | 20009626 | Liebrecht Viktoria 20009627 | 20009627 | FALA Sopot - POLAND 
 | |
| 10 | Wojdon Oliwier 20008006 | 20008006 | Stormowska Lena 20008050 | 20008050 | JANTAR Elbląg 
 | |
| 20009075 | 20009074 | 
 | 
10-11 E Komb. 6T [7] Finał ~17 min
| 1 | Abakumow Robert 20009042 | 20009042 | Havel Dominika 20009044 | 20009044 | BLACK DANCE Gdańsk - POLAND 
 | |
| 2 | Barański Bartosz 20008099 | 20008099 | Skowrońska Gabriela 20008033 | 20008033 | JANTAR Elbląg 
 | |
| 3 | Kacprzak Wojciech 20006988 | 20006988 | Kacprzak Weronika 20006989 | 20006989 | AT SMOOTH Pruszcz Gdański 
 | |
| 4 | Kaliński Paweł 20009268 | 20009268 | Falkowska Inga 20009480 | 20009480 | ST ARTDANCE Sierpc - POLAND 
 | |
| 5 | Kostuch Filip 20007561 | 20007561 | Kosicka Helena 20007539 | 20007539 | FALA Sopot 
 | |
| 6 | Szarko Michał 20007997 | 20007997 | Grygun Zuzanna 20008015 | 20008015 | JANTAR Elbląg - POLAND 
 | |
| 7 | Śniecikowski-Orzeł Wiktor 20004507 | 20004507 | Noga Julia 20008044 | 20008044 | JANTAR Elbląg - POLAND 
 | 
10-11 G 5T [8] ~20 min
| 1 | Bąk  Adam 20009459 | 20009459 | Bruździak Wiktoria 20009460 | 20009460 | BLACK DANCE Gdańsk - POLAND 
 | |
| 2 | Imianowski Oskar 20009248 | 20009248 | Czupa Zuzanna 20009246 | 20009246 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice 
 | |
| 3 | Rogacki Maksymilian 
 | Gołębowska Natalia 
 | TKS CREATIVE DANCE Rumia 
 | |||
| 4 | Romaniuk Mikołaj 20009464 | 20009464 | Rutkowska Martyna 20009465 | 20009465 | BLACK DANCE Gdańsk - POLAND 
 | |
| 5 | Stanisławski Xavier 
 | Hiller Maja 
 | DANCE FACTORY Gdynia 
 | |||
| 6 | Tymiński Lionel 
 | Skotak Maja 
 | TKS CREATIVE DANCE Rumia 
 | |||
| 7 | Wydrowski Franciszek 
 | Kuszowska Dagmara 
 | MAMBO Żukowo 
 | |||
| 8 | Zygadłowicz Jan 20007990 | 20007990 | Wiśniewska Joanna 20008056 | 20008056 | JANTAR Elbląg - POLAND 
 | |
| 20007564 | 20007605 | 
 | ||||
| 20007585 | 20007555 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
12-13 E Komb. 8T [10] 1/2 Finału ~37 min
| 1 | Borzęcki Stanisław 20004212 | 20004212 | Jędryszczak Zuzanna 20009474 | 20009474 | PASJA Koszalin - POLAND 
 | |
| 2 | Flis Alan 20006449 | 20006449 | Banaszewska Zuzanna 20009195 | 20009195 | DANCEPRO Gdańsk 
 | |
| 3 | Gruchała Wiktor 20006872 | 20006872 | Gleńska Wiktoria 20007527 | 20007527 | FALA Sopot 
 | |
| 4 | Igliński Kacper 20005645 | 20005645 | Kołatka Alicja 20009066 | 20009066 | PAKTAN Słupsk 
 | |
| 5 | Januszewski Błażej 20006588 | 20006588 | Stoltmann Paulina 20006589 | 20006589 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice 
 | |
| 6 | Kukowski-Klecha Filip 20009098 | 20009098 | Głuchowska Pola 20009097 | 20009097 | TKS CREATIVE DANCE Rumia 
 | |
| 7 | Łebek Krystian 20006823 | 20006823 | Wojterska Maja 20006822 | 20006822 | FALA Sopot 
 | |
| 8 | Olszówka Aleksander 20007487 | 20007487 | Połom Karolina 20006527 | 20006527 | BLACK DANCE Gdańsk 
 | |
| 9 | Polak Tomasz 20007482 | 20007482 | Erbel Luiza 20007969 | 20007969 | THE BEST Gdańsk 
 | |
| 10 | Strzyżewski Artur 20008908 | 20008908 | Hebel Marta 20008898 | 20008898 | TKS CREATIVE DANCE Rumia 
 | 
14-15 E Komb. 8T [8] 1/2 Finału ~37 min
| 1 | De Heide Igor 20006964 | 20006964 | Fijarczyk Vanessa 20005330 | 20005330 | AT SMOOTH Pruszcz Gdański - POLAND 
 | |
| 2 | Filipek Szymon 20005333 | 20005333 | Kucharska Julia 20005332 | 20005332 | AT SMOOTH Pruszcz Gdański 
 | |
| 3 | Mądraszewski Julian 20004796 | 20004796 | Głowacz Zofia 20005954 | 20005954 | BLACK DANCE Gdańsk 
 | |
| 4 | Mucha Mikołaj 20006430 | 20006430 | Zmuda Wiktoria 20006429 | 20006429 | TKS CREATIVE DANCE Rumia 
 | |
| 5 | Sarnowski Łukasz 20005271 | 20005271 | Szczepańska Lena 20004861 | 20004861 | JANTAR Elbląg 
 | |
| 6 | Szymański Mateusz 20006604 | 20006604 | Szymańska Nadia 20006605 | 20006605 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice 
 | |
| 7 | Świadek Nataniel Tristan 20004960 | 20004960 | Andrearczyk Wiktoria 20005766 | 20005766 | TEMPO Bydgoszcz 
 | |
| 8 | Wekwert Stanisław 20009065 | 20009065 | Zientala Sara 20009064 | 20009064 | KING DANCE Koszalin - POLAND 
 | 
Rozpoczęcie o: 14:00
Dzieci Młodsze Mistrzostwa Województwa ST [6] Finał ~15 min
| 1 | Głodowski Jakub 20007556 | 20007556 | Szymichowska Jadwiga 20007569 | 20007569 | MAMBO Żukowo - POLAND 
 | |
| 2 | Iwanowski Jan 20009134 | 20009134 | Iwanowska Zofia 20009133 | 20009133 | LATINO CAFE Gdynia 
 | |
| 3 | Kummer Franciszek 20009371 | 20009371 | Rutkowska Natalia 20009367 | 20009367 | DANCEPRO Gdańsk 
 | |
| 4 | Lenarczyk Stanisław 20009075 | 20009075 | Didyk Julianna 20009074 | 20009074 | LATINO CAFE Gdynia - POLAND 
 | |
| 5 | Okoń Mateusz 20009132 | 20009132 | Dziubińska Mila 20009135 | 20009135 | LATINO CAFE Gdynia 
 | |
| 6 | Rosiek Mateusz 20009581 | 20009581 | Kułakowska Natasza 20009582 | 20009582 | TKS CREATIVE DANCE Rumia - POLAND 
 | 
Dzieci Młodsze Mistrzostwa Województwa LA [6] Finał ~15 min
| 1 | Głodowski Jakub 20007556 | 20007556 | Szymichowska Jadwiga 20007569 | 20007569 | MAMBO Żukowo - POLAND 
 | |
| 2 | Iwanowski Jan 20009134 | 20009134 | Iwanowska Zofia 20009133 | 20009133 | LATINO CAFE Gdynia 
 | |
| 3 | Kummer Franciszek 20009371 | 20009371 | Rutkowska Natalia 20009367 | 20009367 | DANCEPRO Gdańsk 
 | |
| 4 | Lenarczyk Stanisław 20009075 | 20009075 | Didyk Julianna 20009074 | 20009074 | LATINO CAFE Gdynia - POLAND 
 | |
| 5 | Okoń Mateusz 20009132 | 20009132 | Dziubińska Mila 20009135 | 20009135 | LATINO CAFE Gdynia 
 | |
| 6 | Rosiek Mateusz 20009581 | 20009581 | Kułakowska Natasza 20009582 | 20009582 | TKS CREATIVE DANCE Rumia - POLAND 
 | 
Dzieci Starsze Mistrzostwa Województwa ST [4] Finał ~13 min
| 1 | Bork Szymon 20009212 | 20009212 | Kapturska Hanna 20009213 | 20009213 | THE BEST Gdańsk 
 | |
| 2 | Mroske Ignacy Maksym 20006820 | 20006820 | Szymańska Kornelia 20006821 | 20006821 | TKS CREATIVE DANCE Rumia 
 | |
| 3 | Skorbach Yehor 20008859 | 20008859 | Zachulska Izabela 20006817 | 20006817 | DANCE COMMUNITY Starogard Gdański 
 | |
| 4 | Słomiński Damian 20006447 | 20006447 | Kozikowska Róża 20006448 | 20006448 | FALA Sopot 
 | |
| 20008099 | 20008033 | 
 | ||||
| 20006988 | 20006989 | 
 | ||||
| 20009268 | 20009480 | 
 | ||||
| 20006819 | 20004646 | 
 | 
Dzieci Starsze Mistrzostwa Województwa LA [4] Finał ~13 min
| 1 | Bork Szymon 20009212 | 20009212 | Kapturska Hanna 20009213 | 20009213 | THE BEST Gdańsk 
 | |
| 2 | Mroske Ignacy Maksym 20006820 | 20006820 | Szymańska Kornelia 20006821 | 20006821 | TKS CREATIVE DANCE Rumia 
 | |
| 3 | Skorbach Yehor 20008859 | 20008859 | Zachulska Izabela 20006817 | 20006817 | DANCE COMMUNITY Starogard Gdański 
 | |
| 4 | Słomiński Damian 20006447 | 20006447 | Kozikowska Róża 20006448 | 20006448 | FALA Sopot 
 | |
| 20008099 | 20008033 | 
 | ||||
| 20006988 | 20006989 | 
 | ||||
| 20009268 | 20009480 | 
 | ||||
| 20006819 | 20004646 | 
 | 
14-15 D ST [11] 1/2 Finału ~21 min
| 1 | Bukowski Ignacy 20003933 | 20003933 | Kwaśna Blanka 20003934 | 20003934 | BLACK DANCE Gdańsk - POLAND 
 | |
| 2 | Czapiewski Dominik 20003726 | 20003726 | Juda Karolina 20005463 | 20005463 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice 
 | |
| 3 | Dobosz Gabriel 20007480 | 20007480 | Żmuda Natalia 20009079 | 20009079 | THE BEST Gdańsk - POLAND 
 | |
| 4 | Fila Mateusz 20007526 | 20007526 | Fila Julia 20006868 | 20006868 | LATINO CAFE Gdynia 
 | |
| 5 | Gołaszewski Filip 20006755 | 20006755 | Grodzicka Paulina 20006754 | 20006754 | FALA Sopot 
 | |
| 6 | Krzemieniecki Juliusz 20000743 | 20000743 | Nji Foy Nirel 20009329 | 20009329 | PASJA Koszalin 
 | |
| 7 | Lewandowski Oliwier Robert 20006195 | 20006195 | Słomczyńska Aleksandra 20006440 | 20006440 | TKS CREATIVE DANCE Rumia - POLAND 
 | |
| 8 | Nowak Bartosz 20006667 | 20006667 | Müller Paulina 20006668 | 20006668 | AT SMOOTH Pruszcz Gdański 
 | |
| 9 | Pieńkowski Dominik 20006176 | 20006176 | Żołądek Kamila 20006172 | 20006172 | LATINO CAFE Gdynia - POLAND 
 | |
| 10 | Sytnyk Matviy 20005335 | 20005335 | Biesiekierska Kornelia 20004377 | 20004377 | BLACK DANCE Gdańsk - POLAND 
 | |
| 11 | Tuszkowski Hubert 20004284 | 20004284 | Wójcik Anastazja 20007520 | 20007520 | THE BEST Gdańsk 
 | |
| 20004060 | 20004059 | 
 | 
14-15 D LA [6] Finał ~13 min
| 1 | Dobosz Gabriel 20007480 | 20007480 | Żmuda Natalia 20009079 | 20009079 | THE BEST Gdańsk - POLAND 
 | |
| 2 | Fila Mateusz 20007526 | 20007526 | Fila Julia 20006868 | 20006868 | LATINO CAFE Gdynia 
 | |
| 3 | Gołaszewski Filip 20006755 | 20006755 | Grodzicka Paulina 20006754 | 20006754 | FALA Sopot 
 | |
| 4 | Krzemieniecki Juliusz 20000743 | 20000743 | Nji Foy Nirel 20009329 | 20009329 | PASJA Koszalin 
 | |
| 5 | Lewandowski Oliwier Robert 20006195 | 20006195 | Słomczyńska Aleksandra 20006440 | 20006440 | TKS CREATIVE DANCE Rumia - POLAND 
 | |
| 6 | Pieńkowski Dominik 20006176 | 20006176 | Żołądek Kamila 20006172 | 20006172 | LATINO CAFE Gdynia - POLAND 
 | |
| 20004060 | 20004059 | 
 | 
14-15 C ST [5] Finał ~15 min
| 1 | Borzęcki Jakub 20000727 | 20000727 | Kwiatkowska Tamara 20004270 | 20004270 | PASJA Koszalin - POLAND 
 | |
| 2 | Daszkowski Szymon 20006114 | 20006114 | Kornacka Weronika 20006181 | 20006181 | ST ARTDANCE Sierpc 
 | |
| 3 | Paluchowski Maurycy 20004711 | 20004711 | Jukiewicz Milena 20006393 | 20006393 | FALA Sopot - POLAND 
 | |
| 4 | Smolarek Filip 20005272 | 20005272 | Walińska Otylia 20000115 | 20000115 | JANTAR Elbląg 
 | |
| 5 | Śliwa Konrad 20004087 | 20004087 | Wasiłyszyn Kornelia 20004574 | 20004574 | JANTAR Elbląg 
 | |
| 20003933 | 20003934 | 
 | ||||
| 20006667 | 20006668 | 
 | 
14-15 C LA [13] 1/2 Finału ~25 min
| 1 | Borzęcki Jakub 20000727 | 20000727 | Kwiatkowska Tamara 20004270 | 20004270 | PASJA Koszalin - POLAND 
 | |
| 2 | Bukowski Ignacy 20003933 | 20003933 | Kwaśna Blanka 20003934 | 20003934 | BLACK DANCE Gdańsk - POLAND 
 | |
| 3 | Czapiewski Dominik 20003726 | 20003726 | Juda Karolina 20005463 | 20005463 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice 
 | |
| 4 | Daszkowski Szymon 20006114 | 20006114 | Kornacka Weronika 20006181 | 20006181 | ST ARTDANCE Sierpc 
 | |
| 5 | Franczak Piotr 20005413 | 20005413 | Ordon Maja 20006198 | 20006198 | TEMPO Bydgoszcz 
 | |
| 6 | Kropacz Marcel Miłosz 20003857 | 20003857 | Zmudczyńska Iga 20003707 | 20003707 | FALA Sopot - POLAND 
 | |
| 7 | Nowak Bartosz 20006667 | 20006667 | Müller Paulina 20006668 | 20006668 | AT SMOOTH Pruszcz Gdański 
 | |
| 8 | Paluchowski Maurycy 20004711 | 20004711 | Jukiewicz Milena 20006393 | 20006393 | FALA Sopot - POLAND 
 | |
| 9 | Smolarek Filip 20005272 | 20005272 | Walińska Otylia 20000115 | 20000115 | JANTAR Elbląg 
 | |
| 10 | Sytnyk Matviy 20005335 | 20005335 | Biesiekierska Kornelia 20004377 | 20004377 | BLACK DANCE Gdańsk - POLAND 
 | |
| 11 | Śliwa Konrad 20004087 | 20004087 | Wasiłyszyn Kornelia 20004574 | 20004574 | JANTAR Elbląg 
 | |
| 12 | Tuszkowski Hubert 20004284 | 20004284 | Wójcik Anastazja 20007520 | 20007520 | THE BEST Gdańsk 
 | |
| 13 | Wiśniewski Krzysztof 20004575 | 20004575 | Żybort Oliwia 20005105 | 20005105 | JANTAR Elbląg 
 | 
Młodzież Starsza Mistrzostwa Województwa ST [6] Finał ~15 min
| 1 | Ciupa Jakub 20003122 | 20003122 | Zmudczyńska Marta 20003119 | 20003119 | FALA Sopot - POLAND 
 | |
| 2 | Krachulec Mateusz 20003585 | 20003585 | Tułodziecka Malwina 20004275 | 20004275 | TKS CREATIVE DANCE Rumia 
 | |
| 3 | Pozorski Bartosz 20002004 | 20002004 | Siegmiller Aleksandra 20002005 | 20002005 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice 
 | |
| 4 | Szumczyk Przemysław 20001420 | 20001420 | Nadolna Adrianna 20001865 | 20001865 | BLACK DANCE Gdańsk 
 | |
| 5 | Szwed Bartosz 20000809 | 20000809 | Richert Aleksandra 20004208 | 20004208 | FALA Sopot 
 | |
| 6 | Turski Jan 20002076 | 20002076 | Eich Martyna 20002071 | 20002071 | DANCE FACTORY Gdynia - POLAND 
 | |
| 20001422 | 20001516 | 
 | 
Młodzież Starsza Mistrzostwa Województwa LA [4] Finał ~13 min
| 1 | Krachulec Mateusz 20003585 | 20003585 | Tułodziecka Malwina 20004275 | 20004275 | TKS CREATIVE DANCE Rumia 
 | |
| 2 | Pozorski Bartosz 20002004 | 20002004 | Siegmiller Aleksandra 20002005 | 20002005 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice 
 | |
| 3 | Szumczyk Przemysław 20001420 | 20001420 | Nadolna Adrianna 20001865 | 20001865 | BLACK DANCE Gdańsk 
 | |
| 4 | Szwed Bartosz 20000809 | 20000809 | Richert Aleksandra 20004208 | 20004208 | FALA Sopot 
 | |
| 20003122 | 20003119 | 
 | 
Rozpoczęcie o: 16:00
Juniorzy Starsi Grand Prix Ekstraklasa ST [11] 1/2 Finału ~25 min
| 1 | Blaszyński Dawid 20004378 | 20004378 | Zielińska Aneta 20004318 | 20004318 | BLACK DANCE Gdańsk - POLAND 
 | |
| 2 | Dutka Jakub 20000732 | 20000732 | Stadnik Natalia 20000754 | 20000754 | PASJA Koszalin 
 | |
| 3 | Kaźmierczak Damian 20004495 | 20004495 | Modrzejewska Maria 20008959 | 20008959 | TOP DANCE Pruszków 
 | |
| 4 | Mazurczyk Jan 20004714 | 20004714 | Wasiewicz Malwina 20004715 | 20004715 | FALA Sopot 
 | |
| 5 | Parulski Alan Szymon 20005104 | 20005104 | Wiśniewska Julia Agnieszka 20003858 | 20003858 | FALA Sopot - POLAND 
 | |
| 6 | Pietras Gabriel 20000114 | 20000114 | Błaszczyk Marcelina 20003972 | 20003972 | BLACK DANCE Gdańsk - POLAND 
 | |
| 7 | Słomiński Adam 20004713 | 20004713 | Doskocz Nikola 20005083 | 20005083 | FALA Sopot 
 | |
| 8 | Szczepański Adam 20003812 | 20003812 | Pilat Natalia 20004430 | 20004430 | TKS DANCE&DANCE Toruń - POLAND 
 | |
| 9 | Śliwa Konrad 20004087 | 20004087 | Wasiłyszyn Kornelia 20004574 | 20004574 | JANTAR Elbląg 
 | |
| 10 | Wiśniewski Krzysztof 20004575 | 20004575 | Żybort Oliwia 20005105 | 20005105 | JANTAR Elbląg 
 | |
| 11 | Woliński Bartosz 20004047 | 20004047 | Saryk Amelia 20003688 | 20003688 | JANTAR Elbląg 
 | 
Juniorzy Starsi Grand Prix Ekstraklasa LA [10] 1/2 Finału ~25 min
| 1 | Blaszyński Dawid 20004378 | 20004378 | Zielińska Aneta 20004318 | 20004318 | BLACK DANCE Gdańsk - POLAND 
 | |
| 2 | Dutka Jakub 20000732 | 20000732 | Stadnik Natalia 20000754 | 20000754 | PASJA Koszalin 
 | |
| 3 | Kaźmierczak Damian 20004495 | 20004495 | Modrzejewska Maria 20008959 | 20008959 | TOP DANCE Pruszków 
 | |
| 4 | Mazurczyk Jan 20004714 | 20004714 | Wasiewicz Malwina 20004715 | 20004715 | FALA Sopot 
 | |
| 5 | Parulski Alan Szymon 20005104 | 20005104 | Wiśniewska Julia Agnieszka 20003858 | 20003858 | FALA Sopot - POLAND 
 | |
| 6 | Pietras Gabriel 20000114 | 20000114 | Błaszczyk Marcelina 20003972 | 20003972 | BLACK DANCE Gdańsk - POLAND 
 | |
| 7 | Słomiński Adam 20004713 | 20004713 | Doskocz Nikola 20005083 | 20005083 | FALA Sopot 
 | |
| 8 | Szczepański Adam 20003812 | 20003812 | Pilat Natalia 20004430 | 20004430 | TKS DANCE&DANCE Toruń - POLAND 
 | |
| 9 | Śliwa Konrad 20004087 | 20004087 | Wasiłyszyn Kornelia 20004574 | 20004574 | JANTAR Elbląg 
 | |
| 10 | Woliński Bartosz 20004047 | 20004047 | Saryk Amelia 20003688 | 20003688 | JANTAR Elbląg 
 | 
pow.15 B ST [7] Finał ~15 min
| 1 | Cadler Jakub 20000728 | 20000728 | Krasińska Karolina 20003121 | 20003121 | PASJA Koszalin 
 | |
| 2 | Jarosz Franciszek 20003398 | 20003398 | Kowalska Aleksandra 20001593 | 20001593 | TEMPO Bydgoszcz 
 | |
| 3 | Melnychuk Dmytro 20006962 | 20006962 | Muntowska Maja 20004820 | 20004820 | AT SMOOTH Pruszcz Gdański 
 | |
| 4 | Stelak Filip 20004054 | 20004054 | Płócienniczak Karolina Anna 20004055 | 20004055 | SKT FABRYKA TAŃCA Osielsko 
 | |
| 5 | Wieczorek Jerzy 20009589 | 20009589 | Nasiłowska Anna 20005390 | 20005390 | DANCE PROJECT Warszawa 
 | |
| 6 | Wiśniewski Wojciech 20003559 | 20003559 | Ziemann Nikola 20003564 | 20003564 | TKS CREATIVE DANCE Rumia - POLAND 
 | |
| 7 | Wrona Jakub 20005331 | 20005331 | Rosanowska Weronika 20002722 | 20002722 | AT SMOOTH Pruszcz Gdański 
 | |
| 20004690 | 20005414 | 
 | 
pow.15 B LA [8] 1/2 Finału ~25 min
| 1 | Biedunkiewicz Eryk 20006870 | 20006870 | Gruchała Aleksandra 20006869 | 20006869 | FALA Sopot 
 | |
| 2 | Cadler Jakub 20000728 | 20000728 | Krasińska Karolina 20003121 | 20003121 | PASJA Koszalin 
 | |
