MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TAŃCA SPORTOWEGO - KRONO CUP
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TAŃCA SPORTOWEGO - KRONO CUP
Szczecinek 02.12.2023
                                        
                                                                                            I BLOK
                                                                                                                                            [11:00]
                                                                                    
                                                                                                                            
                                                                                                                                                    Próba parkietu: 10:10
                                                                                                
                                            
                                                                                
Szacowany czas trwania bloku: ~2 h, 24 min
                                                                                    
                                            
                                                Planowane zakończenie: 12:30
                                                Szacowane zakończenie: ~13:24
                                            
                                        
                                    
                                    Solistki do 9 H 4T [28] ~30 min
| 1 | Borowicka Lena 
 | AMBER Kołobrzeg 
 | ||||
| 2 | Cisoń Kinga 
 | IMPULS SCK Starogard Gdański 
 | ||||
| 3 | Cisoń Zofia 
 | IMPULS SCK Starogard Gdański 
 | ||||
| 4 | Deneszewska Telimena 
 | KTT AIDA Szczecinek 
 | ||||
| 5 | Durczak Nikola 
 | ISKRA Świdwin 
 | ||||
| 6 | Gajewska Alicja 
 | FOCUS Drawsko Pomorskie 
 | ||||
| 7 | Julian Sakwa 
 | ISKRA Świdwin 
 | ||||
| 8 | Jurjewicz Aleksandra 
 | KTT AIDA Szczecinek 
 | ||||
| 9 | Kaczmarek Lila 
 | ISKRA Świdwin 
 | ||||
| 10 | Krzymińska Maja 
 | ISKRA Świdwin 
 | ||||
| 11 | Kurowska Iga 
 | ISKRA Świdwin 
 | ||||
| 12 | Kurowska Zuzia 
 | ISKRA Świdwin 
 | ||||
| 13 | Marok Rozalia 
 | AMBER Kołobrzeg 
 | ||||
| 14 | Martyna Sakwa 
 | ISKRA Świdwin 
 | ||||
| 15 | Matusiak Lilianna 
 | FOCUS Drawsko Pomorskie 
 | ||||
| 16 | Mosiądz Lena 
 | . 
 | ISKRA Świdwin 
 | |||
| 17 | Musiałowska Basia 
 | ISKRA Świdwin 
 | ||||
| 18 | Noga Zuzanna 
 | FOCUS Drawsko Pomorskie 
 | ||||
| 19 | Orłowska Julia 
 | FOCUS Drawsko Pomorskie 
 | ||||
| 20 | Pieczynska-Bakuła  Klara 
 | KTT AIDA Szczecinek 
 | ||||
| 21 | Piotrowska Natalia 
 | ISKRA Świdwin 
 | ||||
| 22 | Rogińska Mariola 
 | AMBER Kołobrzeg 
 | ||||
| 23 | Sagan Maja 
 | ISKRA Świdwin 
 | ||||
| 24 | Śniegocka Diana 
 | FOCUS Drawsko Pomorskie 
 | ||||
| 25 | Wawrzyniak Ola 
 | ISKRA Świdwin 
 | ||||
| 26 | Wieclaw Tosia 
 | ISKRA Świdwin 
 | ||||
| 27 | Więcław Alicja 
 | ISKRA Świdwin 
 | ||||
| 28 | Wolniak Jagoda 
 | ISKRA Świdwin 
 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | |||||
do 7 H 3T [7] ~20 min
| 1 | Dabrowski Brunon 
 | Kühn Cyryla 
 | ISKRA Piła 
 | |||
| 2 | Kurłowicz Bartek 
 | Kurowska Iga 
 | ISKRA Świdwin 
 | |||
| 3 | Kurłowicz Bartek 
 | Mosiądz Lena 
 | ISKRA Świdwin 
 | |||
| 4 | Ratajczyk Antoni 
 | Bukowińska Zuzanna 
 | AMBER Kołobrzeg 
 | |||
| 5 | Ratajczyk Antoni 
 | Demczyszak Blanka 
 | AMBER Kołobrzeg 
 | |||
| 6 | Rosenkiewicz Tymon 
 | Pastukh  Aida 
 | WORLD DANCE OLHA PASTUKH Starogard Gdański 
 | |||
| 7 | Waliczek Jan 
 | Tomicka Antonina 
 | AMBER Kołobrzeg 
 | |||
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
8-9 H 4T [8] ~20 min
| 1 | Bielicki Jakub 
 | Marciniak Monika 
 | ISKRA Piła 
 | |||
| 2 | Brona Kajetan 
 | Wolniak Jagoda 
 | ISKRA Świdwin 
 | |||
| 3 | Eastrelow Jack 
 | Żuchelkowska Antonina 
 | AMBER Kołobrzeg 
 | |||
| 4 | Eastrelow Jack 
 | Buczkowska Helena 
 | AMBER Kołobrzeg 
 | |||
| 5 | Kamaszko Wojtek 
 | Sagan Maja 
 | ISKRA Świdwin 
 | |||
| 6 | Kapusta Bogumił 
 | Sznajder - Bartosh Maria 
 | ISKRA Piła 
 | |||
| 7 | Kowalczyk  Franciszek 
 | Durczak Lena 
 | TEMPO Bydgoszcz 
 | |||
| 8 | Pawłowski Krzysztof 
 | Kuchnowska Julia 
 | ISKRA Piła 
 | |||
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
10-11 E Komb. 6T [4] Finał ~15 min
| 1 | Imianowski Oskar 20009248 | 20009248 | Czupa Zuzanna 20009246 | 20009246 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice 
 | |
| 2 | Kowalczyk Hubert 20009361 | 20009361 | Ostasz Hanna 20009362 | 20009362 | FLESZ Nowogard 
 | |
| 3 | Kowalczyk Jan 20006662 | 20006662 | Klamrowska Kornelia 20009849 | 20009849 | TEMPO Bydgoszcz 
 | |
| 4 | Kruk Jan 20009783 | 20009783 | Paszkowska Patrycja 20009774 | 20009774 | FOCUS Gryfice 
 | |
| 20009612 | 20007656 | 
 | 
10-13 F Komb. 6T [10] ~20 min
| 1 | Berestok Pavlo 20009898 | 20009898 | Pachołek Zofia 20009894 | 20009894 | PASJA Koszalin - POLAND 
 | |
| 2 | Bochna Piotr 20009883 | 20009883 | Lysiańska Milana 20009864 | 20009864 | JANTAR Międzyzdroje - POLAND 
 | |
| 3 | Brylowski Filip 20007564 | 20007564 | Kałużna Andżelika 20007605 | 20007605 | FALA Sopot 
 | |
| 4 | Jacuński Wojciech 20009273 | 20009273 | Kuzara Kamila 20009272 | 20009272 | ST NATURAL Więcbork 
 | |
| 5 | Kriger Ernest 20009706 | 20009706 | Adamkiewicz Liliana 20009707 | 20009707 | FLESZ Nowogard 
 | |
| 6 | Kurłowicz Patryk 20009929 | 20009929 | Śliwa Lena 20009926 | 20009926 | ISKRA Świdwin - POLAND 
 | |
| 7 | Lefik Piotr 20009833 | 20009833 | Lefik Liliana 20009834 | 20009834 | FOCUS Dziwnów 
 | |
| 8 | Mazur Igor 20009712 | 20009712 | Ksiądz Weronika 20009709 | 20009709 | ISKRA Piła - POLAND 
 | |
| 9 | Nadobny Franciszek 20009276 | 20009276 | Nowowiejska Lena 20009277 | 20009277 | ST NATURAL Więcbork 
 | |
| 10 | Witkowski Franciszek 20009696 | 20009696 | Demczyszak Oliwia 20009697 | 20009697 | AMBER Kołobrzeg - POLAND 
 | |
| 20010486 | 20007500 | 
 | ||||
| 20009275 | 20009274 | 
 | 
14-15 E Komb. 8T (SOLISTKI) [4] Finał ~19 min
| 1 | Sapak Zuzanna 20009343 | 20009343 | FOCUS Chojna - POLAND 
 | |||
| 2 | Bednarek Kamila 20009340 | 20009340 | FOCUS Gryfice - POLAND 
 | |||
| 3 | Mazur Julia 20009342 | 20009342 | FOCUS Chojna - POLAND 
 | |||
| 4 | Wyszyńska Laura 20009829 | 20009829 | FOCUS Drawsko Pomorskie - POLAND 
 | |||
| 20009295 | 
 | |||||
                                        
                                                                                            II BLOK
                                                                                                                                            [13:00]
                                                                                    
                                                                                                                            
                                                                                                                                                    Próba parkietu: 12:30
                                                                                                
                                            
                                                                                
Szacowany czas trwania bloku: ~2 h, 24 min
                                                                                    
                                            
                                                Planowane zakończenie: 14:30
                                                Szacowane zakończenie: ~15:24
                                            
                                        
                                    
                                    Solistki do 11 F Komb. 6T [10] ~20 min
| 1 | Lekka Michalina 20009775 | 20009775 | FOCUS Drawsko Pomorskie - POLAND 
 | |||
| 2 | Nowakowska  Anna 20010510 | 20010510 | KTT AIDA Szczecinek - POLAND 
 | |||
| 3 | Rokita Maja 20010503 | 20010503 | KTT AIDA Szczecinek - POLAND 
 | |||
| 4 | Procyk Pola 20009902 | 20009902 | SKT FABRYKA TAŃCA Osielsko - POLAND 
 | |||
| 5 | Bogdanova Veronika 20009068 | 20009068 | DANCE UNITED Gdańsk - POLAND 
 | |||
| 6 | Somska Martyna 20009870 | 20009870 | JANTAR Międzyzdroje - POLAND 
 | |||
| 7 | Berestok Mariia 20009899 | 20009899 | PASJA Koszalin - POLAND 
 | |||
| 8 | Kowalska Julia 20007504 | 20007504 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz - POLAND 
 | |||
| 9 | Wyszyńska Luiza 20009830 | 20009830 | FOCUS Drawsko Pomorskie - POLAND 
 | |||
| 10 | Lefik Liliana 
 | . 
 | FOCUS Kamień Pomorski 
 | |||
| 20009713 | 
 | |||||
| 20010508 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | ||||
Solistki 8-11 G 5T [19] ~20 min
| 1 | Szcześniak Zofia 20009421 | 20009421 | DANCE CENTER Poznań - POLAND 
 | |||
| 2 | Balon Aniela 
 | ISKRA Świdwin 
 | ||||
| 3 | Chrastek  Paula 
 | KTT AIDA Szczecinek 
 | ||||
| 4 | Czmoch Emilia 
 | JANTAR Międzyzdroje 
 | ||||
| 5 | Dubiel  Zuzanna 
 | KTT AIDA Szczecinek 
 | ||||
| 6 | Fibingier Knet Zuzanna 
 | PASJA Koszalin 
 | ||||
| 7 | Fijałkowska Pola 
 | AKTT Szczecin 
 | ||||
| 8 | Kerszk Zoja 
 | PASJA Koszalin 
 | ||||
| 9 | Kibitz Kornelia 
 | AKTT Szczecin 
 | ||||
| 10 | Kucak Oliwia 
 | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław 
 | ||||
| 11 | Michalska Wiktoria 
 | PASJA Koszalin 
 | ||||
| 12 | Motyl Lena 
 | PASJA Koszalin 
 | ||||
| 13 | Ochwat Julia 
 | ISKRA Świdwin 
 | ||||
| 14 | Piernikowska Maja 
 | PASJA Koszalin 
 | ||||
| 15 | Połogniuk  Oliwia 
 | PASJA Koszalin 
 | ||||
| 16 | Ruszczyk Hanna 
 | JANTAR Międzyzdroje 
 | ||||
| 17 | Rychłowska Milena 
 | JANTAR Międzyzdroje 
 | ||||
| 18 | Sujka Laura 
 | ISKRA Piła 
 | ||||
| 19 | Weber Sandra 
 | PASJA Koszalin 
 | ||||
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | |||||
8-9 G 5T [19] ~20 min
| 1 | Chomicz Nikodem 
 | Garczyńska Lena 
 | AKTT Szczecin 
 | |||
| 2 | Chomicz Nikodem 
 | Makowska Barbara 
 | AKTT Szczecin 
 | |||
| 3 | Dembczyński Maksymilian 
 | Pietrzak Zuzanna 
 | AKTT Szczecin 
 | |||
| 4 | Dembczyński Maksymilian 
 | Borowska Anita 
 | AKTT Szczecin 
 | |||
| 5 | Garncarz Nikodem 
 | Kujawka Natalia 
 | AKTT Szczecin 
 | |||
| 6 | Garncarz Nikodem 
 | Rdesińska Aleksandra 
 | AKTT Szczecin 
 | |||
| 7 | Kryszczyński  Szczepan 
 | Zachciał  Lena 
 | PASJA Koszalin 
 | |||
| 8 | Kuleszewicz Gabriel 
 | Wiśnios Zofia 
 | AKADEMIA TAŃCA PRESTIGE DANCE STARGARD Stargard 
 | |||
| 9 | Mitlas Aleksander 
 | Razik Wiktoria 
 | KING DANCE Koszalin 
 | |||
| 10 | Motyl Stanisław 
 | Pachołek Antonina 
 | PASJA Koszalin 
 | |||
| 11 | Pachołek Adam 
 | Korszyłowska  Zuzanna 
 | PASJA Koszalin 
 | |||
| 12 | Pluciński Remik 
 | Berk Antonina 
 | PASJA Koszalin 
 | |||
| 13 | Pukłacki  Szymon 
 | Skwierawska  Zofia 
 | PASJA Koszalin 
 | |||
| 14 | Rojewski  Szymon 
 | Iwaniec Maria 
 | PASJA Koszalin 
 | |||
| 15 | Stefek Tomasz 
 | Deneszewska Malina 
 | KTT AIDA Szczecinek 
 | |||
| 16 | Stepanenko Hennadii 20010381 | 20010381 | Bogdanova Ameliia 20010373 | 20010373 | DANCE UNITED Gdańsk 
 | |
| 17 | Syldatk  Kacper 
 | Syldatk  Julia 
 | KTT AIDA Szczecinek 
 | |||
| 18 | Walikowski Mikołaj 
 | Wróblewska Aleksandra 
 | KING DANCE Koszalin 
 | |||
| 19 | Wroński Michał 20009836 | 20009836 | Grabowiec Antonina 20009762 | 20009762 | FOCUS Dziwnów 
 | 
12-13 C ST [3] Finał ~13 min
| 1 | Lisowski Maciej 20005126 | 20005126 | Masztakowska Julia 20005145 | 20005145 | ST NATURAL Więcbork 
 | |
| 2 | Mordaka Marek 20007469 | 20007469 | Kolasińska Karolina 20007470 | 20007470 | KTT AIDA Szczecinek 
 | |
| 3 | Mroske Ignacy Maksym 20006820 | 20006820 | Szymańska Kornelia 20006821 | 20006821 | TKS CREATIVE DANCE Rumia 
 | |
| 20006744 | 20006743 | 
 | 
12-13 C LA [3] Finał ~13 min
| 1 | Mordaka Marek 20007469 | 20007469 | Kolasińska Karolina 20007470 | 20007470 | KTT AIDA Szczecinek 
 | |
| 2 | Mroske Ignacy Maksym 20006820 | 20006820 | Szymańska Kornelia 20006821 | 20006821 | TKS CREATIVE DANCE Rumia 
 | |
| 3 | Nogalski Piotr 20004526 | 20004526 | Deptuła Antonina 20005440 | 20005440 | FALA Sopot - POLAND 
 | |
| 20006744 | 20006743 | 
 | 
14-15 E Komb. 8T [4] Finał ~19 min
| 1 | Chachuła-Domański Miłosz 20005652 | 20005652 | Grzeszewska Zuzanna 20006445 | 20006445 | PAKTAN Słupsk 
 | |
| 2 | Gruchała Wiktor 20006872 | 20006872 | Gleńska Wiktoria 20007527 | 20007527 | FALA Sopot 
 | |
| 3 | Zębała Filip 20009746 | 20009746 | Bukato Natalia 20009754 | 20009754 | FOCUS Drawsko Pomorskie - POLAND 
 | |
| 4 | Ziemgowski Antoni 20006762 | 20006762 | Ziemgowska Zuzanna 20006761 | 20006761 | JANTAR Wolin 
 | 
pow.15 E Komb. 8T [2] Finał ~19 min
| 1 | Klimczak Maciej 20010316 | 20010316 | Szynkaruk Katarzyna 20009770 | 20009770 | FOCUS Drawsko Pomorskie - POLAND 
 | |
| 2 | Tomaszewicz Filip 20009390 | 20009390 | Pieczyńska-Bakuła Zuzanna 20009391 | 20009391 | KTT AIDA Szczecinek 
 | 
                                        
                                                                                            III BLOK
                                                                                                                                            [15:00]
                                                                                    
                                                                                                                            
                                                                                                                                                    Próba parkietu: 14:30
                                                                                                
                                            
                                                                                
Szacowany czas trwania bloku: ~2 h, 15 min
                                                                                    
                                            
                                                Planowane zakończenie: 17:00
                                                Szacowane zakończenie: ~17:15
                                            
                                        
                                    
                                    Solistki 12-13 E Komb. 8T [10] 1/2 Finału ~37 min
| 1 | Chojnacka Natalia 20010319 | 20010319 | FOCUS Drawsko Pomorskie - POLAND 
 | |||
| 2 | Kwiatkowska Natalia 20007567 | 20007567 | AMBER Kołobrzeg - POLAND 
 | |||
| 3 | Kisiel Laura 20007554 | 20007554 | FALA Sopot - POLAND 
 | |||
| 4 | Szatkowska Lena 20006810 | 20006810 | CORDEX Wałbrzych - POLAND 
 | |||
| 5 | Wieczorek Lena 20009784 | 20009784 | FOCUS Drawsko Pomorskie - POLAND 
 | |||
| 6 | Wesołowska Hanna 20010318 | 20010318 | FOCUS Drawsko Pomorskie - POLAND 
 | |||
| 7 | Szmagaj Maja 20009854 | 20009854 | FOCUS Drawsko Pomorskie - POLAND 
 | |||
| 8 | Stasiełowicz Amelia 20009835 | 20009835 | FOCUS Drawsko Pomorskie - POLAND 
 | |||
| 9 | Rusin Maja 20009755 | 20009755 | FOCUS Drawsko Pomorskie - POLAND 
 | |||
| 10 | Jesiołowska Natalia 20009756 | 20009756 | FOCUS Drawsko Pomorskie - POLAND 
 | |||
| 20009758 | 
 | |||||
12-13 D ST [4] Finał ~11 min
| 1 | Jeziorny Mateusz 20007375 | 20007375 | Stolarewicz Paulina 20007372 | 20007372 | JANTAR Międzyzdroje 
 | |
| 2 | Łabędzki Kuba 20007529 | 20007529 | Szewczyk Pola 20009330 | 20009330 | FOCUS Kamień Pomorski 
 | |
| 3 | Mordaka Marek 20007469 | 20007469 | Kolasińska Karolina 20007470 | 20007470 | KTT AIDA Szczecinek 
 | |
| 4 | Rumiński Bartosz 20007509 | 20007509 | Mieszczankin Celina 20007507 | 20007507 | KING DANCE Koszalin 
 | |
| 20005435 | 20006791 | 
 | 
12-13 D LA [4] Finał ~11 min
| 1 | Jeziorny Mateusz 20007375 | 20007375 | Stolarewicz Paulina 20007372 | 20007372 | JANTAR Międzyzdroje 
 | |
| 2 | Łabędzki Kuba 20007529 | 20007529 | Szewczyk Pola 20009330 | 20009330 | FOCUS Kamień Pomorski 
 | |
| 3 | Mordaka Marek 20007469 | 20007469 | Kolasińska Karolina 20007470 | 20007470 | KTT AIDA Szczecinek 
 | |
| 4 | Rumiński Bartosz 20007509 | 20007509 | Mieszczankin Celina 20007507 | 20007507 | KING DANCE Koszalin 
 | |
| 20005435 | 20006791 | 
 | 
14-15 D ST [8] 1/2 Finału ~21 min
| 1 | Andruszkiewicz Roman 20006684 | 20006684 | Staszko Hanna 20007478 | 20007478 | KTT AIDA Szczecinek 
 | |
| 2 | Chachuła-Domański Miłosz 20005652 | 20005652 | Grzeszewska Zuzanna 20006445 | 20006445 | PAKTAN Słupsk 
 | |
| 3 | Jankowski Kryspin 20007565 | 20007565 | Waszak Julia 20007570 | 20007570 | AMBER Kołobrzeg 
 | |
| 4 | Kokoszka Borys 20009084 | 20009084 | Kowalska Martyna 20005863 | 20005863 | FLESZ Nowogard 
 | |
| 5 | Oleś Kacper 20005252 | 20005252 | Fechner Maja 20005244 | 20005244 | AKTT Szczecin - POLAND 
 | |
| 6 | Styś Marek 20006456 | 20006456 | Bieńczak Oliwia 20005222 | 20005222 | AKTT Szczecin 
 | |
| 7 | Witkowski Filip 20006699 | 20006699 | Przybyłek Alicja 20006698 | 20006698 | AMBER Kołobrzeg - POLAND 
 | |
| 8 | Wójtowicz Patryk 20009458 | 20009458 | Trynkiewicz Kalina 20006709 | 20006709 | TEMPO Bydgoszcz 
 | |
| 20007376 | 20007377 | 
 | ||||
| 20006762 | 20006761 | 
 | 
14-15 D LA [6] Finał ~13 min
| 1 | Jankowski Kryspin 20007565 | 20007565 | Waszak Julia 20007570 | 20007570 | AMBER Kołobrzeg 
 | |
| 2 | Kokoszka Borys 20009084 | 20009084 | Kowalska Martyna 20005863 | 20005863 | FLESZ Nowogard 
 | |
| 3 | Oleś Kacper 20005252 | 20005252 | Fechner Maja 20005244 | 20005244 | AKTT Szczecin - POLAND 
 | |
| 4 | Styś Marek 20006456 | 20006456 | Bieńczak Oliwia 20005222 | 20005222 | AKTT Szczecin 
 | |
| 5 | Witkowski Filip 20006699 | 20006699 | Przybyłek Alicja 20006698 | 20006698 | AMBER Kołobrzeg - POLAND 
 | |
| 6 | Wójtowicz Patryk 20009458 | 20009458 | Trynkiewicz Kalina 20006709 | 20006709 | TEMPO Bydgoszcz 
 | |
| 20007376 | 20007377 | 
 | ||||
| 20006762 | 20006761 | 
 | 
pow.15 D ST [3] Finał ~11 min
| 1 | Gnosowski Igor 20005796 | 20005796 | Wawrzyńska Nikola 20005797 | 20005797 | FOCUS Gryfice 
 | |
| 2 | Kuźmiński Aleksander 20006435 | 20006435 | Żurowska Klara 20006692 | 20006692 | KTT AIDA Szczecinek 
 | |
| 3 | Pryba Bartosz 20009335 | 20009335 | Zasada Natasza 20009334 | 20009334 | FOCUS Gryfice 
 | |
| 20006432 | 20009017 | 
 | 
pow.15 D LA [2] Finał ~11 min
| 1 | Gnosowski Igor 20005796 | 20005796 | Wawrzyńska Nikola 20005797 | 20005797 | FOCUS Gryfice 
 | |
| 2 | Pryba Bartosz 20009335 | 20009335 | Zasada Natasza 20009334 | 20009334 | FOCUS Gryfice 
 | |
| 20006432 | 20009017 | 
 | 
                                        
                                                                                            IV BLOK
                                                                                                                                            [18:00]
                                                                                    
                                                                                                                            
                                                                                                                                                    Próba parkietu: 17:30
                                                                                                
                                            
                                                                                
Szacowany czas trwania bloku: ~1 h, 40 min
                                                                                    
                                            
                                                Planowane zakończenie: 20:00
                                                Szacowane zakończenie: ~19:40
                                            
                                        
                                    
                                    12-13 D ST (SOLISTKI) [6] Finał ~13 min
| 1 | Szatkowska Lena 20006810 | 20006810 | CORDEX Wałbrzych - POLAND 
 | |||
| 2 | Tkaczyk Hanna 20005562 | 20005562 | PASJA Koszalin - POLAND 
 | |||
| 3 | Poczobutt Alicja 20007615 | 20007615 | AKTT Szczecin - POLAND 
 | |||
| 4 | Breś Alicja 20005887 | 20005887 | KING DANCE Koszalin - POLAND 
 | |||
| 5 | Zientala Sara 20009064 | 20009064 | FALA Sopot - POLAND 
 | |||
| 6 | Horyd Aleksandra 20007473 | 20007473 | KTT AIDA Szczecinek - POLAND 
 | |||
12-13 D LA (SOLISTKI) [6] Finał ~13 min
| 1 | Szatkowska Lena 20006810 | 20006810 | CORDEX Wałbrzych - POLAND 
 | |||
| 2 | Tkaczyk Hanna 20005562 | 20005562 | PASJA Koszalin - POLAND 
 | |||
| 3 | Poczobutt Alicja 20007615 | 20007615 | AKTT Szczecin - POLAND 
 | |||
| 4 | Breś Alicja 20005887 | 20005887 | KING DANCE Koszalin - POLAND 
 | |||
| 5 | Zientala Sara 20009064 | 20009064 | FALA Sopot - POLAND 
 | |||
| 6 | Horyd Aleksandra 20007473 | 20007473 | KTT AIDA Szczecinek - POLAND 
 | |||
14-15 C ST [5] Finał ~15 min
| 1 | Andruszkiewicz Roman 20006684 | 20006684 | Staszko Hanna 20007478 | 20007478 | KTT AIDA Szczecinek 
 | |
| 2 | Nowak Bartosz 20006667 | 20006667 | Müller Paulina 20006668 | 20006668 | AT SMOOTH Pruszcz Gdański 
 | |
| 3 | Smołucha Jakub 20004112 | 20004112 | Kim Laura Hanna 20004199 | 20004199 | KING DANCE Koszalin 
 | |
| 4 | Stachewicz Kamil 20005860 | 20005860 | Rozpłoch Maria 20005861 | 20005861 | JANTAR Międzyzdroje 
 | |
| 5 | Zając Maurycy 20006328 | 20006328 | Borzymowska Alicja 20006325 | 20006325 | FLESZ Nowogard 
 | |
| 20005649 | 20006440 | 
 | ||||
| 20005160 | 20005134 | 
 | 
14-15 C LA [4] Finał ~13 min
| 1 | Andruszkiewicz Roman 20006684 | 20006684 | Staszko Hanna 20007478 | 20007478 | KTT AIDA Szczecinek 
 | |
| 2 | Smołucha Jakub 20004112 | 20004112 | Kim Laura Hanna 20004199 | 20004199 | KING DANCE Koszalin 
 | |
| 3 | Stachewicz Kamil 20005860 | 20005860 | Rozpłoch Maria 20005861 | 20005861 | JANTAR Międzyzdroje 
 | |
| 4 | Zając Maurycy 20006328 | 20006328 | Borzymowska Alicja 20006325 | 20006325 | FLESZ Nowogard 
 | |
| 20005649 | 20006440 | 
 | 
pow.15 C ST [3] Finał ~13 min
| 1 | Kuźmiński Aleksander 20006435 | 20006435 | Żurowska Klara 20006692 | 20006692 | KTT AIDA Szczecinek 
 | |
| 2 | Mróz Kacper 20006197 | 20006197 | Balashova Valeria 20006997 | 20006997 | TEMPO Bydgoszcz 
 | |
| 3 | Podgórski Filip 20005018 | 20005018 | Siemaszko Hanna Alicja 20004227 | 20004227 | AKTT Szczecin 
 | 
pow.15 C LA [0] ~0 min
| 20003959 | 20003620 | 
 | ||||
| 20006435 | 20006692 | 
 | ||||
| 20004786 | 20004785 | 
 | 
pow.15 B ST [0] ~0 min
| 20003959 | 20003620 | 
 | ||||
| 20006379 | 20005706 | 
 | ||||
| 20004690 | 20005414 | 
 | ||||
| 20000157 | 20005197 | 
 | 
pow.15 B LA [4] Finał ~13 min
| 1 | Balon Krzysztof 20003192 | 20003192 | Kusina Natalia 20005388 | 20005388 | KTT AIDA Szczecinek 
 | |
| 2 | Kuźmiński Aleksander 20006435 | 20006435 | Żurowska Klara 20006692 | 20006692 | KTT AIDA Szczecinek 
 | |
| 3 | Mróz Kacper 20006197 | 20006197 | Balashova Valeria 20006997 | 20006997 | TEMPO Bydgoszcz 
 | |
| 4 | Sołtysik Piotr 20004690 | 20004690 | Mikielska Martyna 20005414 | 20005414 | TEMPO Bydgoszcz 
 | |
| 20009661 | 20009660 | 
 | ||||
| 20006379 | 20005706 | 
 | ||||
| 20000157 | 20005197 | 
 |